Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Bỉ nữ mùa giải 2024/25

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Bỉ nữ mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 KV Mechelen (W) 23 29 1.26
2 Club Brugge II (W) 20 30 1.5
3 Zulte-Waregem II (W) 21 13 0.62
4 Moldavo (W) 22 24 1.09
5 KVK Tienen (W) 22 26 1.18
6 Bredene W 23 44 1.91
7 Standard Liege B (W) 22 29 1.32
8 Anderlecht II (W) 21 35 1.67
9 White Star Bruxelles (W) 22 35 1.59
10 Oud Heverlee Leuven II (W) 21 42 2
11 Famkes Merkem (W) 23 39 1.7
12 Bilzen United (W) 22 50 2.27
13 Ladies Genk B (W) 23 63 2.74
14 Gent B (W) 22 61 2.77
15 Loyers W 22 67 3.05
16 FC Alken (W) 21 95 4.52

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Bỉ nữ 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 KV Mechelen (W) 11 9 0.82
2 Zulte-Waregem II (W) 11 7 0.64
3 Club Brugge II (W) 9 9 1
4 Moldavo (W) 11 9 0.82
5 Bredene W 12 18 1.5
6 Standard Liege B (W) 11 15 1.36
7 White Star Bruxelles (W) 12 16 1.33
8 KVK Tienen (W) 11 14 1.27
9 Oud Heverlee Leuven II (W) 12 27 2.25
10 Anderlecht II (W) 10 17 1.7
11 Famkes Merkem (W) 12 15 1.25
12 Bilzen United (W) 11 19 1.73
13 Ladies Genk B (W) 11 28 2.55
14 Loyers W 11 28 2.55
15 Gent B (W) 10 23 2.3
16 FC Alken (W) 10 32 3.2

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Bỉ nữ 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Club Brugge II (W) 11 21 1.91
2 KV Mechelen (W) 12 20 1.67
3 Zulte-Waregem II (W) 10 6 0.6
4 KVK Tienen (W) 11 12 1.09
5 Moldavo (W) 11 15 1.36
6 Anderlecht II (W) 11 18 1.64
7 Bredene W 11 26 2.36
8 Standard Liege B (W) 11 14 1.27
9 Oud Heverlee Leuven II (W) 9 15 1.67
10 Famkes Merkem (W) 11 24 2.18
11 White Star Bruxelles (W) 10 19 1.9
12 Bilzen United (W) 11 31 2.82
13 Gent B (W) 12 38 3.17
14 Ladies Genk B (W) 12 35 2.92
15 Loyers W 11 39 3.55
16 FC Alken (W) 11 63 5.73
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng nhất Bỉ nữ
Tên khác
Tên Tiếng Anh Belgium Women 1st National
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 14
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)