Burnley: tin tức, thông tin website facebook
CLB Burnley: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Burnley |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1882 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Burnley BB10 4BX |
Sân vận động | Turf Moor Stadium |
Sức chứa sân vận động | 22,610 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Vincent Kompany |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.burnleyfootballclub.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Burnley mới nhất
- 09/04 01:45Derby CountyBurnley0 - 0Vòng 41
- 05/04 18:30Coventry CityBurnley1 - 1Vòng 40
- 29/03 22:00BurnleyBristol City1 - 0Vòng 39
- 15/03 22:00Swansea CityBurnley0 - 2Vòng 38
- 12/03 02:451 BurnleyWest Brom1 - 1Vòng 37
- 08/03 22:00BurnleyLuton Town 12 - 0Vòng 36
- 05/03 02:45Cardiff CityBurnley1 - 2Vòng 35
- 22/02 03:00BurnleySheffield Wednesday1 - 0Vòng 34
- 15/02 19:30Preston North EndBurnley0 - 0Vòng 33
- 01/03 19:15Preston North EndBurnley2 - 0
Lịch thi đấu Burnley sắp tới
- 16/07 22:59Rostov FKBurnley? - ?
- 12/04 02:00BurnleyNorwich City? - ?Vòng 42
- 18/04 21:00WatfordBurnley? - ?Vòng 43
- 21/04 23:30BurnleySheffield United? - ?Vòng 44
- 26/04 21:00Queens Park Rangers (QPR)Burnley? - ?Vòng 45
- 03/05 21:00BurnleyMillwall? - ?Vòng 46
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 22 | 7 | 2 | 72 | 30 | 42 | 73 | H T T T T B |
2 | Arsenal | 31 | 17 | 11 | 3 | 56 | 26 | 30 | 62 | B H H T T H |
3 | Nottingham Forest | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 37 | 14 | 57 | B H T T T B |
4 | Chelsea | 31 | 15 | 8 | 8 | 54 | 37 | 17 | 53 | B T T B T H |
5 | Newcastle United | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 | B T B T T T |
6 | Manchester City | 31 | 15 | 7 | 9 | 57 | 40 | 17 | 52 | B T B H T H |
7 | Aston Villa | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 46 | 0 | 51 | H T B T T T |
8 | Fulham | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | 48 | B T B T B T |
9 | Brighton Hove Albion | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 | 47 | 2 | 47 | T T T H B B |
10 | AFC Bournemouth | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 40 | 11 | 45 | B B H B B H |
11 | Crystal Palace | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 35 | 4 | 43 | B T T T H T |
12 | Brentford | 31 | 12 | 6 | 13 | 51 | 47 | 4 | 42 | T H B T B H |
13 | Manchester United | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 41 | -4 | 38 | H T H T B H |
14 | Tottenham Hotspur | 31 | 11 | 4 | 16 | 58 | 45 | 13 | 37 | T B H B B T |
15 | Everton | 31 | 7 | 14 | 10 | 33 | 38 | -5 | 35 | H H H H B H |
16 | West Ham United | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 | 35 | T T B H B H |
17 | Wolves | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | 59 | -16 | 32 | T B H T T T |
18 | Ipswich Town | 31 | 4 | 8 | 19 | 31 | 65 | -34 | 20 | B B B B T B |
19 | Leicester City | 31 | 4 | 5 | 22 | 25 | 70 | -45 | 17 | B B B B B B |
20 | Southampton | 31 | 2 | 4 | 25 | 23 | 74 | -51 | 10 | B B B B H B |
UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Relegation