Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Đức mùa giải 2024/25

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Đức mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Hamburger SV 28 61 2.18
2 FC Koln 28 42 1.5
3 Magdeburg 28 55 1.96
4 Kaiserslautern 28 49 1.75
5 SC Paderborn 07 28 47 1.68
6 SV Elversberg 28 51 1.82
7 Fortuna Dusseldorf 28 45 1.61
8 Hannover 96 28 34 1.21
9 Nurnberg 28 47 1.68
10 Karlsruher SC 28 46 1.64
11 Schalke 04 28 48 1.71
12 Hertha Berlin 28 42 1.5
13 Darmstadt 28 47 1.68
14 Greuther Furth 28 40 1.43
15 Preuben Munster 28 28 1
16 Eintracht Braunschweig 28 28 1
17 SSV Ulm 1846 28 28 1
18 Jahn Regensburg 28 16 0.57

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Đức 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Hamburger SV 14 35 2.5
2 Hannover 96 14 20 1.43
3 SV Elversberg 15 35 2.33
4 Kaiserslautern 14 29 2.07
5 Nurnberg 14 26 1.86
6 FC Koln 14 25 1.79
7 Karlsruher SC 14 25 1.79
8 SC Paderborn 07 14 26 1.86
9 Darmstadt 14 23 1.64
10 Fortuna Dusseldorf 15 24 1.6
11 Schalke 04 14 28 2
12 Eintracht Braunschweig 14 17 1.21
13 Greuther Furth 14 22 1.57
14 Jahn Regensburg 14 9 0.64
15 Magdeburg 14 21 1.5
16 Preuben Munster 14 13 0.93
17 SSV Ulm 1846 13 15 1.15
18 Hertha Berlin 13 16 1.23

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Đức 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Magdeburg 14 34 2.43
2 FC Koln 14 17 1.21
3 Hamburger SV 14 26 1.86
4 Hertha Berlin 15 26 1.73
5 Fortuna Dusseldorf 13 21 1.62
6 SC Paderborn 07 14 21 1.5
7 Kaiserslautern 14 20 1.43
8 SV Elversberg 13 16 1.23
9 Schalke 04 14 20 1.43
10 Hannover 96 14 14 1
11 Karlsruher SC 14 21 1.5
12 Nurnberg 14 21 1.5
13 Greuther Furth 14 18 1.29
14 Preuben Munster 14 15 1.07
15 Darmstadt 14 24 1.71
16 SSV Ulm 1846 15 13 0.87
17 Eintracht Braunschweig 14 11 0.79
18 Jahn Regensburg 14 7 0.5
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 2 Đức
Tên khác
Tên Tiếng Anh German Bundesliga 2
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 29
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)