Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Georgia mùa giải 2024
Top ghi bàn VĐQG Georgia 2024 Top kiến tạo VĐQG Georgia 2024 Top thẻ phạt VĐQG Georgia 2024 Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Georgia 2024 Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Georgia 2024
Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Georgia mùa 2024
BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Gareji Sagarejo | 36 | 44 | 1.22 |
2 | FC Metalurgi Rustavi | 36 | 41 | 1.14 |
3 | FC Sioni Bolnisi | 36 | 42 | 1.17 |
4 | Spaeri FC | 36 | 47 | 1.31 |
5 | Lokomotiv Tbilisi | 36 | 49 | 1.36 |
6 | Dinamo Tbilisi II | 36 | 62 | 1.72 |
7 | Aragvi Dusheti | 36 | 50 | 1.39 |
8 | Shturmi | 36 | 49 | 1.36 |
9 | WIT Georgia Tbilisi | 36 | 59 | 1.64 |
10 | Kolkheti 1913 Poti | 36 | 85 | 2.36 |
Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Georgia 2024 (sân nhà)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | FC Sioni Bolnisi | 18 | 11 | 0.61 |
2 | FC Metalurgi Rustavi | 18 | 16 | 0.89 |
3 | Gareji Sagarejo | 18 | 14 | 0.78 |
4 | Shturmi | 18 | 15 | 0.83 |
5 | Dinamo Tbilisi II | 18 | 26 | 1.44 |
6 | Aragvi Dusheti | 18 | 28 | 1.56 |
7 | Lokomotiv Tbilisi | 18 | 26 | 1.44 |
8 | Spaeri FC | 18 | 22 | 1.22 |
9 | WIT Georgia Tbilisi | 18 | 29 | 1.61 |
10 | Kolkheti 1913 Poti | 18 | 32 | 1.78 |
Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Georgia 2024 (sân khách)
# | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
1 | Gareji Sagarejo | 18 | 30 | 1.67 |
2 | Spaeri FC | 18 | 25 | 1.39 |
3 | Lokomotiv Tbilisi | 18 | 23 | 1.28 |
4 | FC Metalurgi Rustavi | 18 | 25 | 1.39 |
5 | Aragvi Dusheti | 18 | 22 | 1.22 |
6 | Dinamo Tbilisi II | 18 | 36 | 2 |
7 | WIT Georgia Tbilisi | 18 | 30 | 1.67 |
8 | FC Sioni Bolnisi | 18 | 31 | 1.72 |
9 | Shturmi | 18 | 34 | 1.89 |
10 | Kolkheti 1913 Poti | 18 | 53 | 2.94 |
Cập nhật:
Tên giải đấu | VĐQG Georgia |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Georgia Division |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải Vô địch Quốc Gia GeorgiaErovnuli Liga (tiếng Gruzia: ეროვნული ლიგა - lit. National League) là giải đấu hàng đầu của bóng đá chuyên nghiệp ở Georgia. Kể từ năm 1990, nó được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Georgia và Liên đoàn bóng đá Georgia. Từ năm 1927 đến năm 1989, cuộc thi được tổ chức như một giải đấu khu vực trong Liên bang Xô Viết. Từ năm 2017, Georgia chuyển sang hệ thống Spring-Autumn, với chỉ 10 câu lạc bộ trong chuyến bay hàng đầu. |