Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Ba Lan mùa giải 2024/25

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Ba Lan mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Arka Gdynia 26 17 0.65
2 LKS Nieciecza 26 28 1.08
3 Wisla Plock 26 31 1.19
4 Miedz Legnica 26 31 1.19
5 Polonia Warszawa 26 29 1.12
6 Wisla Krakow 26 25 0.96
7 Gornik Leczna 26 31 1.19
8 GKS Tychy 26 27 1.04
9 Ruch Chorzow 26 32 1.23
10 Znicz Pruszkow 26 33 1.27
11 LKS Lodz 26 29 1.12
12 Stal Rzeszow 25 37 1.48
13 Chrobry Glogow 26 48 1.85
14 Odra Opole 25 49 1.96
15 Kotwica Kolobrzeg 26 40 1.54
16 Warta Poznan 26 41 1.58
17 Pogon Siedlce 26 45 1.73
18 Stal Stalowa Wola 26 45 1.73

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Ba Lan 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Arka Gdynia 13 10 0.77
2 LKS Nieciecza 13 14 1.08
3 Wisla Plock 13 13 1
4 Polonia Warszawa 13 12 0.92
5 Miedz Legnica 14 20 1.43
6 Wisla Krakow 13 9 0.69
7 Stal Rzeszow 13 19 1.46
8 Ruch Chorzow 12 13 1.08
9 Gornik Leczna 13 16 1.23
10 Znicz Pruszkow 13 18 1.38
11 GKS Tychy 13 13 1
12 Chrobry Glogow 13 20 1.54
13 LKS Lodz 13 12 0.92
14 Kotwica Kolobrzeg 13 14 1.08
15 Warta Poznan 13 21 1.62
16 Stal Stalowa Wola 13 23 1.77
17 Odra Opole 12 24 2
18 Pogon Siedlce 13 21 1.62

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Ba Lan 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Arka Gdynia 13 7 0.54
2 LKS Nieciecza 13 14 1.08
3 Miedz Legnica 12 11 0.92
4 Wisla Krakow 13 16 1.23
5 LKS Lodz 13 17 1.31
6 Gornik Leczna 13 15 1.15
7 GKS Tychy 13 14 1.08
8 Wisla Plock 13 18 1.38
9 Polonia Warszawa 13 17 1.31
10 Znicz Pruszkow 13 15 1.15
11 Ruch Chorzow 14 19 1.36
12 Stal Rzeszow 12 18 1.5
13 Odra Opole 13 25 1.92
14 Warta Poznan 13 20 1.54
15 Kotwica Kolobrzeg 13 26 2
16 Pogon Siedlce 13 24 1.85
17 Chrobry Glogow 13 28 2.15
18 Stal Stalowa Wola 13 22 1.69
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng nhất Ba Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Poland Liga 1
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 27
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)