Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Ba Lan mùa giải 2024-2025

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Ba Lan mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Arka Gdynia 34 24 0.71
2 LKS Nieciecza 34 39 1.15
3 Wisla Plock 34 38 1.12
4 Wisla Krakow 34 32 0.94
5 Miedz Legnica 34 45 1.32
6 Polonia Warszawa 34 37 1.09
7 GKS Tychy 34 36 1.06
8 Znicz Pruszkow 34 43 1.26
9 Gornik Leczna 34 42 1.24
10 Ruch Chorzow 34 46 1.35
11 LKS Lodz 34 41 1.21
12 Stal Rzeszow 34 59 1.74
13 Chrobry Glogow 34 59 1.74
14 Pogon Siedlce 34 53 1.56
15 Kotwica Kolobrzeg 34 52 1.53
16 Odra Opole 34 61 1.79
17 Warta Poznan 34 56 1.65
18 Stal Stalowa Wola 34 65 1.91

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Ba Lan 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Arka Gdynia 17 13 0.76
2 Wisla Plock 17 17 1
3 LKS Nieciecza 17 21 1.24
4 Wisla Krakow 17 13 0.76
5 Miedz Legnica 17 27 1.59
6 Polonia Warszawa 17 17 1
7 Znicz Pruszkow 17 22 1.29
8 GKS Tychy 17 17 1
9 Gornik Leczna 17 21 1.24
10 Ruch Chorzow 17 22 1.29
11 Chrobry Glogow 17 26 1.53
12 Stal Rzeszow 17 27 1.59
13 LKS Lodz 17 20 1.18
14 Pogon Siedlce 17 24 1.41
15 Kotwica Kolobrzeg 17 20 1.18
16 Odra Opole 17 30 1.76
17 Warta Poznan 17 26 1.53
18 Stal Stalowa Wola 17 33 1.94

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Ba Lan 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 LKS Nieciecza 17 18 1.06
2 Arka Gdynia 17 11 0.65
3 Wisla Krakow 17 19 1.12
4 LKS Lodz 17 21 1.24
5 GKS Tychy 17 19 1.12
6 Znicz Pruszkow 17 21 1.24
7 Wisla Plock 17 21 1.24
8 Polonia Warszawa 17 20 1.18
9 Miedz Legnica 17 18 1.06
10 Ruch Chorzow 17 24 1.41
11 Gornik Leczna 17 21 1.24
12 Stal Rzeszow 17 32 1.88
13 Stal Stalowa Wola 17 32 1.88
14 Odra Opole 17 31 1.82
15 Kotwica Kolobrzeg 17 32 1.88
16 Pogon Siedlce 17 29 1.71
17 Chrobry Glogow 17 33 1.94
18 Warta Poznan 17 30 1.76
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng nhất Ba Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Poland Liga 1
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)