Số liệu thống kê Vòng loại World Cup Châu Đại Dương mùa giải 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Vòng loại World Cup Châu Đại Dương Thống kê tần xuất tỷ số Vòng loại World Cup Châu Đại Dương Thống kê bàn thắng/đội bóng Vòng loại World Cup Châu Đại Dương
Thống kê bóng đá Vòng loại World Cup Châu Đại Dương mùa giải 2024-2025
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 14 |
Số trận đã kết thúc | 11 (78.57%) |
Số trận sắp đá | 3 (21.43%) |
Số trận thắng (sân nhà) | (0%) |
Số trận thắng (sân khách) | (0%) |
Số trận hòa | (0%) |
Số bàn thắng | 37 (3.36 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | (0 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | (0 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
Vòng loại World Cup Châu Đại Dương
Tên giải đấu | Vòng loại World Cup Châu Đại Dương |
Tên khác | VL WC KV Châu Úc |
Tên Tiếng Anh | FIFA World Cup qualification (OFC) |
Ảnh / Logo | ![]() |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |