Watford: tin tức, thông tin website facebook
CLB Watford: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Watford |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1881 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Vicarage Road Stadium, Vicarage Road, Watford, Herts, WD18 0ER |
Sân vận động | Vicarage Road Stadium |
Sức chứa sân vận động | 19,920 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Valerien Ismael |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.watfordfc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Watford mới nhất
- 09/04 01:45WatfordHull City0 - 0Vòng 41
- 05/04 21:00Bristol CityWatford2 - 0Vòng 40
- 29/03 19:30WatfordPlymouth Argyle0 - 0Vòng 39
- 15/03 22:00Oxford UnitedWatford 10 - 0Vòng 38
- 13/03 02:45WatfordSwansea City1 - 0Vòng 37
- 08/03 19:30WatfordMillwall1 - 0Vòng 36
- 01/03 22:00Stoke CityWatford0 - 0Vòng 35
- 23/02 19:00WatfordLuton Town2 - 0Vòng 34
- 15/02 22:00MiddlesbroughWatford0 - 1Vòng 33
- 12/02 02:45WatfordLeeds United0 - 3Vòng 32
Lịch thi đấu Watford sắp tới
- 07/08 01:30Dover AthleticWatford? - ?
- 10/07 18:30WatfordPanathinaikos? - ?
- 12/04 21:00West BromWatford? - ?Vòng 42
- 18/04 21:00WatfordBurnley? - ?Vòng 43
- 21/04 21:00PortsmouthWatford? - ?Vòng 44
- 26/04 21:00Blackburn RoversWatford? - ?Vòng 45
- 03/05 21:00WatfordSheffield Wednesday? - ?Vòng 46
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 41 | 24 | 13 | 4 | 80 | 28 | 52 | 85 | B T H H H T |
2 | Burnley | 41 | 23 | 16 | 2 | 55 | 12 | 43 | 85 | T H T T T H |
3 | Sheffield United | 41 | 26 | 7 | 8 | 56 | 31 | 25 | 83 | T H T T B B |
4 | Sunderland A.F.C | 41 | 21 | 13 | 7 | 57 | 37 | 20 | 76 | T H B T T H |
5 | Bristol City | 41 | 16 | 15 | 10 | 53 | 44 | 9 | 63 | H H T B T T |
6 | Middlesbrough | 41 | 17 | 9 | 15 | 61 | 50 | 11 | 60 | B T H T T B |
7 | Coventry City | 40 | 17 | 8 | 15 | 57 | 53 | 4 | 59 | T T B T B B |
8 | West Bromwich(WBA) | 41 | 13 | 18 | 10 | 49 | 38 | 11 | 57 | T H H B B B |
9 | Millwall | 41 | 15 | 12 | 14 | 40 | 41 | -1 | 57 | T B T B T T |
10 | Watford | 41 | 16 | 8 | 17 | 49 | 53 | -4 | 56 | B T B H B T |
11 | Norwich City | 41 | 13 | 14 | 14 | 62 | 56 | 6 | 53 | H B B T B H |
12 | Blackburn Rovers | 41 | 15 | 8 | 18 | 44 | 45 | -1 | 53 | B B B B B H |
13 | Sheffield Wednesday | 41 | 14 | 11 | 16 | 56 | 63 | -7 | 53 | T T B H B H |
14 | Preston North End | 41 | 10 | 19 | 12 | 42 | 49 | -7 | 49 | B H T B H H |
15 | Swansea City | 40 | 13 | 9 | 18 | 41 | 51 | -10 | 48 | H T B B H T |
16 | Queens Park Rangers (QPR) | 40 | 11 | 13 | 16 | 45 | 53 | -8 | 46 | B B B H B H |
17 | Portsmouth | 40 | 12 | 9 | 19 | 48 | 63 | -15 | 45 | B T B B T B |
18 | Oxford United | 40 | 11 | 12 | 17 | 41 | 57 | -16 | 45 | B H B T B T |
19 | Hull City | 41 | 11 | 11 | 19 | 40 | 49 | -9 | 44 | H T H B T B |
20 | Stoke City | 41 | 10 | 14 | 17 | 42 | 54 | -12 | 44 | B T B T H H |
21 | Derby County | 41 | 11 | 9 | 21 | 42 | 52 | -10 | 42 | T T T T B H |
22 | Cardiff City | 41 | 9 | 15 | 17 | 45 | 65 | -20 | 42 | B B T H H H |
23 | Luton Town | 41 | 10 | 10 | 21 | 37 | 62 | -25 | 40 | B T H T H H |
24 | Plymouth Argyle | 40 | 8 | 13 | 19 | 42 | 78 | -36 | 37 | B B T B H T |
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation