Bảng xếp hạng phòng ngự POL WD1 mùa giải 2024/25

Bảng xếp hạng phòng ngự POL WD1 mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 GKS Katowice (W) 11 3 0.27
2 Czarni Sosnowiec (W) 11 4 0.36
3 Pogon Szczecin (W) 11 13 1.18
4 Slask Wroclaw (W) 11 13 1.18
5 GKS Gornik Leczna (W) 11 12 1.09
6 UKS Lodz (W) 11 8 0.73
7 APLG Gdansk (W) 11 22 2
8 Rekord Bielsko Biala (W) 11 24 2.18
9 Pogon Tczew (W) 11 28 2.55
10 Stomil Olsztyn (W) 11 39 3.55
11 Resovia Rzeszow (W) 11 40 3.64
12 Skra Czestochowa (W) 11 42 3.82

Bảng xếp hạng phòng ngự POL WD1 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 GKS Katowice (W) 6 1 0.17
2 Czarni Sosnowiec (W) 6 1 0.17
3 Slask Wroclaw (W) 6 2 0.33
4 Pogon Szczecin (W) 6 10 1.67
5 Pogon Tczew (W) 5 8 1.6
6 GKS Gornik Leczna (W) 5 5 1
7 Rekord Bielsko Biala (W) 5 9 1.8
8 UKS Lodz (W) 5 4 0.8
9 APLG Gdansk (W) 5 8 1.6
10 Stomil Olsztyn (W) 5 11 2.2
11 Resovia Rzeszow (W) 6 15 2.5
12 Skra Czestochowa (W) 6 24 4

Bảng xếp hạng phòng ngự POL WD1 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 GKS Katowice (W) 5 2 0.4
2 Pogon Szczecin (W) 5 3 0.6
3 Czarni Sosnowiec (W) 5 3 0.6
4 GKS Gornik Leczna (W) 6 7 1.17
5 UKS Lodz (W) 6 4 0.67
6 Slask Wroclaw (W) 5 11 2.2
7 APLG Gdansk (W) 6 14 2.33
8 Rekord Bielsko Biala (W) 6 15 2.5
9 Skra Czestochowa (W) 5 18 3.6
10 Stomil Olsztyn (W) 6 28 4.67
11 Pogon Tczew (W) 6 20 3.33
12 Resovia Rzeszow (W) 5 25 5
Cập nhật:
Tên giải đấu POL WD1
Tên khác
Tên Tiếng Anh POL WD1
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 12
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)