Kết quả Chelsea hôm nay, KQ Chelsea mới nhất
Kết quả Chelsea mới nhất hôm nay
- 17/05 02:15ChelseaManchester United0 - 0Vòng 37
- 11/05 18:00Newcastle UnitedChelsea 11 - 0Vòng 36
- 04/05 22:30ChelseaLiverpool1 - 0Vòng 35
- 26/04 18:30ChelseaEverton1 - 0Vòng 34
- 20/04 20:00FulhamChelsea1 - 0Vòng 33
- 13/04 20:00ChelseaIpswich Town0 - 2Vòng 32
- 09/05 02:00ChelseaDjurgardens1 - 0
- 02/05 02:00DjurgardensChelsea0 - 2
- 18/04 02:00ChelseaLegia Warszawa1 - 1
- 10/04 23:45Legia WarszawaChelsea0 - 0
Kết quả Chelsea mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
- 17/05 02:15ChelseaManchester United0 - 0Vòng 37
- 11/05 18:00Newcastle UnitedChelsea 11 - 0Vòng 36
- 04/05 22:30ChelseaLiverpool1 - 0Vòng 35
- 26/04 18:30ChelseaEverton1 - 0Vòng 34
- 20/04 20:00FulhamChelsea1 - 0Vòng 33
- 13/04 20:00ChelseaIpswich Town0 - 2Vòng 32
- 09/05 02:00ChelseaDjurgardens1 - 0
- 02/05 02:00DjurgardensChelsea0 - 2
- 18/04 02:00ChelseaLegia Warszawa1 - 1
- 10/04 23:45Legia WarszawaChelsea0 - 0
- Kết quả Chelsea mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả Chelsea mới nhất ở giải Cúp C3 Châu Âu
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 40 | 45 | 83 | T T T B H B |
2 | Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 | 33 | 34 | 71 | H T H B H T |
3 | Manchester City | 37 | 20 | 8 | 9 | 70 | 44 | 26 | 68 | T T T T H T |
4 | Newcastle United | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 | 46 | 22 | 66 | T B T H T B |
5 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | 20 | 66 | H T T T B T |
6 | Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | 9 | 66 | T T B T T T |
7 | Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 | 45 | 13 | 65 | B T B H H T |
8 | Brighton Hove Albion | 37 | 15 | 13 | 9 | 62 | 58 | 4 | 58 | H B T H T T |
9 | Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 | 56 | 9 | 55 | H T T T T B |
10 | Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 52 | 2 | 54 | B B T B B T |
11 | AFC Bournemouth | 37 | 14 | 11 | 12 | 56 | 46 | 10 | 53 | T H H T B B |
12 | Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 11 | 50 | 50 | 0 | 52 | B H H H T T |
13 | Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 | 44 | -3 | 45 | T B B H T T |
14 | Wolves | 37 | 12 | 5 | 20 | 53 | 68 | -15 | 41 | T T T B B B |
15 | West Ham United | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 61 | -18 | 40 | B H B H T B |
16 | Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | -12 | 39 | B B H B B B |
17 | Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | 2 | 38 | B B B H B B |
18 | Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 78 | -45 | 25 | H B B T H T |
19 | Ipswich Town | 37 | 4 | 10 | 23 | 35 | 79 | -44 | 22 | H B B H B B |
20 | Southampton | 37 | 2 | 6 | 29 | 25 | 84 | -59 | 12 | B H B B H B |
UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Relegation