Vissel Kobe: tin tức, thông tin website facebook
CLB Vissel Kobe: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Vissel Kobe |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1994-6-30 |
Bóng đá quốc gia nào? | Châu Á |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町1丁目2番1号 |
Sân vận động | Noevir Stadium |
Sức chứa sân vận động | 30,132 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Takayuki Yoshida |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.vissel-kobe.co.jp/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Vissel Kobe mới nhất
- 22/02 12:00Nagoya GrampusVissel Kobe0 - 0Vòng 2
- 15/02 12:00Vissel KobeUrawa Red Diamonds0 - 0Vòng 1
- 08/12 12:00Vissel KobeShonan Bellmare2 - 0Vòng 38
- 30/11 12:001 Kashiwa ReysolVissel Kobe1 - 0Vòng 37
- 18/02 19:00Shanghai ShenhuaVissel Kobe 12 - 0A
- 11/02 17:00Vissel KobeShanghai Port1 - 0A
- 03/12 17:00Pohang SteelersVissel Kobe2 - 1A
- 26/11 17:00Vissel KobeCentral Coast Mariners1 - 0A
- 08/02 11:35Vissel KobeHiroshima Sanfrecce0 - 1
- 23/11 12:00Gamba OsakaVissel Kobe0 - 0
Lịch thi đấu Vissel Kobe sắp tới
- 26/02 17:00Vissel KobeKyoto Sanga? - ?Vòng 3
- 01/03 13:00Vissel KobeAvispa Fukuoka? - ?Vòng 4
- 08/03 18:00Vissel KobeHiroshima Sanfrecce? - ?Vòng 5
- 15/03 18:00Shonan BellmareVissel Kobe? - ?Vòng 6
- 29/03 18:00Kashima AntlersVissel Kobe? - ?Vòng 7
- 02/04 17:00Yokohama FCVissel Kobe? - ?Vòng 8
- 05/04 17:00Vissel KobeAlbirex Niigata? - ?Vòng 9
- 12/04 17:00Tokyo VerdyVissel Kobe? - ?Vòng 10
- 04/03 18:00Vissel KobeGwangju Football Club? - ?
- 11/03 18:00Gwangju Football ClubVissel Kobe? - ?
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shimizu S-Pulse | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | T T |
2 | Shonan Bellmare | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | T T |
3 | Kawasaki Frontale | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | T H |
4 | Kashiwa Reysol | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | T H |
5 | Kashima Antlers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | B T |
6 | Cerezo Osaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | T B |
7 | Hiroshima Sanfrecce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | T |
8 | Fagiano Okayama | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | T B |
9 | Machida Zelvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | B T |
10 | FC Tokyo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | T B |
11 | Yokohama FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | B T |
12 | Gamba Osaka | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | B T |
13 | Vissel Kobe | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | H H |
14 | Urawa Red Diamonds | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | H H |
15 | Yokohama Marinos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | H |
16 | Albirex Niigata | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | H B |
17 | Kyoto Sanga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | B H |
18 | Nagoya Grampus | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | B H |
19 | Avispa Fukuoka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | B B |
20 | Tokyo Verdy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | B B |
AFC CL AFC CL2 Relegation