Kết quả Leeds United hôm nay, KQ Leeds United mới nhất

Kết quả Leeds United mới nhất hôm nay

Kết quả Leeds United mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU

    - Kết quả Leeds United mới nhất ở giải Hạng nhất Anh

  • 14/12 19:30
    Preston North End
    Leeds United
    1 - 0
    Vòng 21
  • 11/12 03:00
    Leeds United
    Middlesbrough
    1 - 0
    Vòng 20
  • 07/12 19:30
    Leeds United
    Derby County
    2 - 0
    Vòng 19
  • 30/11 20:30
    Blackburn Rovers
    Leeds United
    1 - 0
    Vòng 18
  • 28/11 02:45
    Leeds United
    Luton Town
    2 - 0
    Vòng 17
  • 24/11 22:00
    Swansea City
    Leeds United
    2 - 1
    Vòng 16
  • 09/11 22:00
    Leeds United
    Queens Park Rangers (QPR)
    1 - 0
    Vòng 15
  • 07/11 02:45
    Millwall
    Leeds United
    1 - 0
    Vòng 14
  • 02/11 22:00
    Leeds United
    Plymouth Argyle
    3 - 0
    Vòng 13
  • 26/10 18:30
    Bristol City
    Leeds United
    0 - 0
    Vòng 12

BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Sheffield United 21 14 5 2 30 11 19 45 H T T H T T
2 Leeds United 21 12 6 3 37 15 22 42 T T B T T H
3 Sunderland A.F.C 21 11 7 3 32 17 15 40 H H B T H T
4 Burnley 20 10 8 2 24 7 17 38 T T T T H H
5 Blackburn Rovers 20 11 4 5 25 17 8 37 T T T T T T
6 Middlesbrough 21 10 4 7 35 25 10 34 T B T H B T
7 West Bromwich(WBA) 20 7 11 2 23 14 9 32 T H H H H T
8 Watford 19 9 4 6 27 25 2 31 B T H T H H
9 Sheffield Wednesday 21 8 5 8 26 30 -4 29 H T T H B T
10 Swansea City 21 7 6 8 23 22 1 27 B T H H T B
11 Bristol City 21 6 9 6 26 26 0 27 B B T B H H
12 Norwich City 20 6 8 6 35 30 5 26 B H T T B H
13 Millwall 20 6 7 7 20 18 2 25 H H H B B B
14 Derby County 21 6 6 9 26 26 0 24 H B B B H T
15 Coventry City 21 6 6 9 27 30 -3 24 H B H T B T
16 Preston North End 21 4 11 6 21 27 -6 23 H H H H T H
17 Stoke City 21 5 7 9 23 28 -5 22 H H B B B H
18 Queens Park Rangers (QPR) 21 4 10 7 21 27 -6 22 H T H T T H
19 Luton Town 21 6 4 11 23 37 -14 22 T B B H T B
20 Oxford United 20 4 6 10 21 33 -12 18 B B B H B B
21 Cardiff City 20 4 6 10 19 32 -13 18 B H B H B H
22 Portsmouth 19 3 8 8 21 34 -13 17 B T H T H B
23 Plymouth Argyle 20 4 5 11 19 42 -23 17 H H B B B B
24 Hull City 21 3 7 11 19 30 -11 16 B B B B H B

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation