Kết quả Carlisle United hôm nay, KQ Carlisle United mới nhất
Kết quả Carlisle United mới nhất hôm nay
- 14/12 22:00Carlisle UnitedChesterfield0 - 1Vòng 20
- 30/11 19:30Carlisle UnitedCrewe Alexandra1 - 0Vòng 18
- 23/11 22:00Carlisle UnitedDoncaster Rovers 10 - 0Vòng 17
- 16/11 22:001 BromleyCarlisle United0 - 0Vòng 16
- 09/11 19:30Salford CityCarlisle United0 - 0Vòng 15
- 26/10 21:00Carlisle UnitedCheltenham Town0 - 1Vòng 14
- 23/10 01:45WalsallCarlisle United1 - 0Vòng 13
- 19/10 21:00Carlisle UnitedHarrogate Town1 - 1Vòng 12
- 13/11 02:00MorecambeCarlisle United1 - 0C
- 02/11 22:001 Carlisle UnitedWigan Athletic0 - 0
- 90phút [0-0], 120phút [0-2]
Kết quả Carlisle United mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
- 02/11 22:001 Carlisle UnitedWigan Athletic0 - 0
- 90phút [0-0], 120phút [0-2]
- 14/12 22:00Carlisle UnitedChesterfield0 - 1Vòng 20
- 30/11 19:30Carlisle UnitedCrewe Alexandra1 - 0Vòng 18
- 23/11 22:00Carlisle UnitedDoncaster Rovers 10 - 0Vòng 17
- 16/11 22:001 BromleyCarlisle United0 - 0Vòng 16
- 09/11 19:30Salford CityCarlisle United0 - 0Vòng 15
- 26/10 21:00Carlisle UnitedCheltenham Town0 - 1Vòng 14
- 23/10 01:45WalsallCarlisle United1 - 0Vòng 13
- 19/10 21:00Carlisle UnitedHarrogate Town1 - 1Vòng 12
- 13/11 02:00MorecambeCarlisle United1 - 0C
- Kết quả Carlisle United mới nhất ở giải Cúp FA
- Kết quả Carlisle United mới nhất ở giải Hạng 2 Anh
- Kết quả Carlisle United mới nhất ở giải England Johnstone
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 22 | 21 | 43 | T T T H H T |
2 | Birmingham City | 18 | 13 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 | 42 | H B T T T T |
3 | Wrexham | 20 | 12 | 5 | 3 | 30 | 13 | 17 | 41 | B T T T T H |
4 | Huddersfield Town | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 18 | 12 | 36 | H T T T T H |
5 | Stockport County | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | 33 | T T T B T B |
6 | Reading | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 28 | 2 | 31 | H T H T H B |
7 | Barnsley | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 26 | 3 | 30 | H B H B B T |
8 | Bolton Wanderers | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 30 | T B T H T B |
9 | Lincoln City | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 25 | 1 | 28 | H B B B H H |
10 | Blackpool | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 31 | -2 | 26 | B H B T T T |
11 | Mansfield Town | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 25 | B B B B B H |
12 | Stevenage Borough | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 | 25 | B B H H T T |
13 | Peterborough United | 19 | 7 | 3 | 9 | 37 | 35 | 2 | 24 | B T B B B T |
14 | Charlton Athletic | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 | 24 | B B T B H H |
15 | Exeter City | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 24 | H B B H B B |
16 | Wigan Athletic | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 16 | 1 | 23 | B T T B B T |
17 | Rotherham United | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 | 23 | B T B B T T |
18 | Leyton Orient | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 20 | -1 | 22 | T H B T T H |
19 | Northampton Town | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 | 21 | H H B B T B |
20 | Bristol Rovers | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 28 | -11 | 21 | H H T B B B |
21 | Crawley Town | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 32 | -12 | 19 | H H H T T B |
22 | Cambridge United | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 31 | -11 | 17 | H H H B T H |
23 | Burton Albion | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 30 | -14 | 12 | T B B T B H |
24 | Shrewsbury Town | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 39 | -20 | 11 | B B T B B B |
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation