Istanbul Basaksehir: tin tức, thông tin website facebook
CLB Istanbul Basaksehir: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Istanbul Basaksehir |
Tên khác | Istanbul BB |
Biệt danh | Istanbul BB |
Năm/Ngày thành lập | 1990 |
Bóng đá quốc gia nào? | Thổ Nhĩ Kỳ |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | TURGUT ?ZAL CAD. NO:109 ?APA-FAT?H/?STANBUL |
Sân vận động | Basaksehir Fatih Terim Stadium |
Sức chứa sân vận động | 82,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Cagdas Atan |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ibfk.com.tr/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Istanbul Basaksehir mới nhất
- 18/05 23:00KasimpasaIstanbul BB1 - 1Vòng 36
- 10/05 00:00Istanbul BBFenerbahce0 - 1Vòng 35
- 03/05 23:00HataysporIstanbul BB1 - 2Vòng 34
- 29/04 00:00GoztepeIstanbul BB2 - 0Vòng 33
- 20/04 17:301 Istanbul BBGazisehir Gaziantep 12 - 1Vòng 32
- 12/04 23:00Besiktas JKIstanbul BB0 - 0Vòng 31
- 05/04 20:00Istanbul BBKonyaspor0 - 0Vòng 30
- 01/04 00:00EyupsporIstanbul BB1 - 1Vòng 29
- 16/03 00:301 Istanbul BBTrabzonspor0 - 1Vòng 28
- 08/03 17:30KayserisporIstanbul BB1 - 0Vòng 27
Lịch thi đấu Istanbul Basaksehir sắp tới
- 26/05 00:00Istanbul BBAdana Demirspor? - ?Vòng 37
- 02/06 00:00GalatasarayIstanbul BB? - ?Vòng 38
BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 34 | 28 | 5 | 1 | 87 | 31 | 56 | 89 | T T T T T T |
2 | Fenerbahce | 34 | 25 | 6 | 3 | 86 | 34 | 52 | 81 | T H T B T T |
3 | Samsunspor | 34 | 18 | 6 | 10 | 51 | 38 | 13 | 60 | B B B T T T |
4 | Besiktas JK | 34 | 16 | 11 | 7 | 54 | 34 | 20 | 59 | B H T T T H |
5 | Istanbul Basaksehir | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 51 | 7 | 54 | T T B T B T |
6 | Eyupspor | 35 | 14 | 8 | 13 | 50 | 46 | 4 | 50 | T B B B B B |
7 | Trabzonspor | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 43 | 11 | 47 | T T T H B H |
8 | Goztepe | 34 | 12 | 11 | 11 | 57 | 47 | 10 | 47 | B H T T H B |
9 | Kasimpasa | 34 | 11 | 13 | 10 | 59 | 59 | 0 | 46 | H B T H T B |
10 | Konyaspor | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 46 | -3 | 46 | B T T T B T |
11 | Kayserispor | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 54 | -11 | 44 | T H T H T B |
12 | Antalyaspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | 58 | -22 | 44 | T H B T B H |
13 | Gazisehir Gaziantep | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 46 | -5 | 43 | T B B B B H |
14 | Caykur Rizespor | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 55 | -10 | 43 | B T B T B T |
15 | Alanyaspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 49 | -10 | 39 | B T B H T H |
16 | Bodrumspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 25 | 38 | -13 | 36 | T H B B H H |
17 | Sivasspor | 35 | 9 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | 35 | B B T B H B |
18 | Hatayspor | 34 | 5 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 23 | B B B B H T |
19 | Adana Demirspor | 34 | 2 | 4 | 28 | 29 | 88 | -59 | -2 | B B B B B B |
UEFA CL qualifying UEFA CL play-offs UEFA EL play-offs UEFA ECL play-offs Relegation