Volendam: tin tức, thông tin website facebook
CLB Volendam: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Volendam |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1920-6-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Hà Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Sportlaan 10 1131 BK Volendam |
Sân vận động | KRAS Stadion |
Sức chứa sân vận động | 6,200 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Matthias Kohler |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fcvolendam.nl |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Volendam mới nhất
- 30/11 02:00Roda JCVolendam1 - 0Vòng 17
- 26/11 02:00VolendamJong Ajax (Youth)2 - 0Vòng 15
- 23/11 02:001 Jong PSV Eindhoven (Youth)Volendam0 - 4Vòng 16
- 09/11 02:00VolendamFC Utrecht (Youth) 20 - 0Vòng 14
- 03/11 20:30SC TelstarVolendam1 - 1Vòng 13
- 26/10 01:00VolendamFC Eindhoven3 - 1Vòng 12
- 23/10 01:00VolendamDen Bosch1 - 2Vòng 10
- 19/10 01:00SC CambuurVolendam0 - 1Vòng 11
- 05/10 01:00Vitesse ArnhemVolendam0 - 2Vòng 9
- 01/11 02:001 VV DOVOVolendam0 - 2
Lịch thi đấu Volendam sắp tới
- 21/08 01:00PSV EindhovenVolendam? - ?
- 07/12 02:00VolendamAZ Alkmaar (Youth)? - ?Vòng 18
- 14/12 02:00Excelsior SBVVolendam? - ?Vòng 19
- 21/12 02:00VolendamDe Graafschap? - ?Vòng 20
- 11/01 22:30FC EindhovenVolendam? - ?Vòng 21
- 18/01 02:00VolendamVitesse Arnhem? - ?Vòng 22
- 25/01 02:00VolendamMVV Maastricht? - ?Vòng 23
- 01/02 02:00Den BoschVolendam? - ?Vòng 24
- 08/02 02:00VolendamADO Den Haag? - ?Vòng 25
- 20/12 02:00Rijnsburgse BoysVolendam? - ?
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 14 | 13 | 0 | 1 | 50 | 11 | 39 | 39 | T T B T T T |
2 | AFC Ajax | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | 32 | T T T H T T |
3 | FC Utrecht | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 31 | T B T T T B |
4 | Feyenoord | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 14 | 18 | 29 | T B T T T H |
5 | FC Twente Enschede | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 14 | 15 | 28 | H T T H T T |
6 | AZ Alkmaar | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 15 | 11 | 23 | B H B B T T |
7 | NAC Breda | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 19 | T T B B H T |
8 | Go Ahead Eagles | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 18 | B H H B T B |
9 | Fortuna Sittard | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 18 | H T T B B H |
10 | NEC Nijmegen | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 14 | 7 | 16 | T B T T B B |
11 | Willem II | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 | H B B T H B |
12 | PEC Zwolle | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 15 | B B H T B T |
13 | Groningen | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 | B B B T B T |
14 | SC Heerenveen | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 15 | B T B T B H |
15 | Heracles Almelo | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 26 | -12 | 13 | B B T B H B |
16 | Sparta Rotterdam | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | 11 | H B B B B B |
17 | RKC Waalwijk | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 34 | -21 | 6 | H B T B H H |
18 | Almere City FC | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 31 | -25 | 6 | H T B B B B |
UEFA CL qualifying UEFA CL play-offs UEFA EL play-offs UEFA ECL offs Relegation Play-offs Relegation