Polonia Bytom: tin tức, thông tin website facebook
CLB Polonia Bytom: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Polonia Bytom |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1920-1-4 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Kolejowa 6/1, 41-902 Bytom, Poland |
Sân vận động | Stadion Polonia |
Sức chứa sân vận động | 15,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.polonia.bytom.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Polonia Bytom mới nhất
- 17/05 17:30Hutnik KrakowPolonia Bytom0 - 2Vòng 31
- 12/05 00:30Polonia BytomKS Wieczysta Krakow0 - 0Vòng 30
- 03/05 22:30KP Calisia KaliszPolonia Bytom0 - 2Vòng 29
- 26/04 23:00Polonia BytomWisla Pulawy2 - 0Vòng 28
- 18/04 00:30LKS Lodz IIPolonia Bytom0 - 0Vòng 27
- 13/04 01:00Polonia BytomSkra Czestochowa1 - 2Vòng 26
- 09/04 23:00Resovia RzeszowPolonia Bytom 10 - 0Vòng 23
- 05/04 01:30Zaglebie Lubin BPolonia Bytom0 - 0Vòng 25
- 31/03 00:30Polonia BytomSwit Szczecin2 - 3Vòng 24
- 19/03 17:00Polonia BytomRakow Czestochowa1 - 0
Lịch thi đấu Polonia Bytom sắp tới
- 25/05 00:30Polonia BytomChojniczanka Chojnice? - ?Vòng 32
- 31/05 23:00Olimpia ElblagPolonia Bytom? - ?Vòng 33
- 07/06 23:00Polonia BytomZaglebie Sosnowiec? - ?Vòng 34
BXH Hạng 2 Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia Bytom | 31 | 22 | 4 | 5 | 67 | 31 | 36 | 70 | T B T T T T |
2 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 31 | 21 | 5 | 5 | 59 | 31 | 28 | 68 | T B H B T B |
3 | KS Wieczysta Krakow | 31 | 18 | 5 | 8 | 60 | 25 | 35 | 59 | T H B B B H |
4 | Chojniczanka Chojnice | 31 | 17 | 7 | 7 | 42 | 24 | 18 | 58 | H T H T T H |
5 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 31 | 12 | 9 | 10 | 39 | 34 | 5 | 45 | H H T T H T |
6 | Swit Szczecin | 30 | 12 | 8 | 10 | 52 | 50 | 2 | 44 | T B H H T T |
7 | Hutnik Krakow | 31 | 12 | 7 | 12 | 40 | 55 | -15 | 43 | H T T B B B |
8 | LKS Lodz II | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 | 44 | -4 | 41 | B T B T H T |
9 | Zaglebie Sosnowiec | 31 | 11 | 8 | 12 | 44 | 49 | -5 | 41 | B H B B H B |
10 | KP Calisia Kalisz | 30 | 12 | 5 | 13 | 31 | 37 | -6 | 41 | B B T B T T |
11 | Resovia Rzeszow | 31 | 11 | 7 | 13 | 42 | 45 | -3 | 40 | T B T T H B |
12 | Olimpia Grudziadz | 31 | 11 | 6 | 14 | 40 | 44 | -4 | 39 | H T B T B T |
13 | Wisla Pulawy | 31 | 12 | 2 | 17 | 44 | 65 | -21 | 38 | T T B T B T |
14 | GKS Jastrzebie | 31 | 10 | 5 | 16 | 31 | 32 | -1 | 35 | B B T B T T |
15 | Zaglebie Lubin B | 32 | 9 | 7 | 16 | 54 | 56 | -2 | 34 | T T B T B B |
16 | Rekord Bielsko-Biala | 30 | 7 | 11 | 12 | 43 | 49 | -6 | 32 | H H T H B B |
17 | Skra Czestochowa | 31 | 9 | 3 | 19 | 28 | 53 | -25 | 30 | B B T B H B |
18 | Olimpia Elblag | 31 | 4 | 7 | 20 | 27 | 59 | -32 | 19 | H B B B H B |
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation