First Wien 1894: tin tức, thông tin website facebook
CLB First Wien 1894: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | First Wien 1894 |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1894 |
Bóng đá quốc gia nào? | Áo |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Áo |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.firstviennafc.at/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả First Wien 1894 mới nhất
- 16/05 23:00First Wien 1894SKU Amstetten0 - 2Vòng 29
- 09/05 23:00Austria LustenauFirst Wien 18940 - 0Vòng 28
- 04/05 15:301 First Wien 1894Kapfenberg0 - 1Vòng 27
- 29/04 23:00Sturm Graz (Youth)First Wien 18943 - 0Vòng 24
- 25/04 23:00ASK VoitsbergFirst Wien 18940 - 2Vòng 26
- 21/04 22:00First Wien 1894Lafnitz0 - 0Vòng 25
- 11/04 23:00First Wien 1894SC Bregenz 12 - 0Vòng 23
- 04/04 23:00Rapid Vienna (Youth)First Wien 18941 - 0Vòng 22
- 30/03 15:30First Wien 1894SV Horn1 - 0Vòng 21
- 21/03 20:00Austria WienFirst Wien 18941 - 1
Lịch thi đấu First Wien 1894 sắp tới
- 25/05 22:00SV RiedFirst Wien 1894? - ?Vòng 30
BXH Hạng 2 Áo mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ried | 29 | 20 | 4 | 5 | 58 | 22 | 36 | 64 | T H B T T T |
2 | Trenkwalder Admira Wacker | 29 | 18 | 5 | 6 | 47 | 28 | 19 | 59 | H B B B T B |
3 | St.Polten | 29 | 15 | 7 | 7 | 54 | 32 | 22 | 52 | B T T T T T |
4 | Kapfenberg | 29 | 16 | 3 | 10 | 48 | 46 | 2 | 51 | T T T T T B |
5 | First Wien 1894 | 29 | 15 | 3 | 11 | 48 | 43 | 5 | 48 | T T B B H B |
6 | FC Liefering | 28 | 13 | 4 | 11 | 42 | 38 | 4 | 43 | T B B B T T |
7 | Sturm Graz (Youth) | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | 42 | 5 | 41 | B T T B B T |
8 | SKU Amstetten | 29 | 11 | 6 | 12 | 46 | 39 | 7 | 39 | B T B B T T |
9 | Rapid Vienna (Youth) | 29 | 11 | 4 | 14 | 47 | 54 | -7 | 37 | B B B T B B |
10 | Floridsdorfer AC | 29 | 9 | 9 | 11 | 29 | 34 | -5 | 36 | T T T T H H |
11 | SC Bregenz | 28 | 10 | 5 | 13 | 46 | 52 | -6 | 35 | B B B B B B |
12 | Austria Lustenau | 29 | 7 | 13 | 9 | 21 | 26 | -5 | 34 | B H T T H B |
13 | ASK Voitsberg | 29 | 9 | 5 | 15 | 30 | 38 | -8 | 32 | T H B T B H |
14 | SV Stripfing Weiden | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 41 | -5 | 31 | H H B T B T |
15 | SV Horn | 29 | 7 | 6 | 16 | 37 | 60 | -23 | 27 | T T B T H T |
16 | Lafnitz | 29 | 3 | 6 | 20 | 38 | 79 | -41 | 15 | B B T B B B |
Upgrade Team Championship Playoff