Sheffield United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sheffield United: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Sheffield United |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1889/3/26 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Bramall Lane, Sheffield, S2 4SU |
Sân vận động | Bramall Lane Stadium |
Sức chứa sân vận động | 32,609 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Chris Wilder |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.sufc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sheffield United mới nhất
- 12/12 02:45MillwallSheffield United0 - 1Vòng 20
- 08/12 22:00West BromSheffield United1 - 2Vòng 19
- 30/11 03:001 Sheffield UnitedSunderland A.F.C 10 - 0Vòng 18
- 27/11 02:45Sheffield UnitedOxford United2 - 0Vòng 17
- 23/11 19:30Coventry CitySheffield United 11 - 2Vòng 16
- 10/11 19:30Sheffield UnitedSheffield Wednesday0 - 0Vòng 15
- 06/11 02:451 Bristol CitySheffield United0 - 0Vòng 14
- 02/11 19:30Blackburn RoversSheffield United0 - 1Vòng 13
- 26/10 21:00Sheffield UnitedStoke City1 - 0Vòng 12
- 24/10 02:00MiddlesbroughSheffield United0 - 0Vòng 11
Lịch thi đấu Sheffield United sắp tới
- 14/12 22:00Sheffield UnitedPlymouth Argyle? - ?Vòng 21
- 21/12 22:00Cardiff CitySheffield United? - ?Vòng 22
- 26/12 22:00Sheffield UnitedBurnley? - ?Vòng 23
- 29/12 22:00Sheffield UnitedWest Brom? - ?Vòng 24
- 01/01 22:00Sunderland A.F.CSheffield United? - ?Vòng 25
- 04/01 22:00WatfordSheffield United? - ?Vòng 26
- 18/01 22:00Sheffield UnitedNorwich City? - ?Vòng 27
- 22/01 02:45Swansea CitySheffield United? - ?Vòng 28
- 25/01 22:00Sheffield UnitedHull City? - ?Vòng 29
- 10/01 02:00Sheffield UnitedCardiff City? - ?
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 35 | H T T T T H |
2 | Chelsea | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | 17 | 31 | H H T T T T |
3 | Arsenal | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 | 29 | B H T T T H |
4 | Manchester City | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 | B B B B T H |
5 | Nottingham Forest | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 25 | T B B T B T |
6 | Aston Villa | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 | B B H B T T |
7 | Brighton Hove Albion | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 22 | 3 | 24 | B T T H B H |
8 | AFC Bournemouth | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 24 | T B B T T T |
9 | Brentford | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 | 28 | 3 | 23 | B T H T B T |
10 | Fulham | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 | 23 | T T B H T H |
11 | Tottenham Hotspur | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 19 | 12 | 20 | T B T H B B |
12 | Newcastle United | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 | T T B H H B |
13 | Manchester United | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 19 | H T H T B B |
14 | West Ham United | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 18 | B H T B B T |
15 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 | H B H H B T |
16 | Leicester City | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 30 | -9 | 14 | H B B B T H |
17 | Crystal Palace | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 | H B H H T H |
18 | Ipswich Town | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 9 | H T H B B B |
19 | Wolves | 15 | 2 | 3 | 10 | 23 | 38 | -15 | 9 | H T T B B B |
20 | Southampton | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 5 | T B B H B B |
UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Relegation