BXH U19 nữ Châu Âu, Thứ hạng của U19 nữ Châu Âu 2024/25 mới nhất
Bảng A 1 Bulgaria (W) U19 3 3 0 0 12 1 11 9 2 Luxembourg U19 (W) 3 1 1 1 11 4 7 4 3 Georgia (W) U19 3 1 1 1 4 3 1 4 4 Liechtenstein (W) U19 3 0 0 3 0 19 -19 0
Bảng B 1 Faroe Islands (W) U19 3 2 1 0 11 2 9 7 2 Estonia (W) U19 3 2 1 0 7 3 4 7 3 Cyprus (W) U19 3 1 0 2 5 4 1 3 4 Moldova (W) U19 3 0 0 3 1 15 -14 0
Bảng C 1 Kosovo U19(W) 3 3 0 0 12 1 11 9 2 Latvia (W) U19 3 1 1 1 4 6 -2 4 3 malta (W) (U19) 3 0 2 1 1 7 -6 2 4 Kazakhstan (W) U19 3 0 1 2 2 5 -3 1
Bảng D 1 Northern Ireland (W) U19 3 3 0 0 12 0 12 9 2 Montenegro (W) U19 3 2 0 1 4 5 -1 6 3 Albania U19(W) 3 1 0 2 5 7 -2 3 4 Azerbaijan (W) U19 3 0 0 3 1 10 -9 0
Bảng E 1 Croatia (W) U19 3 3 0 0 12 0 12 9 2 North Macedonia (W) U19 3 1 1 1 2 3 -1 4 3 Lithuania (W) U19 3 1 0 2 4 6 -2 3 4 Armenia (W) U19 3 0 1 2 2 11 -9 1
Bảng F 1 Turkey (W) U19 2 1 1 0 1 0 1 4 2 Hungary (W) U19 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Bosnia (W) U19 2 0 1 1 1 2 -1 1
Bảng A 1 Netherlands (W) U19 3 3 0 0 11 0 11 9 2 Denmark (W) U19 3 2 0 1 4 2 2 6 3 Greece (W) U19 3 1 0 2 4 7 -3 3 4 Romania (W) U19 3 0 0 3 0 10 -10 0
Bảng B 1 Portugal (W) U19 3 2 1 0 8 2 6 7 2 Norway (W) U19 3 2 1 0 3 1 2 7 3 Iceland (W) U19 3 1 0 2 4 4 0 3 4 Slovenia (W) U19 3 0 0 3 2 10 -8 0
Bảng C 1 England (W) U19 3 3 0 0 21 1 20 9 2 Austria (W) U19 3 2 0 1 7 6 1 6 3 Belgium (W) U19 3 1 0 2 5 10 -5 3 4 Ukraine (W) U19 3 0 0 3 1 17 -16 0
Bảng D 1 Italy (W) U19 3 2 1 0 13 2 11 7 2 Sweden (W) U19 3 2 1 0 4 0 4 7 3 Belarus (W) U19 3 0 1 2 2 9 -7 1 4 Slovakia (W) U19 3 0 1 2 2 10 -8 1
Bảng E 1 Spain (W) U19 3 3 0 0 17 0 17 9 2 Switzerland (W) U19 3 2 0 1 5 3 2 6 3 Scotland (W) U19 3 1 0 2 4 8 -4 3 4 Czech (W) U19 3 0 0 3 0 15 -15 0
Bảng F 1 France (W) U19 3 3 0 0 7 4 3 9 2 Wales (W) U19 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Ireland (W) U19 3 1 0 2 2 3 -1 3 4 Serbia (W) U19 3 0 1 2 4 6 -2 1
Bảng G 1 Poland (W) U19 3 2 0 1 8 2 6 6 2 Germany (W) U19 3 2 0 1 4 2 2 6 3 Finland (W) U19 3 2 0 1 4 2 2 6 4 Israel (W) U19 3 0 0 3 1 11 -10 0
Bảng A 1 Belarus (W) U19 3 3 0 0 16 1 15 9 2 Albania U19(W) 3 2 0 1 6 3 3 6 3 Montenegro (W) U19 3 1 0 2 6 6 0 3 4 Moldova (W) U19 3 0 0 3 0 18 -18 0
Bảng B 1 Romania (W) U19 3 1 2 0 14 2 12 5 2 Kazakhstan (W) U19 3 1 2 0 7 0 7 5 3 Latvia (W) U19 3 1 2 0 5 2 3 5 4 Liechtenstein (W) U19 3 0 0 3 0 22 -22 0
Bảng C 1 Wales (W) U19 3 3 0 0 10 1 9 9 2 Georgia (W) U19 3 2 0 1 5 4 1 6 3 Bosnia (W) U19 3 1 0 2 6 3 3 3 4 Lithuania (W) U19 3 0 0 3 0 13 -13 0
Bảng D 1 Slovenia (W) U19 3 3 0 0 11 1 10 9 2 Croatia (W) U19 3 2 0 1 4 1 3 6 3 Luxembourg U19 (W) 3 1 0 2 3 5 -2 3 4 malta (W) (U19) 3 0 0 3 1 12 -11 0
Bảng E 1 Switzerland (W) U19 3 3 0 0 13 0 13 9 2 Estonia (W) U19 3 2 0 1 6 2 4 6 3 Cyprus (W) U19 3 1 0 2 3 6 -3 3 4 Azerbaijan (W) U19 3 0 0 3 0 14 -14 0
Bảng F 1 Ukraine (W) U19 2 1 1 0 3 1 2 4 2 Israel (W) U19 2 1 1 0 3 1 2 4 3 Armenia (W) U19 2 0 0 2 0 4 -4 0
Bảng A 1 Germany (W) U19 3 3 0 0 13 1 12 9 2 Denmark (W) U19 3 2 0 1 5 5 0 6 3 Greece (W) U19 3 1 0 2 2 5 -3 3 4 Kosovo U19(W) 3 0 0 3 0 9 -9 0
Bảng B 1 France (W) U19 3 3 0 0 16 0 16 9 2 Portugal (W) U19 3 2 0 1 5 4 1 6 3 Slovakia (W) U19 3 1 0 2 4 10 -6 3 4 North Macedonia (W) U19 3 0 0 3 0 11 -11 0
Bảng C 1 Norway (W) U19 3 3 0 0 6 0 6 9 2 Ireland (W) U19 3 2 0 1 5 2 3 6 3 Finland (W) U19 3 1 0 2 5 4 1 3 4 Bulgaria (W) U19 3 0 0 3 0 10 -10 0
Bảng D 1 Italy (W) U19 3 2 0 1 12 2 10 6 2 Poland (W) U19 3 2 0 1 10 2 8 6 3 England (W) U19 3 2 0 1 3 2 1 6 4 Turkey (W) U19 3 0 0 3 1 20 -19 0
Bảng E 1 Austria (W) U19 3 2 1 0 9 1 8 7 2 Czech (W) U19 3 1 2 0 4 0 4 5 3 Serbia (W) U19 3 1 1 1 6 3 3 4 4 Faroe Islands (W) U19 3 0 0 3 2 17 -15 0
Bảng F 1 Spain (W) U19 3 3 0 0 15 0 15 9 2 Belgium (W) U19 3 1 1 1 3 8 -5 4 3 Iceland (W) U19 3 0 2 1 2 5 -3 2 4 Northern Ireland (W) U19 3 0 1 2 2 9 -7 1
Bảng G 1 Netherlands (W) U19 3 2 0 1 11 4 7 6 2 Sweden (W) U19 3 2 0 1 7 3 4 6 3 Scotland (W) U19 3 2 0 1 8 7 1 6 4 Hungary (W) U19 3 0 0 3 1 13 -12 0
Tên giải đấu U19 nữ Châu Âu Tên khác Tên Tiếng Anh European Women Ảnh / Logo Mùa giải hiện tại 2024-2025 Mùa giải bắt đầu ngày Mùa giải kết thúc ngày Vòng đấu hiện tại 0 Thuộc Liên Đoàn Ngày thành lập Số lượng đội bóng (CLB)