BXH Copa Sudamericana, Thứ hạng của Copa Sudamericana 2024/25 mới nhất
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
2 | Guarani CA | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
3 | Nacional Potosi | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
4 | Boston River | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Bảng B
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Catolica | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 |
2 | Vitoria BA | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Defensa Y Justicia | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | Cerro Largo | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Bảng C
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Huracan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 |
2 | Corinthians Paulista (SP) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
3 | America de Cali | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
4 | Racing Club Montevideo | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Bảng D
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
2 | Gremio (RS) | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
3 | Atletico Grau | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | Sportivo Luqueno | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Bảng E
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mushuc Runa | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 |
2 | Palestino | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
3 | Cruzeiro | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4 | Club Atlético Unión | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Bảng F
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportiva Once Caldas | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
2 | Fluminense RJ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | San Jose de Oruro | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
4 | Union Espanola | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Bảng G
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 |
2 | FBC Melgar | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
3 | Vasco da Gama | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
4 | Academia Puerto Cabello | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Bảng H
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cienciano | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | Atletico Mineiro | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 |
3 | Caracas FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
4 | Municipal Iquique | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Copa Sudamericana
Tên giải đấu | Copa Sudamericana |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Conmebol - Copa Sudamericana |
Ảnh / Logo | ![]() |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |