Top ghi bàn bóng đá Ailen - Top ghi bàn VĐQG Ailen
Top ghi bàn bóng đá Ailen mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Ireland 2024 | 02/11/2024 13:30:01 |
Republic of Ireland FAI Intermediate Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U19 Ireland | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Munster Senior Ireland | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Ireland Setanta Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp nghiệp dư Ireland | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Republic of Ireland Super Cup 2022 | 12/02/2022 13:31:07 |
Vua phá lưới Cúp FA Ireland 2022 | 14/11/2022 13:30:20 |
Cúp Collingwood | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Ireland League Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Ireland U20 League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp Tổng thống Ireland 2023 | 11/02/2023 13:31:31 |
Ireland Presidents Cup Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Republic of Ireland National League Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng nhất Ailen | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U19 Ireland | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Republic of Ireland FAI Cup Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Leinster Senior | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Play-Off Ireland | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Ireland Leinster Senior League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Ireland Super Cup Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Iceland Women U20 League | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Ireland 2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Hoban | Derry City | 14 | 3 | |
2 | Padraig Amond | Waterford United | 14 | 2 | |
3 | Johny Kenny | Shamrock Rovers | 13 | 0 | |
4 | Sean Boyd | Shelbourne | 10 | 1 | |
5 | Frantz Pierrot | Drogheda United | 10 | 1 | |
6 | Ellis Chapman | Sligo Rovers | 9 | 2 | |
7 | Stephen Walsh | Galway United | 9 | 0 | |
8 | William Jarvis | Shelbourne | 8 | 4 | |
9 | Aaron Greene | Shamrock Rovers | 8 | 0 | |
10 | Daniel Mullen | Derry City | 7 | 0 | |
11 | Dayle Rooney | Bohemians | 7 | 2 | |
12 | Will Patching | Derry City | 7 | 4 | |
13 | Wilson Waweru | Sligo Rovers | 7 | 0 | |
14 | Jake Mulraney | St. Patricks Athletic | 7 | 0 | |
15 | Aidan Keena | St. Patricks Athletic | 6 | 1 | |
16 | Brandon Kavanagh | St. Patricks Athletic | 6 | 1 | |
17 | Douglas James-Taylor | Drogheda United | 6 | 3 | |
18 | Mason Melia | St. Patricks Athletic | 6 | 0 | |
19 | James Gullan | Dundalk | 6 | 1 | |
20 | Maleace Asamoah | Waterford United | 6 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Republic of Ireland Super Cup 2022
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronan Finn | Shamrock Rovers | 1 | 0 | |
2 | Eoin Doyle | St. Patricks Athletic | 1 | 0 |
Cập nhật: