Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về St. Louis City vs San Jose Earthquakes, 01h30 ngày 01/6
Kết quả St. Louis City vs San Jose Earthquakes Nhận định, Soi kèo Saint Louis City vs San Jose Earthquakes 01h30 ngày 01/06: Khách lấn chủ Đối đầu St. Louis City vs San Jose Earthquakes Phong độ St. Louis City gần đây Phong độ San Jose Earthquakes gần đây
VĐQG Mỹ 2025: St. Louis City vs San Jose Earthquakes
- Giải đấu: VĐQG MỹMùa giải (mùa bóng): 2025Thời gian: 01/6/2025 01:30Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu St. Louis City vs San Jose Earthquakes trước đây
- 22/09/2024San Jose Earthquakes1 - 2St. Louis City1 - 2W
- 04/07/2024St. Louis City2 - 0San Jose Earthquakes2 - 0W
- 25/06/2023San Jose Earthquakes1 - 2St. Louis City0 - 1W
- 19/03/2023St. Louis City3 - 0San Jose Earthquakes2 - 0W
Thống kê thành tích đối đầu St. Louis City vs San Jose Earthquakes
- Thống kê lịch sử đối đầu St. Louis City vs San Jose Earthquakes: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu St. Louis City vs San Jose Earthquakes: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
VĐQG Mỹ | 4 | 4 | 0 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu St. Louis City vs San Jose Earthquakes: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
St. Louis City (sân nhà) | 2 | 2 | 0 | 0 |
St. Louis City (sân khách) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận St. Louis City thắng
Bại: là số trận St. Louis City thua
Thắng: là số trận St. Louis City thắng
Bại: là số trận St. Louis City thua
BXH Vòng Bảng VĐQG Mỹ mùa 2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội St. Louis City và San Jose Earthquakes trên Bảng xếp hạng của VĐQG Mỹ mùa giải 2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH VĐQG Mỹ 2025:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 | 33 | T H T T H T |
2 | FC Cincinnati | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 22 | 2 | 30 | B T T H B H |
3 | Nashville | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 | 28 | H T T H T H |
4 | Columbus Crew | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 19 | 7 | 28 | T H H H B H |
5 | Orlando City | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 19 | 11 | 27 | H H T T T B |
6 | Inter Miami CF | 15 | 7 | 5 | 3 | 31 | 26 | 5 | 26 | T B H B H T |
7 | New York Red Bulls | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 19 | 7 | 24 | B T B B T T |
8 | New York City FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 24 | T B H T T B |
9 | Charlotte FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | 27 | -1 | 22 | B B B B T B |
10 | New England Revolution | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 20 | T T H H H H |
11 | Chicago Fire | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 27 | -2 | 19 | B B H T T B |
12 | Atlanta United | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 28 | -7 | 17 | H B H B T T |
13 | DC United | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 28 | -14 | 15 | T B H H B H |
14 | Toronto FC | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 22 | -4 | 13 | B T B T B B |
15 | Montreal Impact | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 29 | -17 | 8 | B T H B H B |
1 | Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 12 | 15 | 32 | T T H H T H |
2 | San Diego FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 | 27 | T T T H T B |
3 | Minnesota United FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 14 | 9 | 27 | T T B T H H |
4 | Seattle Sounders | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 26 | T T B H T T |
5 | Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 22 | 3 | 26 | B T H H B T |
6 | Los Angeles FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 22 | 5 | 23 | H T H T H H |
7 | San Jose Earthquakes | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 26 | 7 | 22 | T T H H H T |
8 | Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 22 | B B B T T B |
9 | Houston Dynamo | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 20 | B B T T H T |
10 | Austin FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | 20 | B B H H H H |
11 | FC Dallas | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 26 | -8 | 17 | T B H B B H |
12 | Real Salt Lake | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 23 | -7 | 15 | B H H B B H |
13 | Sporting Kansas City | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 13 | B T B H H H |
14 | St. Louis City | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | -9 | 11 | H B B H B B |
15 | Los Angeles Galaxy | 16 | 0 | 4 | 12 | 13 | 36 | -23 | 4 | B B B H B B |
Play Offs: 1/8-finals Playoffs: playoffs
Cập nhật: