Kết quả Sport Boys hôm nay, KQ Sport Boys mới nhất
Kết quả Sport Boys mới nhất hôm nay
- 19/05 01:15Sport HuancayoSport Boys0 - 0Vòng 13
- 05/05 01:00Sport BoysAlianza Universidad2 - 0Vòng 11
- 28/04 03:30Atletico GrauSport Boys 11 - 1Vòng 10
- 20/04 01:001 Sport BoysCienciano 31 - 2Vòng 9
- 14/04 01:15Comerciantes UnidosSport Boys0 - 2Vòng 8
- 07/04 02:00Sport BoysLos Chankas 11 - 1Vòng 7
- 30/03 06:00Deportivo GarcilasoSport Boys1 - 0Vòng 6
- 10/03 03:00Sport BoysUniversitario De Deportes0 - 2Vòng 5
- 28/02 03:301 AD TarmaSport Boys 12 - 1Vòng 4
- 23/02 03:00Sport BoysAyacucho Futbol Club2 - 0Vòng 3
Kết quả Sport Boys mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
- 19/05 01:15Sport HuancayoSport Boys0 - 0Vòng 13
- 05/05 01:00Sport BoysAlianza Universidad2 - 0Vòng 11
- 28/04 03:30Atletico GrauSport Boys 11 - 1Vòng 10
- 20/04 01:001 Sport BoysCienciano 31 - 2Vòng 9
- 14/04 01:15Comerciantes UnidosSport Boys0 - 2Vòng 8
- 07/04 02:00Sport BoysLos Chankas 11 - 1Vòng 7
- 30/03 06:00Deportivo GarcilasoSport Boys1 - 0Vòng 6
- 10/03 03:00Sport BoysUniversitario De Deportes0 - 2Vòng 5
- 28/02 03:301 AD TarmaSport Boys 12 - 1Vòng 4
- 23/02 03:00Sport BoysAyacucho Futbol Club2 - 0Vòng 3
- Kết quả Sport Boys mới nhất ở giải VĐQG Peru
BXH VĐQG Peru mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario De Deportes | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | 26 | T T B B B T |
2 | Sport Huancayo | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | T T B T T T |
3 | FBC Melgar | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 24 | B B H H T H |
4 | Alianza Lima | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 23 | H T T B H T |
5 | Alianza Atletico Sullana | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 22 | B T T T T T |
6 | Sporting Cristal | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | 22 | T B T T T B |
7 | Cusco FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | 20 | B T B T T H |
8 | Deportivo Garcilaso | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 20 | B T B B B B |
9 | AD Tarma | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 19 | H T T B H B |
10 | Sport Boys | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 16 | H T H H T B |
11 | Los Chankas | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 15 | B B H T T H |
12 | Cienciano | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 | B H T T B H |
13 | UTC Cajamarca | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 14 | T B B T B T |
14 | EM Deportivo Binacional | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 13 | H B T B H H |
15 | Atletico Grau | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 18 | -4 | 12 | H H H B H H |
16 | Juan Pablo II College | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 11 | B T B H H T |
17 | Comerciantes Unidos | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | 8 | T B B H H B |
18 | Ayacucho Futbol Club | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 | 6 | H B B B H B |
19 | Alianza Universidad | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 6 | B T H B B B |
Title Play-offs