Osasuna: tin tức, thông tin website facebook
CLB Osasuna: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Osasuna |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1920 |
Bóng đá quốc gia nào? | Tây Ban Nha |
Giải bóng đá VĐQG | La Liga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Carretera Aranguren, s/n Pamplona |
Sân vận động | El sadar Stadium |
Sức chứa sân vận động | 19,800 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Vicente Moreno Peris |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.osasuna.es |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Osasuna mới nhất
- 19/05 00:00OsasunaRCD Espanyol1 - 0Vòng 37
- 16/05 00:00OsasunaAtletico Madrid1 - 0Vòng 36
- 12/05 02:00BetisOsasuna0 - 0Vòng 35
- 03/05 21:15VillarrealOsasuna3 - 0Vòng 34
- 25/04 00:00OsasunaSevilla 11 - 0Vòng 33
- 20/04 19:00ValladolidOsasuna0 - 2Vòng 32
- 13/04 19:00OsasunaGirona1 - 0Vòng 31
- 08/04 02:00LeganesOsasuna0 - 0Vòng 30
- 30/03 23:30Athletic BilbaoOsasuna0 - 0Vòng 29
- 28/03 03:00BarcelonaOsasuna2 - 0Vòng 27
Lịch thi đấu Osasuna sắp tới
- 13/12 18:00Stade BrestoisOsasuna? - ?
- 25/05 23:00AlavesOsasuna? - ?Vòng 38
BXH La Liga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 | 39 | 60 | 85 | T T T T T B |
2 | Real Madrid | 37 | 25 | 6 | 6 | 76 | 38 | 38 | 81 | T T T B T T |
3 | Atletico Madrid | 37 | 21 | 10 | 6 | 64 | 30 | 34 | 73 | B T H T B T |
4 | Athletic Bilbao | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 | 26 | 28 | 70 | B T H T T T |
5 | Villarreal | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | 49 | 18 | 67 | B T T T T T |
6 | Real Betis | 37 | 16 | 11 | 10 | 56 | 49 | 7 | 59 | T T T H H B |
7 | Celta Vigo | 37 | 15 | 7 | 15 | 57 | 56 | 1 | 52 | B T B T T B |
8 | Osasuna | 37 | 12 | 15 | 10 | 47 | 51 | -4 | 51 | T T B H T T |
9 | Rayo Vallecano | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 45 | -4 | 51 | H B T T H T |
10 | Mallorca | 37 | 13 | 8 | 16 | 35 | 44 | -9 | 47 | H B B T B B |
11 | Real Sociedad | 37 | 13 | 7 | 17 | 35 | 44 | -9 | 46 | H B H B B T |
12 | Valencia | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 53 | -10 | 45 | H H T T B B |
13 | Getafe | 37 | 11 | 9 | 17 | 33 | 37 | -4 | 42 | B B B B B T |
14 | Alaves | 37 | 10 | 11 | 16 | 37 | 47 | -10 | 41 | H T H B T T |
15 | Sevilla | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 51 | -11 | 41 | H B H B T B |
16 | Girona | 37 | 11 | 8 | 18 | 44 | 56 | -12 | 41 | B H T B T B |
17 | RCD Espanyol | 37 | 10 | 9 | 18 | 38 | 51 | -13 | 39 | H B B B B B |
18 | Leganes | 37 | 8 | 13 | 16 | 36 | 56 | -20 | 37 | H H H T B T |
19 | Las Palmas | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 59 | -19 | 32 | T B B B B B |
20 | Real Valladolid | 37 | 4 | 4 | 29 | 26 | 87 | -61 | 16 | B B B B B B |
UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Relegation