Yokohama Marinos: tin tức, thông tin website facebook
CLB Yokohama Marinos: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Yokohama Marinos |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1992-4-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2024 |
Địa chỉ | Yokohama Marinos MM21 Training Center, 6-2, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama City, Kanagawa 220-0012 |
Sân vận động | Nissan Stadium |
Sức chứa sân vận động | 72,370 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV John Hutchinson |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.f-marinos.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Yokohama Marinos mới nhất
- 08/12 12:00Yokohama MarinosNagoya Grampus0 - 1Vòng 38
- 30/11 12:00Shonan BellmareYokohama Marinos1 - 0Vòng 37
- 16/11 12:00Jubilo IwataYokohama Marinos1 - 1Vòng 29
- 09/11 12:00Sagan TosuYokohama Marinos1 - 1Vòng 36
- 30/10 17:00Yokohama MarinosUrawa Red Diamonds0 - 0Vòng 35
- 03/12 15:00Central Coast MarinersYokohama Marinos0 - 3A
- 27/11 17:00Yokohama MarinosPohang Steelers1 - 0A
- 06/11 17:00Yokohama MarinosBuriram United 13 - 0A
- 22/10 19:00Shandong TaishanYokohama Marinos1 - 0A
- 27/10 11:05Yokohama MarinosGamba Osaka1 - 1
- 90phút [2-2], 120phút [2-3]
Lịch thi đấu Yokohama Marinos sắp tới
- 28/11 17:30Yokohama MarinosAS Roma? - ?
- 12/02 17:00Yokohama MarinosShanghai Shenhua? - ?A
- 19/02 19:00Shanghai PortYokohama Marinos? - ?A
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 36 | 25 | 72 | T B T H H T |
2 | Hiroshima Sanfrecce | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 | 68 | T B B B T B |
3 | Machida Zelvia | 38 | 19 | 9 | 10 | 54 | 34 | 20 | 66 | B H B T T B |
4 | Gamba Osaka | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 | 14 | 66 | T H T T T T |
5 | Kashima Antlers | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 41 | 19 | 65 | H T H H T T |
6 | Tokyo Verdy | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 51 | 0 | 56 | B T T H B H |
7 | FC Tokyo | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 51 | 2 | 54 | H T B B B T |
8 | Kawasaki Frontale | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 57 | 9 | 52 | H B H H T T |
9 | Yokohama Marinos | 38 | 15 | 7 | 16 | 61 | 62 | -1 | 52 | H H T T T B |
10 | Cerezo Osaka | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 48 | -5 | 52 | T B H T B B |
11 | Nagoya Grampus | 38 | 15 | 5 | 18 | 44 | 47 | -3 | 50 | B B B H B T |
12 | Avispa Fukuoka | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | -5 | 50 | T H T B T B |
13 | Urawa Red Diamonds | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 45 | 4 | 48 | T H T H B H |
14 | Kyoto Sanga | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 | 47 | T T H H B H |
15 | Shonan Bellmare | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | -5 | 45 | T T T H B B |
16 | Albirex Niigata | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | -15 | 42 | B H B H B H |
17 | Kashiwa Reysol | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | -12 | 41 | H B B H H B |
18 | Jubilo Iwata | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | -21 | 38 | T B B B T B |
19 | Consadole Sapporo | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 | 37 | B T H H B T |
20 | Sagan Tosu | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | -20 | 35 | H B T B T T |
AFC CL AFC CL2 Relegation