Gamba Osaka: tin tức, thông tin website facebook
CLB Gamba Osaka: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Gamba Osaka |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1980-8-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nhật Bản |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | 〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園3-3 |
Sân vận động | Panasonic Stadium Suita |
Sức chứa sân vận động | 21,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Dani Poyatos |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.gamba-osaka.net/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Gamba Osaka mới nhất
- 17/05 12:00Vissel KobeGamba Osaka0 - 0Vòng 17
- 11/05 13:001 Gamba OsakaHiroshima Sanfrecce0 - 1Vòng 16
- 06/05 12:00Urawa Red DiamondsGamba Osaka0 - 0Vòng 15
- 03/05 13:00Gamba OsakaShonan Bellmare4 - 0Vòng 14
- 29/04 13:00Gamba OsakaKyoto Sanga2 - 1Vòng 13
- 25/04 17:30FC TokyoGamba Osaka0 - 0Vòng 12
- 20/04 12:00Yokohama FCGamba Osaka1 - 1Vòng 11
- 12/04 12:00Gamba OsakaNagoya Grampus0 - 0Vòng 10
- 06/04 13:00Kashiwa ReysolGamba Osaka0 - 0Vòng 9
- 16/04 17:00Mito HollyhockGamba Osaka0 - 0
- 90phút [0-0], 120phút [0-1]
Lịch thi đấu Gamba Osaka sắp tới
- 28/06 17:00Sydney FCGamba Osaka? - ?H
- 01/07 17:00Gamba OsakaSydney FC? - ?H
- 21/05 17:00Jubilo IwataGamba Osaka? - ?
- 25/05 14:00Kawasaki FrontaleGamba Osaka? - ?Vòng 18
- 31/05 16:00Gamba OsakaKashima Antlers? - ?Vòng 19
- 14/06 17:00Shimizu S-PulseGamba Osaka? - ?Vòng 20
- 21/06 17:00Gamba OsakaFC Tokyo? - ?Vòng 21
- 28/06 17:00Kyoto SangaGamba Osaka? - ?Vòng 22
- 05/07 17:00Cerezo OsakaGamba Osaka? - ?Vòng 23
- 19/07 17:00Gamba OsakaKawasaki Frontale? - ?Vòng 24
BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 17 | 12 | 1 | 4 | 27 | 12 | 15 | 37 | T T T T T T |
2 | Kashiwa Reysol | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 13 | 7 | 33 | H T T T T B |
3 | Kyoto Sanga | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 31 | T B B T H T |
4 | Urawa Red Diamonds | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 | 29 | T T T B H T |
5 | Hiroshima Sanfrecce | 16 | 9 | 2 | 5 | 16 | 12 | 4 | 29 | B B T T T T |
6 | Kawasaki Frontale | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 14 | 10 | 24 | H B H B T T |
7 | Machida Zelvia | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 18 | 2 | 24 | B T B B H T |
8 | Vissel Kobe | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 24 | T T T B B T |
9 | Gamba Osaka | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 24 | -3 | 23 | B T T T B B |
10 | Shimizu S-Pulse | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 | 22 | T T B B H B |
11 | Cerezo Osaka | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 | 22 | B B T T T B |
12 | Fagiano Okayama | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 14 | -1 | 22 | H B B H B T |
13 | Avispa Fukuoka | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 | 22 | H H B B B H |
14 | Shonan Bellmare | 17 | 6 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | 21 | T H B B T B |
15 | Tokyo Verdy | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | 20 | T T B T B B |
16 | FC Tokyo | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 19 | H T B T T B |
17 | Yokohama FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 17 | -6 | 18 | B B B T B T |
18 | Nagoya Grampus | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 17 | B B T H H H |
19 | Albirex Niigata | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 | 23 | -6 | 13 | B H T B H B |
20 | Yokohama Marinos | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 23 | -12 | 8 | B B B B B B |
AFC CL AFC CL2 Relegation