Atletico Huila: tin tức, thông tin website facebook
CLB Atletico Huila: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Atletico Huila |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1990 |
Bóng đá quốc gia nào? | Colombia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Coliseo Cubierto La Libertad, Carrera 25 No 18 - 27, Neiva |
Sân vận động | Guillermo Plazas Alcid |
Sức chứa sân vận động | 22,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Néstor Craviotto |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.clubatleticohuila.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Atletico Huila mới nhất
- 25/05 06:10Atletico HuilaReal Soacha Cundinamarca1 - 1Vòng 1
- 19/05 04:05Atletico HuilaReal Santander0 - 0Vòng 16
- 13/05 07:30Real Soacha CundinamarcaAtletico Huila0 - 0Vòng 15
- 06/05 06:00Atletico HuilaPatriotas FC0 - 0Vòng 14
- 01/05 07:00Real CartagenaAtletico Huila0 - 1Vòng 8
- 28/04 05:001 Barranquilla FCAtletico Huila 10 - 0Vòng 13
- 21/04 06:00Atletico HuilaLeones1 - 0Vòng 12
- 13/04 06:00Atletico HuilaInter Palmira1 - 0Vòng 11
- 07/04 03:30Boca Juniors De CaliAtletico Huila0 - 0Vòng 10
- 28/03 06:00Atletico HuilaDeportes Quindio0 - 0Vòng 9
Lịch thi đấu Atletico Huila sắp tới
- 10/07 02:00Barranquilla FCAtletico Huila? - ?Vòng 2
- 24/07 02:00Atletico HuilaReal Cartagena? - ?Vòng 4
- 31/07 02:00Real SantanderAtletico Huila? - ?Vòng 5
- 04/08 02:00Atletico HuilaAtletico FC? - ?Vòng 6
- 07/08 02:00LeonesAtletico Huila? - ?Vòng 7
- 14/08 02:00Atletico HuilaBogota FC? - ?Vòng 8
- 21/08 02:00OrsomarsoAtletico Huila? - ?Vòng 9
- 28/08 02:00Atletico HuilaLlaneros FC? - ?Vòng 10
- 01/09 02:00Deportes QuindioAtletico Huila? - ?Vòng 11
- 04/09 02:00Atletico HuilaBoyaca Chico? - ?Vòng 12
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 12 | 15 | 36 | H B T T H T |
2 | Deportes Tolima | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 36 | B T H T T T |
3 | Atletico Nacional Medellin | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 18 | 17 | 35 | T B T H T B |
4 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 15 | 11 | 35 | H H T H H T |
5 | Atletico Junior Barranquilla | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 14 | 9 | 34 | H T B H B T |
6 | Independiente Santa Fe | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 | 33 | B B H T T T |
7 | Dep.Independiente Medellin | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | 9 | 10 | 32 | T H H B B T |
8 | Deportivo Pasto | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 18 | 1 | 29 | B T B T B T |
9 | Deportivo Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 28 | T H H T B T |
10 | Deportiva Once Caldas | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 27 | H T B T H B |
11 | Atletico Bucaramanga | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 19 | 3 | 26 | T H B B T T |
12 | Alianza Petrolera | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 26 | T B H T T B |
13 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 9 | 5 | 14 | 16 | -2 | 24 | B T B H B B |
14 | Llaneros FC | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | -8 | 20 | B B T B B T |
15 | Fortaleza F.C | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | -10 | 20 | T H B T B B |
16 | Boyaca Chico | 19 | 4 | 8 | 7 | 12 | 27 | -15 | 20 | H B B H T T |
17 | Aguilas Doradas | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 18 | -3 | 18 | B H B H T T |
18 | Envigado FC | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | -13 | 18 | T B B B B B |
19 | Union Magdalena | 19 | 1 | 8 | 10 | 14 | 27 | -13 | 11 | H H B B B T |
20 | La Equidad | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | -22 | 10 | T B B B B B |
Title Play-offs