PFK Montana: tin tức, thông tin website facebook
CLB PFK Montana: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | PFK Montana |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1921 |
Bóng đá quốc gia nào? | Bulgaria |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Bulgaria |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | St. Ogosta 3400 Montana |
Sân vận động | Ogosta Stadium |
Sức chứa sân vận động | 8,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Nikola Spasov |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://fc-montana.hit.bg |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả PFK Montana mới nhất
- 08/12 19:00PFK MontanaLokomotiv Gorna Oryahovitsa0 - 0Vòng 21
- 05/12 17:15Marek DupnitzaPFK Montana 11 - 1Vòng 20
- 29/11 17:00EtarPFK Montana0 - 0Vòng 19
- 24/11 19:30PFK MontanaBotev Plovdiv II0 - 0Vòng 18
- 16/11 19:30Strumska SlavaPFK Montana0 - 1Vòng 17
- 11/11 22:30PFK MontanaBelasitsa Petrich3 - 0Vòng 16
- 03/11 19:30Minyor PernikPFK Montana0 - 1Vòng 15
- 23/10 18:45PFK MontanaYantra Gabrovo0 - 0Vòng 14
- 18/10 18:15PFK MontanaPirin Blagoevgrad1 - 0Vòng 13
- 29/10 22:00PFK MontanaSlavia Sofia0 - 0
Lịch thi đấu PFK Montana sắp tới
- 15/02 23:00CSKA 1948 Sofia IIPFK Montana? - ?Vòng 22
- 22/02 23:00PFK MontanaFC Dunav Ruse? - ?Vòng 23
- 01/03 23:00Litex LovechPFK Montana? - ?Vòng 24
- 08/03 23:00PFK MontanaFC Dobrudzha? - ?Vòng 25
- 15/03 23:00Sportist SvogePFK Montana? - ?Vòng 26
- 22/03 23:00PFK MontanaFratria? - ?Vòng 27
- 29/03 23:00CSKA Sofia BPFK Montana? - ?Vòng 28
- 02/04 22:00PFK MontanaSpartak Pleven? - ?Vòng 29
- 05/04 22:00PFC NesebarPFK Montana? - ?Vòng 30
- 12/04 22:00PFK MontanaLudogorets Razgrad II? - ?Vòng 31
BXH Hạng 2 Bulgaria mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirin Blagoevgrad | 21 | 13 | 7 | 1 | 35 | 19 | 16 | 46 | T H H H T T |
2 | PFK Montana | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 8 | 20 | 45 | T T T H B T |
3 | FC Dobrudzha | 21 | 12 | 6 | 3 | 41 | 14 | 27 | 42 | T T H T T T |
4 | Marek Dupnitza | 21 | 10 | 8 | 3 | 29 | 16 | 13 | 38 | T T T T T H |
5 | Belasitsa Petrich | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 20 | 7 | 34 | B B B H T T |
6 | FC Dunav Ruse | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 | 34 | B T T H T H |
7 | Yantra Gabrovo | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 20 | 9 | 33 | T T H T H H |
8 | Etar | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 29 | 4 | 32 | B T T H H B |
9 | Spartak Pleven | 21 | 9 | 5 | 7 | 23 | 27 | -4 | 32 | T B H B B T |
10 | Ludogorets Razgrad II | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 | 31 | B B B B T T |
11 | CSKA 1948 Sofia II | 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 31 | 5 | 30 | H T B T H B |
12 | CSKA Sofia B | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 21 | 5 | 30 | B H T H T B |
13 | Minyor Pernik | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 22 | -4 | 27 | B H T H T T |
14 | Fratria | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 24 | -5 | 26 | B B B T B T |
15 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 21 | 7 | 4 | 10 | 19 | 24 | -5 | 25 | T H H H T B |
16 | Litex Lovech | 21 | 5 | 4 | 12 | 11 | 19 | -8 | 19 | B B H B B B |
17 | Botev Plovdiv II | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 39 | -25 | 14 | T T B B B B |
18 | Strumska Slava | 21 | 2 | 7 | 12 | 12 | 35 | -23 | 13 | B H H B B B |
19 | PFC Nesebar | 21 | 2 | 7 | 12 | 14 | 40 | -26 | 13 | B B B H H H |
20 | Sportist Svoge | 21 | 2 | 6 | 13 | 10 | 28 | -18 | 12 | H B H B B B |
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation