Avai FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Avai FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Avai FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1923-9-1 |
Bóng đá quốc gia nào? | Brazil |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Brazil |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Rod. Dep. Diomício Freitas, 1000, Ressacada, Florianápolis (SC). CEP 88047-400 |
Sân vận động | Estadio da Ressacada |
Sức chứa sân vận động | 15,533 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Gustavo Morinigo |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.avai.com.br/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Avai FC mới nhất
- 16/05 07:35Ferroviaria SPAvai FC1 - 1Vòng 8
- 11/05 02:00Avai FCAtletico Clube Goianiense0 - 0Vòng 7
- 06/05 05:00GoiasAvai FC 12 - 1Vòng 6
- 27/04 06:00Avai FCAmerica MG1 - 0Vòng 5
- 22/04 04:001 Amazonas FCAvai FC0 - 2Vòng 4
- 17/04 06:00Avai FCOperario Ferroviario PR1 - 0Vòng 3
- 11/04 07:30CuiabaAvai FC1 - 0Vòng 2
- 07/04 06:00Avai FCGremio Novorizontin1 - 1Vòng 1
- 23/03 02:30Avai FCChapecoense SC 10 - 0
- 16/03 02:30Chapecoense SCAvai FC2 - 1
Lịch thi đấu Avai FC sắp tới
- 25/05 04:30Avai FCChapecoense SC? - ?Vòng 9
- 01/06 03:00Coritiba PRAvai FC? - ?Vòng 10
- 15/06 03:00Avai FCCRB AL? - ?Vòng 11
- 19/06 03:00Volta RedondaAvai FC? - ?Vòng 12
- 22/06 03:00Avai FCAtletico Paranaense? - ?Vòng 13
- 29/06 03:00CriciumaAvai FC? - ?Vòng 14
- 06/07 03:00Avai FCSC Paysandu Para? - ?Vòng 15
- 13/07 03:00Athletic Club MGAvai FC? - ?Vòng 16
- 20/07 03:00Avai FCVila Nova? - ?Vòng 17
- 24/07 03:00Remo Belem (PA)Avai FC? - ?Vòng 18
BXH Hạng 2 Brazil mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goias | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 17 | H B T T T H |
2 | Remo Belem (PA) | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 | H T H T T H |
3 | Vila Nova | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 | H T T T B T |
4 | CRB AL | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 15 | T B H H H T |
5 | Avai FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | T T T B H H |
6 | Gremio Novorizontin | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | H H T B H T |
7 | Operario Ferroviario PR | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 13 | B H B T T T |
8 | Chapecoense SC | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 | T T B T H T |
9 | Cuiaba | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | T H T H B B |
10 | Ferroviaria SP | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | T H B T H H |
11 | Atletico Clube Goianiense | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 11 | B H H T H H |
12 | Coritiba PR | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 10 | T H B T B B |
13 | Atletico Paranaense | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 | B T B B H B |
14 | America MG | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 | B T T B B H |
15 | Criciuma | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | T H H B H B |
16 | Athletic Club MG | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 | 6 | B B T B T B |
17 | Volta Redonda | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 | 5 | B B H B T H |
18 | Botafogo SP | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 | H B B T B B |
19 | SC Paysandu Para | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | B H H B H H |
20 | Amazonas FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 | H B B H B H |
Upgrade Team Relegation