Central Coast Mariners: tin tức, thông tin website facebook
CLB Central Coast Mariners: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Central Coast Mariners |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 2004 |
Bóng đá quốc gia nào? | Australia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Australia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Mingara Recreation Club, Mingara Drive, Tumbi Umbi NSW 2251 |
Sân vận động | Central Coast Stadium |
Sức chứa sân vận động | 5,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Abbas Saad |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ccmariners.com.au/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Central Coast Mariners mới nhất
- 13/05 16:30Central Coast MarinersPerth Glory2 - 0
- 90phút [2-2], 120phút [2-3]
- 02/05 16:35Central Coast MarinersBrisbane Roar1 - 1Vòng 29
- 20/04 14:00Central Coast MarinersFC Macarthur2 - 1Vòng 27
- 12/04 16:35Newcastle JetsCentral Coast Mariners 12 - 0Vòng 26
- 05/04 13:00Melbourne CityCentral Coast Mariners1 - 0Vòng 25
- 30/03 11:00Central Coast MarinersPerth Glory2 - 1Vòng 24
- 16/03 11:00Auckland FCCentral Coast Mariners1 - 0Vòng 23
- 08/03 15:35Melbourne VictoryCentral Coast Mariners2 - 0Vòng 22
- 28/02 15:35Central Coast MarinersWestern United FC0 - 0Vòng 21
- 22/02 13:00Central Coast MarinersWestern Sydney0 - 3Vòng 20
Lịch thi đấu Central Coast Mariners sắp tới
BXH VĐQG Australia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 26 | 15 | 8 | 3 | 49 | 27 | 22 | 53 | T H H T T B |
2 | Melbourne City | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 25 | 16 | 48 | T T T H H T |
3 | Western United FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 | 37 | 18 | 47 | T T B B T T |
4 | Western Sydney | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 40 | 18 | 46 | H H T H T T |
5 | Melbourne Victory | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 36 | 8 | 43 | B T T B T H |
6 | Adelaide United | 26 | 10 | 8 | 8 | 53 | 55 | -2 | 38 | B B B T H H |
7 | Sydney FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 53 | 46 | 7 | 37 | B T H T B B |
8 | FC Macarthur | 26 | 9 | 6 | 11 | 50 | 45 | 5 | 33 | T H T H B B |
9 | Newcastle Jets | 26 | 8 | 6 | 12 | 43 | 44 | -1 | 30 | H B T B B H |
10 | Central Coast Mariners | 26 | 5 | 11 | 10 | 29 | 51 | -22 | 26 | H T B B H B |
11 | Wellington Phoenix | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 43 | -16 | 24 | H T B B B B |
12 | Brisbane Roar | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 51 | -19 | 21 | B B T H T T |
13 | Perth Glory | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 | 56 | -34 | 17 | B B B T B T |
Play Offs: Quarter-finals Title Play-offs