Swansea City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Swansea City: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Swansea City |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1912 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Swansea City Football Club Ms Vicki TOWNSEND Vetch Field Glamorgan Street ABERTAWE SA1 3SU United Kingdom |
Sân vận động | Liberty Stadium |
Sức chứa sân vận động | 20,520 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Michael Duff |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.swanseacity.net/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Swansea City mới nhất
- 11/12 02:45Plymouth ArgyleSwansea City0 - 1Vòng 20
- 07/12 22:10Luton TownSwansea City1 - 0Vòng 19
- 30/11 22:00Swansea CityPortsmouth1 - 2Vòng 18
- 28/11 03:00Derby CountySwansea City0 - 2Vòng 17
- 24/11 22:00Swansea CityLeeds United2 - 1Vòng 16
- 10/11 22:00BurnleySwansea City0 - 0Vòng 15
- 06/11 03:00Swansea CityWatford1 - 0Vòng 14
- 02/11 19:30Oxford UnitedSwansea City0 - 1Vòng 13
- 26/10 21:00Swansea CityMillwall0 - 0Vòng 12
- 23/10 01:45Sheffield WednesdaySwansea City0 - 0Vòng 11
Lịch thi đấu Swansea City sắp tới
- 14/12 22:00Swansea CitySunderland A.F.C? - ?Vòng 21
- 21/12 19:30Hull CitySwansea City? - ?Vòng 22
- 26/12 22:00Swansea CityQueens Park Rangers (QPR)? - ?Vòng 23
- 29/12 22:00Swansea CityLuton Town? - ?Vòng 24
- 01/01 22:00PortsmouthSwansea City? - ?Vòng 25
- 04/01 22:00Swansea CityWest Brom? - ?Vòng 26
- 18/01 22:00Cardiff CitySwansea City? - ?Vòng 27
- 22/01 02:45Swansea CitySheffield United? - ?Vòng 28
- 25/01 22:00Norwich CitySwansea City? - ?Vòng 29
- 12/01 23:30SouthamptonSwansea City? - ?
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 20 | 13 | 5 | 2 | 28 | 11 | 17 | 42 | T H T T H T |
2 | Leeds United | 20 | 12 | 5 | 3 | 36 | 14 | 22 | 41 | T T T B T T |
3 | Burnley | 20 | 10 | 8 | 2 | 24 | 7 | 17 | 38 | T T T T H H |
4 | Sunderland A.F.C | 20 | 10 | 7 | 3 | 29 | 15 | 14 | 37 | H H H B T H |
5 | Blackburn Rovers | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 | 34 | B T T T T T |
6 | West Bromwich(WBA) | 20 | 7 | 11 | 2 | 23 | 14 | 9 | 32 | T H H H H T |
7 | Middlesbrough | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 25 | 9 | 31 | T T B T H B |
8 | Watford | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 25 | 2 | 31 | B T H T H H |
9 | Swansea City | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 19 | 2 | 27 | B B T H H T |
10 | Norwich City | 20 | 6 | 8 | 6 | 35 | 30 | 5 | 26 | B H T T B H |
11 | Bristol City | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 25 | 0 | 26 | T B B T B H |
12 | Sheffield Wednesday | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 26 | B H T T H B |
13 | Millwall | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 17 | 3 | 25 | T H H H B B |
14 | Preston North End | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 | 26 | -6 | 22 | B H H H H T |
15 | Luton Town | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 35 | -12 | 22 | B T B B H T |
16 | Coventry City | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 | 21 | H H B H T B |
17 | Derby County | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 26 | -4 | 21 | H H B B B H |
18 | Stoke City | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 26 | -5 | 21 | H H H B B B |
19 | Queens Park Rangers (QPR) | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 26 | -6 | 21 | B H T H T T |
20 | Oxford United | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 18 | T B B B H B |
21 | Portsmouth | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 30 | -9 | 17 | H B T H T H |
22 | Cardiff City | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | 17 | B B H B H B |
23 | Plymouth Argyle | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 40 | -21 | 17 | T H H B B B |
24 | Hull City | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | 16 | B B B B B H |
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation