Liverpool: tin tức, thông tin website facebook
CLB Liverpool: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Liverpool |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1892 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Anfield Road, GB- LIVERPOOL L4 OTH |
Sân vận động | Anfield stadium |
Sức chứa sân vận động | 45,522 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Arne Slot |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.liverpoolfc.tv/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Liverpool mới nhất
- 03/04 02:00LiverpoolEverton0 - 0Vòng 30
- 08/03 22:00LiverpoolSouthampton0 - 1Vòng 28
- 27/02 03:15LiverpoolNewcastle United1 - 0Vòng 27
- 23/02 23:30Manchester CityLiverpool0 - 2Vòng 26
- 20/02 02:30Aston VillaLiverpool2 - 1Vòng 29
- 16/02 21:00LiverpoolWolves2 - 0Vòng 25
- 13/02 02:301 EvertonLiverpool 11 - 1Vòng 15
- 16/03 23:30Newcastle UnitedLiverpool1 - 0
- 12/03 03:00LiverpoolPSG0 - 1
- 90phút [0-1], 120phút [0-1]Pen [1-4]
- 06/03 03:00PSGLiverpool0 - 0
Lịch thi đấu Liverpool sắp tới
- 06/04 20:00FulhamLiverpool? - ?Vòng 31
- 13/04 20:00LiverpoolWest Ham United? - ?Vòng 32
- 20/04 22:30Leicester CityLiverpool? - ?Vòng 33
- 26/04 21:00LiverpoolTottenham Hotspur? - ?Vòng 34
- 03/05 21:00ChelseaLiverpool? - ?Vòng 35
- 10/05 21:00LiverpoolArsenal? - ?Vòng 36
- 18/05 21:00Brighton Hove AlbionLiverpool? - ?Vòng 37
- 25/05 22:00LiverpoolCrystal Palace? - ?Vòng 38
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 30 | 22 | 7 | 1 | 70 | 27 | 43 | 73 | T H T T T T |
2 | Arsenal | 30 | 17 | 10 | 3 | 55 | 25 | 30 | 61 | T B H H T T |
3 | Nottingham Forest | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 35 | 15 | 57 | B B H T T T |
4 | Manchester City | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 40 | 17 | 51 | T B T B H T |
5 | Newcastle United | 29 | 15 | 5 | 9 | 49 | 39 | 10 | 50 | B B T B T T |
6 | Chelsea | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 | 49 | T B B T T B |
7 | Aston Villa | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 45 | -1 | 48 | H H T B T T |
8 | Brighton Hove Albion | 30 | 12 | 11 | 7 | 48 | 45 | 3 | 47 | T T T T H B |
9 | Fulham | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 40 | 4 | 45 | T B T B T B |
10 | AFC Bournemouth | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 38 | 11 | 44 | T B B H B B |
11 | Brentford | 30 | 12 | 5 | 13 | 51 | 47 | 4 | 41 | T T H B T B |
12 | Crystal Palace | 29 | 10 | 10 | 9 | 37 | 34 | 3 | 40 | T B T T T H |
13 | Manchester United | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 | -4 | 37 | B H T H T B |
14 | Tottenham Hotspur | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | 12 | 34 | T T T B H B |
15 | Everton | 30 | 7 | 13 | 10 | 32 | 37 | -5 | 34 | T H H H H B |
16 | West Ham United | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 50 | -17 | 34 | B T T B H B |
17 | Wolves | 30 | 8 | 5 | 17 | 41 | 58 | -17 | 29 | B T B H T T |
18 | Ipswich Town | 30 | 4 | 8 | 18 | 30 | 63 | -33 | 20 | H B B B B T |
19 | Leicester City | 30 | 4 | 5 | 21 | 25 | 67 | -42 | 17 | B B B B B B |
20 | Southampton | 30 | 2 | 4 | 24 | 22 | 71 | -49 | 10 | B B B B B H |
UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Relegation