BXH VĐQG Thụy Sỹ, Thứ hạng của VĐQG Thụy Sỹ 2024/25 mới nhất
BXH VĐQG Thụy Sỹ mùa giải 2024-2025
League Championship Group Relegation Group
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zurich | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 53 | B T T B |
2 | St. Gallen | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 52 | H B H T |
3 | FC Sion | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 44 | T H H T |
4 | Winterthur | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 37 | T T B H |
5 | Grasshopper | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 36 | B B T B |
6 | Yverdon | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | -5 | 36 | H H B H |
Top ghi bàn VĐQG Thụy Sỹ 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Xherdan Shaqiri | Basel | 17 | 4 | |
2 | Dereck Kutesa | Servette | 14 | 0 | |
3 | Willem Geubbels | St. Gallen | 13 | 2 | |
4 | Benie Adama Traore | Basel | 12 | 0 | |
5 | Alvyn Sanches | Lausanne Sports | 12 | 0 | |
6 | Kevin Carlos Omoruyi Benjamin | Basel | 11 | 0 | |
7 | Miroslav Stevanovic | Servette | 11 | 2 | |
8 | Thibault Klidje | Luzern | 10 | 0 | |
9 | Donat Rrudhani | Luzern | 9 | 4 | |
10 | Christian Fassnacht | Young Boys | 9 | 0 | |
11 | Enzo Crivelli | Servette | 8 | 3 | |
12 | Anto Grgic | Lugano | 8 | 8 | |
13 | Philip Otele | Basel | 8 | 0 | |
14 | Albian Ajeti | Basel | 8 | 0 | |
15 | Renato Steffen | Lugano | 7 | 1 | |
16 | Adrian Grbic | Luzern | 7 | 2 | |
17 | Lars Villiger | Luzern | 7 | 0 | |
18 | Juan Jose Perea Mendoza | FC Zurich | 7 | 0 | |
19 | Joel Almada Monteiro | Young Boys | 7 | 0 | |
20 | Christian Witzig | St. Gallen | 7 | 0 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng VĐQG Thụy Sỹ mùa giải 2024-2025 Top ghi bàn VĐQG Thụy Sỹ 2024-2025 Top kiến tạo VĐQG Thụy Sỹ 2024-2025 Top thẻ phạt VĐQG Thụy Sỹ 2024-2025 Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Thụy Sỹ 2024-2025 Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Thụy Sỹ 2024-2025
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VĐQG Thụy Sỹ
Tên giải đấu | VĐQG Thụy Sỹ |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Swiss Super League |
Ảnh / Logo | ![]() |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 5 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |