BXH VĐQG Hy Lạp, Thứ hạng của VĐQG Hy Lạp 2024/25 mới nhất
BXH VĐQG Hy Lạp mùa giải 2024-2025
League Championship Playoffs Relegation Conference League Play Offs
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piraeus | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 75 | T B T T T T |
2 | Panathinaikos | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 59 | B T T B T B |
3 | PAOK Saloniki | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 58 | T T B T B T |
4 | AEK Athens | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 53 | B B B B B B |
Top ghi bàn VĐQG Hy Lạp 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Jefte Betancor Sanchez | Panserraikos | 19 | 6 | |
2 | Lorenzo Moron Garcia | Aris Thessaloniki | 18 | 7 | |
3 | Ayoub El Kaabi | Olympiakos Piraeus | 18 | 4 | |
4 | Zini | Levadiakos | 12 | 2 | |
5 | Mohamed Mady Camara | PAOK Saloniki | 9 | 0 | |
6 | Juan Juan Salazar | Panserraikos | 8 | 0 | |
7 | Andrija Zivkovic | PAOK Saloniki | 8 | 0 | |
8 | Chiquinho | Olympiakos Piraeus | 8 | 0 | |
9 | Thiago Nuss | OFI Crete | 8 | 0 | |
10 | Anthony Martial | AEK Athens | 7 | 1 | |
11 | Charalampos Kostoulas | Olympiakos Piraeus | 7 | 0 | |
12 | Gelson Martins | Olympiakos Piraeus | 7 | 0 | |
13 | Filip Djuricic | Panathinaikos | 7 | 0 | |
14 | Giannis Konstantelias | PAOK Saloniki | 7 | 0 | |
15 | Frantzdy Pierrot | AEK Athens | 6 | 0 | |
16 | Alen Ozbolt | Levadiakos | 6 | 2 | |
17 | Federico Macheda | Asteras Tripolis | 6 | 1 | |
18 | Nikolaos Kaltsas | Asteras Tripolis | 6 | 0 | |
19 | Fotis Ioannidis | Panathinaikos | 6 | 3 | |
20 | Migouel Alfarela | Kallithea | 6 | 0 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng VĐQG Hy Lạp mùa giải 2024-2025 Top ghi bàn VĐQG Hy Lạp 2024-2025 Top kiến tạo VĐQG Hy Lạp 2024-2025 Top thẻ phạt VĐQG Hy Lạp 2024-2025 Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Hy Lạp 2024-2025 Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Hy Lạp 2024-2025
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VĐQG Hy Lạp
Tên giải đấu | VĐQG Hy Lạp |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Greece National A |
Ảnh / Logo | ![]() |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 6 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |