Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Ghana mùa giải 2024-2025

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Ghana mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Bibiani Gold Stars 31 19 0.61
2 Nations FC 30 15 0.5
3 Heart of Lions 31 20 0.65
4 Asante Kotoko FC 31 22 0.71
5 Accra Hearts of Oak 31 17 0.55
6 Samartex 31 20 0.65
7 Medeama SC 31 29 0.94
8 Bechem United 31 26 0.84
9 Ghana Dream FC 31 28 0.9
10 Aduana Stars 31 31 1
11 Berekum Chelsea 31 30 0.97
12 Basake Holy Stars FC 31 34 1.1
13 Young Apostles 31 31 1
14 Vision FC 31 34 1.1
15 Karela United FC 31 25 0.81
16 Accra Lions 31 35 1.13
17 Legon Cities FC 30 39 1.3
18 Nsoatreman FC 31 55 1.77

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Ghana 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Asante Kotoko FC 16 7 0.44
2 Medeama SC 15 6 0.4
3 Heart of Lions 16 8 0.5
4 Bibiani Gold Stars 15 5 0.33
5 Bechem United 15 4 0.27
6 Basake Holy Stars FC 16 7 0.44
7 Samartex 16 9 0.56
8 Berekum Chelsea 16 9 0.56
9 Nations FC 15 7 0.47
10 Accra Lions 16 16 1
11 Aduana Stars 15 12 0.8
12 Vision FC 15 10 0.67
13 Young Apostles 16 9 0.56
14 Ghana Dream FC 15 8 0.53
15 Accra Hearts of Oak 15 6 0.4
16 Karela United FC 15 13 0.87
17 Legon Cities FC 15 13 0.87
18 Nsoatreman FC 16 22 1.38

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Ghana 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Nations FC 15 8 0.53
2 Accra Hearts of Oak 16 11 0.69
3 Bibiani Gold Stars 16 14 0.88
4 Heart of Lions 15 12 0.8
5 Ghana Dream FC 16 20 1.25
6 Samartex 15 11 0.73
7 Asante Kotoko FC 15 15 1
8 Aduana Stars 16 19 1.19
9 Karela United FC 16 12 0.75
10 Medeama SC 16 23 1.44
11 Bechem United 16 22 1.38
12 Berekum Chelsea 15 21 1.4
13 Young Apostles 15 22 1.47
14 Vision FC 16 24 1.5
15 Accra Lions 15 19 1.27
16 Basake Holy Stars FC 15 27 1.8
17 Legon Cities FC 15 26 1.73
18 Nsoatreman FC 15 33 2.2
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Ghana
Tên khác
Tên Tiếng Anh Ghana Premier
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 31
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)