Bảng xếp hạng FIFA Châu Úc 2025 tháng 05 - BXH FIFA Châu Úc mới nhất
BXH FIFA Thế giới tháng 5 năm 2025
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand | 86 | 1284 | 1270 | 14 | 3 | Châu Úc |
2 | Quần đảo Solomon | 149 | 1045 | 1050 | -5 | -2 | Châu Úc |
3 | Fiji | 150 | 1043 | 1048 | -5 | -2 | Châu Úc |
4 | New Caledonia | 151 | 1039 | 1034 | 5 | 1 | Châu Úc |
5 | Tahiti | 156 | 1019 | 1031 | -12 | -3 | Châu Úc |
6 | Vanuatu | 163 | 991 | 993 | -2 | 1 | Châu Úc |
7 | Papua New Guinea | 171 | 969 | 964 | 5 | 1 | Châu Úc |
8 | American Samoa | 186 | 883 | 883 | 0 | 1 | Châu Úc |
9 | Cook Islands | 188 | 877 | 877 | 0 | 2 | Châu Úc |
10 | Samoa | 189 | 876 | 876 | 0 | 3 | Châu Úc |
11 | Tonga | 199 | 835 | 835 | 0 | 0 | Châu Úc |
Cập nhật: