Bảng xếp hạng FIFA Châu Phi 2025 tháng 05 - BXH FIFA Châu Phi mới nhất
BXH FIFA Thế giới tháng 5 năm 2025
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocco | 12 | 1694 | 1688 | 6 | 2 | Châu Phi |
2 | Senegal | 19 | 1630 | 1636 | -6 | -2 | Châu Phi |
3 | Philippines | 32 | 1518 | 1513 | 5 | 1 | Châu Phi |
4 | Algeria | 36 | 1507 | 1496 | 11 | 1 | Châu Phi |
5 | Ivory Coast | 41 | 1487 | 1479 | 8 | 5 | Châu Phi |
6 | Nigeria | 43 | 1481 | 1481 | 0 | 1 | Châu Phi |
7 | Tunisia | 49 | 1474 | 1465 | 9 | 3 | Châu Phi |
8 | Cameroon | 50 | 1465 | 1470 | -5 | -1 | Châu Phi |
9 | Mali | 53 | 1460 | 1465 | -5 | -2 | Châu Phi |
10 | Nam Phi | 56 | 1445 | 1429 | 16 | 1 | Châu Phi |
11 | Democratic Rep Congo | 61 | 1406 | 1396 | 10 | 0 | Châu Phi |
12 | Burkina Faso | 64 | 1385 | 1374 | 11 | 2 | Châu Phi |
13 | Cape Verde | 72 | 1344 | 1329 | 15 | 0 | Châu Phi |
14 | Ghana | 76 | 1333 | 1321 | 12 | 1 | Châu Phi |
15 | Gabon | 79 | 1309 | 1298 | 11 | 5 | Châu Phi |
16 | Guinea | 82 | 1292 | 1311 | -19 | -4 | Châu Phi |
17 | Angola | 87 | 1279 | 1295 | -16 | -2 | Châu Phi |
18 | Zambia | 88 | 1276 | 1278 | -2 | -1 | Châu Phi |
19 | Uganda | 89 | 1273 | 1270 | 3 | -1 | Châu Phi |
20 | Equatorial Guinea | 92 | 1255 | 1255 | 0 | 1 | Châu Phi |
21 | Benin | 95 | 1240 | 1250 | -10 | -1 | Châu Phi |
22 | Mozambique | 96 | 1239 | 1233 | 6 | 0 | Châu Phi |
23 | Comoros | 105 | 1203 | 1208 | -5 | -2 | Châu Phi |
24 | Tanzania | 107 | 1196 | 1199 | -3 | -1 | Châu Phi |
25 | Namibia | 108 | 1192 | 1179 | 13 | 3 | Châu Phi |
26 | Mauritania | 110 | 1179 | 1182 | -3 | -1 | Châu Phi |
27 | Kenya | 111 | 1178 | 1189 | -11 | -3 | Châu Phi |
28 | Sudan | 114 | 1173 | 1165 | 8 | -1 | Châu Phi |
29 | Madagascar | 115 | 1162 | 1162 | 0 | 1 | Châu Phi |
30 | Zimbabwe | 116 | 1160 | 1151 | 9 | 5 | Châu Phi |
31 | Libya | 117 | 1155 | 1157 | -2 | 1 | Châu Phi |
32 | Đi | 120 | 1149 | 1151 | -2 | -1 | Châu Phi |
33 | Niger | 122 | 1143 | 1145 | -2 | 0 | Châu Phi |
34 | Sierra Leone | 124 | 1140 | 1132 | 8 | 5 | Châu Phi |
35 | Republic of the Congo | 125 | 1136 | 1133 | 3 | 3 | Châu Phi |
36 | Gambia | 126 | 1133 | 1134 | -1 | -1 | Châu Phi |
37 | Guinea Bissau | 128 | 1128 | 1151 | -23 | -8 | Châu Phi |
38 | Rwanda | 130 | 1127 | 1135 | -8 | -6 | Châu Phi |
39 | Malawi | 132 | 1118 | 1128 | -10 | -1 | Châu Phi |
40 | Cộng hòa trung phi | 135 | 1101 | 1101 | 0 | 0 | Châu Phi |
41 | Botswana | 136 | 1101 | 1099 | 2 | 0 | Châu Phi |
42 | Burundi | 140 | 1086 | 1086 | 0 | -1 | Châu Phi |
43 | Liberia | 144 | 1068 | 1063 | 5 | 1 | Châu Phi |
44 | Ethiopia | 147 | 1060 | 1060 | 0 | -1 | Châu Phi |
45 | Lesotho | 148 | 1046 | 1046 | 0 | 1 | Châu Phi |
46 | Eswatini | 155 | 1022 | 1015 | 7 | 4 | Châu Phi |
47 | phía nam Sudan | 170 | 975 | 973 | 2 | 0 | Châu Phi |
48 | Chad | 177 | 925 | 935 | -10 | -1 | Châu Phi |
49 | Mauritius | 178 | 921 | 922 | -1 | 1 | Châu Phi |
50 | Djibouti | 192 | 865 | 876 | -11 | -1 | Châu Phi |
51 | Sao Tome and Principe | 194 | 865 | 878 | -13 | -5 | Châu Phi |
52 | Somalia | 201 | 832 | 830 | 2 | 1 | Châu Phi |
53 | Seychelles | 203 | 820 | 830 | -10 | -2 | Châu Phi |
Cập nhật: