Đối đầu Agropecuario de Carlos Casares vs Guillermo Brown, 03h00 ngày 06/10

Hạng nhất Argentina 2024: Agropecuario de Carlos Casares vs Guillermo Brown

Lịch sử đối đầu Agropecuario de Carlos Casares vs Guillermo Brown trước đây

  • 20/05/2024
    Guillermo Brown
    0 - 2
    Agropecuario de Carlos Casares
    0 - 2
    W
  • 04/09/2023
    Guillermo Brown
    1 - 0
    Agropecuario de Carlos Casares
    0 - 0
    L
  • 23/04/2023
    Agropecuario de Carlos Casares
    1 - 0
    Guillermo Brown
    0 - 0
    W
  • 14/06/2022
    Agropecuario de Carlos Casares
    1 - 1
    Guillermo Brown
    0 - 0
    D
  • 02/12/2019
    Agropecuario de Carlos Casares
    3 - 0
    Guillermo Brown
    2 - 0
    W
  • 09/12/2018
    Agropecuario de Carlos Casares
    0 - 0
    Guillermo Brown
    0 - 0
    D
  • 01/10/2017
    Agropecuario de Carlos Casares
    2 - 0
    Guillermo Brown
    0 - 0
    W

Thống kê thành tích đối đầu Agropecuario de Carlos Casares vs Guillermo Brown

- Thống kê lịch sử đối đầu Agropecuario de Carlos Casares vs Guillermo Brown: thống kê chung

Số trận đối đầu Thắng Hòa Bại
7 4 2 1

- Thống kê lịch sử đối đầu Agropecuario de Carlos Casares vs Guillermo Brown: theo giải đấu

Giải đấu Số trận Thắng Hòa Bại
Hạng nhất Argentina 7 4 2 1

- Thống kê lịch sử đối đầu Agropecuario de Carlos Casares vs Guillermo Brown: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập

Số trận Thắng Hòa Bại
Agropecuario de Carlos Casares (sân nhà) 5 3 2 0
Agropecuario de Carlos Casares (sân khách) 2 1 0 1
Ghi chú:
Thắng: là số trận Agropecuario de Carlos Casares thắng
Bại: là số trận Agropecuario de Carlos Casares thua

BXH Vòng Bảng Hạng nhất Argentina mùa 2024: Bảng D

Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Agropecuario de Carlos CasaresGuillermo Brown trên Bảng xếp hạng của Hạng nhất Argentina mùa giải 2024: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.

BXH Hạng nhất Argentina 2024:

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 San Martin Tucuman 34 22 7 5 36 14 22 73 H T T T T T
2 San Martin San Juan 34 17 13 4 33 13 20 64 T B H H T H
3 San Telmo 34 16 11 7 46 22 24 59 B T T B T B
4 Nueva Chicago 34 17 7 10 35 22 13 58 T B T H T B
5 Aldosivi Mar del Plata 34 15 12 7 36 21 15 57 B H B T H T
6 Gimnasia Mendoza 34 15 11 8 39 30 9 56 H H H B H T
7 Deportivo Madryn 34 15 11 8 25 17 8 56 T H T T H T
8 Colon de Santa Fe 34 16 7 11 39 24 15 55 B T B B T T
9 Defensores de Belgrano 35 14 12 9 37 23 14 54 H T H T B H
10 Gimnasia Jujuy 34 15 6 13 29 24 5 51 B T T B T H
11 Gimnasia yTiro 34 12 15 7 22 20 2 51 T B B T B H
12 Quilmes 34 14 11 9 33 23 10 50 H B H T H T
13 CA San Miguel 34 13 11 10 32 30 2 50 H B B T B H
14 Atletico Mitre de Santiago del Estero 34 11 16 7 22 17 5 49 H T H H T H
15 Estudiantes Rio Cuarto 35 12 13 10 27 26 1 49 T B H H T H
16 Ferrol Carril Oeste 34 12 12 10 50 41 9 48 T T T H B H
17 All Boys 34 12 12 10 26 24 2 48 H H H T B T
18 Estudiantes de Caseros 34 11 14 9 28 29 -1 47 B T H H B T
19 Atletico Atlanta 34 12 11 11 28 30 -2 47 H T H H B T
20 Temperley 34 10 16 8 27 23 4 46 H H T H H H
21 Deportivo Maipu 34 13 7 14 35 43 -8 46 B H B T H H
22 Agropecuario de Carlos Casares 34 12 9 13 39 36 3 45 T B T B T H
23 Racing de Cordoba 34 12 9 13 29 31 -2 45 T B T B H B
24 Alvarado Mar del Plata 34 12 9 13 29 34 -5 45 T H B B H T
25 Chacarita juniors 34 10 10 14 31 40 -9 40 B T B B H T
26 Tristan Suarez 34 9 12 13 36 42 -6 39 H T H H H B
27 Club Atletico Guemes 34 8 14 12 26 31 -5 38 H B T H T B
28 Almagro 34 8 14 12 24 37 -13 38 B H H T B B
29 Patronato Parana 34 9 10 15 33 37 -4 37 B T H B T B
30 Deportivo Moron 34 8 12 14 25 36 -11 36 B B T B B H
31 Talleres Rem de Escalada 34 7 14 13 25 38 -13 35 B H H T H B
32 Chaco For Ever 34 8 10 16 23 28 -5 34 T T B H T B
33 Arsenal de Sarandi 34 7 13 14 17 31 -14 34 H B H T B B
34 Almirante Brown 34 7 12 15 22 32 -10 33 T H H B B T
35 Defensores Unidos 34 7 12 15 26 38 -12 33 B H B H B H
36 Guillermo Brown 34 7 11 16 25 36 -11 32 T B B B B B
37 CA Brown Adrogue 34 4 12 18 17 47 -30 24 T B H T H B
38 Atletico Rafaela 34 4 10 20 20 42 -22 22 H B B H H H

Cập nhật: