Top ghi bàn bóng đá Thụy Sỹ - Top ghi bàn VĐQG Thụy Sỹ
Top ghi bàn bóng đá Thụy Sỹ mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Thụy Sỹ 2024-2025 | 31/05/2025 13:30:03 |
Hạng 2 Thụy Sĩ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Switzerland W Nationalliga B | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Thụy Sỹ (Nhóm 2) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Thụy Sỹ (Nhóm 3) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Tái đấu trụ hạng Thụy Sĩ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 1 Nữ Thuỵ Sĩ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Switzerland Regional Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 2 Thụy Sỹ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U18 Swiss | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Thụy Sỹ - Playoffs | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Switzerland. 2. Liga Interregional | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Switzerland Cup Women | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Thụy Sỹ 2022-2023 | 05/06/2023 13:30:05 |
Switzerland U19 Elite | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Thụy Sỹ | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Switzerland Erste Liga Cup | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 3 Thụy Sỹ (Nhóm 1) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Thụy Sỹ 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xherdan Shaqiri | Basel | 17 | 4 | |
2 | Dereck Kutesa | Servette | 15 | 0 | |
3 | Miroslav Stevanovic | Servette | 14 | 4 | |
4 | Willem Geubbels | St. Gallen | 14 | 3 | |
5 | Benie Adama Traore | Basel | 13 | 0 | |
6 | Kevin Carlos Omoruyi Benjamin | Basel | 12 | 0 | |
7 | Alvyn Sanches | Lausanne Sports | 12 | 0 | |
8 | Christian Fassnacht | Young Boys | 11 | 0 | |
9 | Albian Ajeti | Basel | 10 | 0 | |
10 | Thibault Klidje | Luzern | 10 | 0 | |
11 | Adrian Grbic | Luzern | 9 | 4 | |
12 | Donat Rrudhani | Luzern | 9 | 4 | |
13 | Anto Grgic | Lugano | 9 | 9 | |
14 | Philip Otele | Basel | 9 | 0 | |
15 | Cedric Jan Itten | Young Boys | 8 | 1 | |
16 | Enzo Crivelli | Servette | 8 | 3 | |
17 | Nikolas Muci | Grasshopper | 8 | 0 | |
18 | Matteo Di Giusto | Winterthur | 8 | 0 | |
19 | Benjamin Kololli | FC Sion | 8 | 2 | |
20 | Ylyas Chouaref | FC Sion | 7 | 0 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Thụy Sỹ 2022-2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Aliseda | Lugano | 5 | 1 | |
2 | Cedric Jan Itten | Young Boys | 4 | 1 | |
3 | Mickael Almeida | Aarau | 4 | 0 | |
4 | Patrick Pflucke | Servette | 3 | 0 | |
5 | Enzo Crivelli | Servette | 3 | 0 | |
6 | Zeki Amdouni | Basel | 3 | 0 | |
7 | Miroslav Stevanovic | Servette | 2 | 0 | |
8 | Dereck Kutesa | Servette | 2 | 1 | |
9 | Mohamed Amoura | Lugano | 2 | 0 | |
10 | Mattia Bottani | Lugano | 2 | 0 | |
11 | Sofyan Chader | Luzern | 2 | 0 | |
12 | Roman Buess | Winterthur | 2 | 0 | |
13 | Silvan Schwegler | Aarau | 2 | 0 | |
14 | Fabian Rieder | Young Boys | 2 | 0 | |
15 | Elia Meschack | Young Boys | 2 | 0 | |
16 | Jean Pierre Nsame | Young Boys | 2 | 0 | |
17 | Christian Fassnacht | Young Boys | 2 | 0 | |
18 | Lukas Gortler | St. Gallen | 2 | 1 | |
19 | Emmanuel Latte Lath | St. Gallen | 2 | 0 | |
20 | Miguel Castroman | Thun | 2 | 0 |
Cập nhật: