Top ghi bàn bóng đá Bulgaria - Top ghi bàn VĐQG Bulgaria
Top ghi bàn bóng đá Bulgaria mới nhất
Giải đấu | Cập nhật |
Vua phá lưới VĐQG Bulgaria 2024-2025 | 04/04/2025 13:30:03 |
Vua phá lưới Cúp Buigarian 2022-2023 | 25/05/2023 13:30:12 |
Hạng 3 Bulgaria | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Vua phá lưới Siêu Cúp Bulgaria 2022 | 02/09/2022 13:30:13 |
U21 Bulgaria | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Nữ Bulgaria | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng C Nữ Bulgaria | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U17 Bulgaria | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Cúp Quốc Gia Bulgaria | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
U19 Bulgaria | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Dự bị Ngoại hạng Bulgaria | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
BUL D2 PO | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
Hạng 2 Bulgaria | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Bulgaria 2024-2025
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Leandro Godoy | Beroe Stara Zagora | 16 | 2 | |
2 | Ahmed Ahmedov | Spartak Varna | 16 | 5 | |
3 | Goduine Koyalipou | CSKA Sofia | 14 | 1 | |
4 | Ante Aralica | Lokomotiv Sofia | 11 | 2 | |
5 | Borislav Rupanov | Septemvri Sofia | 10 | 3 | |
6 | Rwan Philipe Rodrigues de Souza Cruz | Ludogorets Razgrad | 10 | 0 | |
7 | Stanislav Ivanov | Arda | 10 | 0 | |
8 | Vladimir Nikolov | Slavia Sofia | 9 | 0 | |
9 | Alexander Kolev | Levski Sofia | 9 | 2 | |
10 | Marin Petkov | Levski Sofia | 9 | 0 | |
11 | Julien Lamy | Lokomotiv Plovdiv | 8 | 1 | |
12 | Nabil Makni | FC Hebar Pazardzhik | 8 | 1 | |
13 | Yevgeniy Serdyuk | CSKA 1948 Sofia | 7 | 1 | |
14 | Thalis Henrique Cantanhede | CSKA 1948 Sofia | 7 | 3 | |
15 | Tonislav Yordanov | Arda | 7 | 0 | |
16 | Chinonso Offor | Arda | 6 | 1 | |
17 | Erick Marcus | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | |
18 | Claudiu Keseru | Cherno More Varna | 6 | 2 | |
19 | Mazire Soula | Cherno More Varna | 6 | 2 | |
20 | Antonio Vutov | Spartak Varna | 6 | 2 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Buigarian 2022-2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elvis Manu | Botev Plovdiv | 3 | 0 | |
2 | Caio Vidal Rocha | Ludogorets Razgrad | 3 | 0 | |
3 | Ivaylo Chochev | CSKA 1948 Sofia | 3 | 1 | |
4 | Yevhenii Serdiuk,Jeka | CSKA 1948 Sofia | 3 | 0 | |
5 | Pedro Oliveira | CSKA 1948 Sofia | 2 | 1 | |
6 | Welton Felipe Paragua de Melo | Levski Sofia | 2 | 0 | |
7 | David Malembana | Lokomotiv Sofia | 2 | 0 | |
8 | Ivaylo Naydenov | Lokomotiv Sofia | 2 | 0 | |
9 | Matthias Coureur | Cherno More Varna | 2 | 0 | |
10 | Veselin Marchev | FC Maritsa 1921 | 2 | 0 | |
11 | Radoslav Apostolov | FC Maritsa 1921 | 1 | 0 | |
12 | Asen Georgiev | Septemvri Sofia | 1 | 0 | |
13 | Spas Delev | Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | |
14 | Igor Plastun | Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | |
15 | Bernard Tekpetey | Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | |
16 | Matias Tissera | Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | |
17 | Gustavo Nonato Santana | Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | |
18 | Rick Jhonatan Lima Morais | Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | |
19 | Manuel Luis Da Silva Cafumana,Show | Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | |
20 | Igor Thiago Nascimento Rodrigues | Ludogorets Razgrad | 1 | 0 |
Cập nhật: