Thống kê tổng số bàn thắng Uzbekistan Second League B Group 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Uzbekistan Second League B Group mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Aral Qoraqalpogiston | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
2 | Qiziriq Football Club | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
3 | Bog dod FK | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
4 | Navbahor Namangan B | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
5 | Qumqo rg on FC | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
6 | OKMK Semurg' Angren | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
7 | Namangan FA | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
8 | Ahmedov | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
9 | FK Chigatoy | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
10 | Jizzax FA | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
11 | Lokomotiv Tashkent B | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
12 | Lokomotiv BFK | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
13 | Navoiy FA | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
14 | Kattaqurgon | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
15 | Nasaf Qarshi B | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
16 | FK Do stlik Tashkent | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
17 | Buxoro FA | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
18 | Andijan FA | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
19 | Sementchi Kuvasoy | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
20 | Pakhtakor II | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
21 | Xorazm FA | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
22 | Sirdaryo FA | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
23 | Oktepa | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
24 | Fergana FA | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
25 | FC Lochin | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
26 | Qoraqalpogiston FA | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
27 | OKMK Semurg Angren | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
28 | Buxoro University | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
29 | Ishtixon | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
30 | Tashkent VFA | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
31 | FC Bunyodkor II Chrichik | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
32 | Zaamin | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Uzbekistan Second League B Group
Tên giải đấu | Uzbekistan Second League B Group |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Uzbekistan Second League B Group |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |