Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 2 Hungary U19 2024

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 2 Hungary U19 mùa 2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 BVSC Zuglo U19 7 4 57% 3 43%
2 KaposvarU19 3 1 33% 2 67%
3 Ikarus BSE U19 2 0 0% 2 100%
4 ZalaegerzsegTE U19 2 1 50% 1 50%
5 Ujpest FC U19 3 2 66% 1 33%
6 NergihasaU19 5 2 40% 3 60%
7 Kecskemeti TE U19 5 3 60% 2 40%
8 Bekescsabai Elore SE U19 2 2 100% 0 0%
9 Fehervar Videoton U19 1 0 0% 1 100%
10 Gyirmot SE U19 3 1 33% 2 67%
11 Pecsi MFC U19 6 6 100% 0 0%
12 Szombathelyi Haladas U19 4 3 75% 1 25%
13 BVB Akademia U19 2 1 50% 1 50%
14 Fonix Gold U19 2 2 100% 0 0%
15 Szeged-Csanad Grosics U19 1 0 0% 1 100%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 2 Hungary U19

Tên giải đấu Hạng 2 Hungary U19
Tên khác
Tên Tiếng Anh Hungary U19 2nd Division
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)