Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Phần Lan 2024

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Phần Lan mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Saaripotku 1 0 0 0 0 1 0
2 Kiisto Vaasa 1 0 0 0 1 1 0
3 NuPS/2 1 0 0 0 1 0 0
4 PPS Old Stars 1 0 0 0 0 1 1
5 VIFK 1 1 0 0 0 1 0
6 SJK Akatemia 2 1 0 0 1 1 1
7 EBK 3 0 1 0 1 1 0
8 Futura Porvoo 1 0 0 0 1 0 0
9 MiPK Mikkeli 1 0 0 0 0 2 0
10 PEPO Lappeenranta 2 0 1 1 0 2 0
11 KaPa Kajaani 4 1 0 1 1 0 1
12 KePS 1 0 0 0 0 0 1
13 GrIFK Kauniainen 1 0 0 2 0 1 1
14 MuSa 2 2 0 0 3 0 0
15 OTP 1 0 0 0 0 0 1
16 Jaro 2 0 0 1 0 0 1
17 GBK Kokkola 1 0 1 0 0 0 1
18 AC Oulu 1 2 0 1 1 0 1
19 Saaksjarven Loiske 1 1 0 0 0 0 1
20 EsPa 1 0 0 0 0 0 1
21 Honka Espoo 1 0 0 0 0 2 0
22 LPS Helsinki 2 0 1 0 1 0 1
23 IFK Mariehamn 1 2 0 0 0 1 0
24 Millbrook 1 0 0 0 0 1 0
25 NJS Nurmijarvi III 1 1 0 0 1 0 0
26 Ilves Tampere 1 0 0 0 1 0 0
27 SJK Seinajoen 3 2 1 0 3 0 0
28 PPJ Akatemia 2 0 0 0 1 2 0
29 JaPS B 2 1 0 0 0 0 1
30 POHU/Hurjin 1 0 0 0 0 0 1
31 LoPa 1 1 0 0 0 0 1
32 Jakobstads Bollklubb 1 0 0 0 0 1 2
33 FC Finnkurd 1 0 0 0 0 1 0
34 TuPS Tuusula 2 1 1 0 0 0 0
35 Jazz Pori 1 0 0 1 0 1 0
36 TPS Turku 1 0 1 1 1 2 0
37 Kyparamaki 1 0 0 0 0 0 1
38 ToVe Pori 2 1 0 0 1 0 0
39 Pato 1 0 0 0 0 1 0
40 Atlantis 2 1 0 1 0 1 0
41 JaPS 2 0 0 0 1 1 0
42 PoPo 1 0 0 0 0 0 1
43 Poxyt B 3 0 1 0 0 1 1
44 Vantaa 3 0 0 1 1 1 1
45 Gnistan Helsinki 2 1 0 0 0 0 1
46 POHU/KY United 1 0 0 0 0 0 1
47 KaPa 3 1 0 0 0 2 0
48 LehPa Kontiolahti 1 0 0 0 0 1 0
49 MP II 2 0 0 1 1 0 1
50 VaKP 1 0 0 1 1 0 0
51 P-Iirot 3 0 1 1 0 1 0
52 PonPa 1 0 0 0 0 0 1
53 HIFK 2 1 0 0 1 0 0 0
54 Gnistan Ogeli 1 0 0 1 0 0 0
55 OLS Oulu 1 0 1 0 0 1 0
56 Roi United 1 0 1 0 0 0 1
57 Ilves Tampere II 1 0 0 1 0 0 1
58 Inter Turku 3 2 0 2 1 1 0
59 Puiu 2 0 0 0 2 1 0
60 Valtti 1 0 0 0 1 1 0
61 LJS 1 0 0 0 0 1 0
62 PK-35 Vantaa 1 0 1 0 2 0 1
63 FC Espoo 1 0 0 0 0 1 0
64 PPJ/Ruoholahti 1 1 0 0 0 0 0
65 Lahden Reipas 2 0 0 0 0 2 0
66 FC Haka 2 2 0 0 2 1 1
67 KPV 3 1 2 0 1 1 0
68 SalPa 1 0 0 0 2 0 0
69 Ekenas IF Fotboll 2 1 0 0 2 0 2
70 TPV Tampere 2 0 0 1 0 0 1
71 FC Haka B 1 0 0 1 0 0 1
72 Inter Turku II 1 0 1 0 0 1 1
73 Kultsu Lappeenranta 1 0 0 0 1 0 1
74 Lahti 3 1 0 0 1 1 0
75 PK Keski Uusimaa 2 0 1 0 0 0 1
76 HAPK 1 0 0 0 0 1 0
77 Edustus IPS 1 0 0 0 1 0 1
78 Komeetat 1 0 0 0 0 0 1
79 ViPa 1 0 1 0 0 0 1
80 MP MIKELI 3 1 0 1 0 0 1
81 KuPs 5 1 0 1 2 1 0
82 KajHa 1 0 0 0 0 0 1
83 JIPPO 1 0 0 0 0 0 1
84 SiU 1 0 0 0 0 0 1
85 KTP Kotka 1 2 0 0 0 1 0
86 Kiffen Helsinki 1 0 0 0 0 0 1
87 VG 62 2 0 0 1 0 1 0
88 PIF Parainen 1 0 0 0 1 0 0
89 Virkia 1 0 0 0 0 1 0
90 Vaasa VPS 2 1 0 0 0 1 0
91 EsPa B 1 0 0 0 0 0 1
92 HauPa 1 0 0 0 1 0 0
93 Sporting Kristina 1 0 0 0 0 1 0
94 FC Kirkkonummi 1 1 0 0 0 0 1
95 TuPS 1 0 0 0 0 0 1
96 HJK Helsinki 2 1 0 0 0 0 1
97 Poxyt 1 0 0 0 0 0 1
98 NOPS B 1 0 0 0 0 1 0
99 Toolon Taisto 2 1 0 0 1 1 0
100 GrIFK Reservi 1 0 0 0 0 0 1
101 TiPS 1 0 0 0 0 1 0
102 Tampere Utd II 1 0 0 0 0 0 1
103 SIF 1 0 0 0 0 0 1
104 Gnistan O35 1 0 0 0 0 1 0
105 TuWe 1 0 0 0 0 0 1
106 FC Haka Juniors 1 0 1 0 0 0 0
107 Ylojarvi United 1 0 0 0 1 0 0
108 RoPS Rovaniemi 1 0 0 0 0 1 0
109 FC Kontu 1 0 0 0 0 0 1
110 Fish United 1 0 0 0 0 1 0
111 HooGee 1 0 1 0 0 0 0
112 VJS Vantaa B 1 1 0 0 0 1 0
113 LAUTP 1 0 0 0 0 1 0
114 Jyvaskyla JK 1 0 0 0 0 0 1
115 TPS O35 1 0 0 0 1 0 0
116 JS Hercules 1 0 0 0 0 0 1
117 PK-37 Iisalmi 1 0 0 0 1 0 0
118 Pallon Pojat 1 0 0 0 0 0 1
119 JyTy 1 0 0 0 0 0 1
120 KuuLa 1 0 0 1 0 0 0
121 FC POHU 1 0 0 0 0 0 1
122 MaPS Masku 1 0 0 0 0 0 1
123 Kaarinan Pojat 1 0 0 0 0 0 1
124 Tampere United 1 0 0 0 0 0 1
125 FC Kuusysi 2 0 0 1 1 0 1
126 EIF Academy 1 0 0 0 0 1 0
127 HPS 1 0 0 0 0 0 1
128 Atletico Malmi 1 0 0 0 1 0 0
129 Atlantis II 1 0 0 0 1 0 0
130 NJS 1 0 0 0 0 1 1
131 TPV/2 1 0 0 0 0 0 1
132 KoiPS 1 0 0 1 0 0 0
133 MPS Helsinki 1 0 0 0 0 1 0
134 FC Vaajakoski 1 0 0 0 1 0 1
135 MPS Atletico Malmi 1 0 0 0 0 0 1
136 EPS Espoo 1 0 0 2 1 0 0
137 NOPS 1 0 0 0 0 1 0
138 EuPa 1 0 1 0 0 0 0
139 PoPa 1 0 0 0 0 1 0
140 KTU 1 1 0 0 0 0 0
141 HauPa II 1 0 0 1 0 0 0
142 LePa 1 0 0 0 0 1 0
143 Mypa 1 0 0 0 0 1 0
144 EPS Espoo B 1 0 0 0 0 0 1
145 Tikka 1 0 0 0 0 0 1
146 RiPS 1 0 0 0 0 0 1
147 KeuPa 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Phần Lan mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Saaripotku 1 0 0 0 0 1 0
2 Kiisto Vaasa 1 0 0 0 1 0 0
3 NuPS/2 1 0 0 0 1 0 0
4 PPS Old Stars 1 0 0 0 0 0 1
5 VIFK 1 0 0 0 0 1 0
6 SJK Akatemia 2 0 0 0 0 1 1
7 EBK 3 0 1 0 1 1 0
8 Futura Porvoo 0 0 0 0 0 0 0
9 MiPK Mikkeli 1 0 0 0 0 1 0
10 PEPO Lappeenranta 2 0 0 0 0 2 0
11 KaPa Kajaani 4 1 0 1 1 0 1
12 KePS 0 0 0 0 0 0 0
13 GrIFK Kauniainen 1 0 0 1 0 0 0
14 MuSa 2 1 0 0 1 0 0
15 OTP 1 0 0 0 0 0 1
16 Jaro 0 0 0 0 0 0 0
17 GBK Kokkola 1 0 0 0 0 0 1
18 AC Oulu 1 1 0 0 0 0 0
19 Saaksjarven Loiske 1 1 0 0 0 0 0
20 EsPa 1 0 0 0 0 0 1
21 Honka Espoo 1 0 0 0 0 1 0
22 LPS Helsinki 2 0 1 0 0 0 1
23 IFK Mariehamn 1 0 0 0 0 1 0
24 Millbrook 1 0 0 0 0 1 0
25 NJS Nurmijarvi III 1 0 0 0 1 0 0
26 Ilves Tampere 1 0 0 0 1 0 0
27 SJK Seinajoen 3 1 0 0 2 0 0
28 PPJ Akatemia 2 0 0 0 1 1 0
29 JaPS B 0 0 0 0 0 0 0
30 POHU/Hurjin 1 0 0 0 0 0 1
31 LoPa 1 0 0 0 0 0 1
32 Jakobstads Bollklubb 1 0 0 0 0 1 0
33 FC Finnkurd 1 0 0 0 0 1 0
34 TuPS Tuusula 0 0 0 0 0 0 0
35 Jazz Pori 1 0 0 0 0 1 0
36 TPS Turku 1 0 0 0 0 1 0
37 Kyparamaki 1 0 0 0 0 0 1
38 ToVe Pori 2 1 0 0 1 0 0
39 Pato 0 0 0 0 0 0 0
40 Atlantis 2 1 0 1 0 0 0
41 JaPS 0 0 0 0 0 0 0
42 PoPo 1 0 0 0 0 0 1
43 Poxyt B 0 0 0 0 0 0 0
44 Vantaa 3 0 0 1 0 1 1
45 Gnistan Helsinki 0 0 0 0 0 0 0
46 POHU/KY United 1 0 0 0 0 0 1
47 KaPa 0 0 0 0 0 0 0
48 LehPa Kontiolahti 1 0 0 0 0 1 0
49 MP II 2 0 0 0 1 0 1
50 VaKP 1 0 0 0 1 0 0
51 P-Iirot 0 0 0 0 0 0 0
52 PonPa 0 0 0 0 0 0 0
53 HIFK 2 1 0 0 1 0 0 0
54 Gnistan Ogeli 0 0 0 0 0 0 0
55 OLS Oulu 1 0 0 0 0 1 0
56 Roi United 1 0 0 0 0 0 1
57 Ilves Tampere II 1 0 0 0 0 0 1
58 Inter Turku 3 1 0 1 0 1 0
59 Puiu 2 0 0 0 1 1 0
60 Valtti 1 0 0 0 1 0 0
61 LJS 0 0 0 0 0 0 0
62 PK-35 Vantaa 1 0 1 0 0 0 0
63 FC Espoo 1 0 0 0 0 1 0
64 PPJ/Ruoholahti 0 0 0 0 0 0 0
65 Lahden Reipas 2 0 0 0 0 2 0
66 FC Haka 2 0 0 0 0 1 1
67 KPV 3 0 1 0 1 1 0
68 SalPa 1 0 0 0 1 0 0
69 Ekenas IF Fotboll 2 0 0 0 0 0 2
70 TPV Tampere 0 0 0 0 0 0 0
71 FC Haka B 1 0 0 0 0 0 1
72 Inter Turku II 1 0 0 0 0 1 0
73 Kultsu Lappeenranta 1 0 0 0 0 0 1
74 Lahti 0 0 0 0 0 0 0
75 PK Keski Uusimaa 0 0 0 0 0 0 0
76 HAPK 1 0 0 0 0 1 0
77 Edustus IPS 1 0 0 0 0 0 1
78 Komeetat 1 0 0 0 0 0 1
79 ViPa 1 0 0 0 0 0 1
80 MP MIKELI 0 0 0 0 0 0 0
81 KuPs 0 0 0 0 0 0 0
82 KajHa 0 0 0 0 0 0 0
83 JIPPO 1 0 0 0 0 0 1
84 SiU 1 0 0 0 0 0 1
85 KTP Kotka 1 0 0 0 0 1 0
86 Kiffen Helsinki 1 0 0 0 0 0 1
87 VG 62 2 0 0 1 0 1 0
88 PIF Parainen 0 0 0 0 0 0 0
89 Virkia 1 0 0 0 0 1 0
90 Vaasa VPS 0 0 0 0 0 0 0
91 EsPa B 0 0 0 0 0 0 0
92 HauPa 1 0 0 0 1 0 0
93 Sporting Kristina 1 0 0 0 0 1 0
94 FC Kirkkonummi 1 0 0 0 0 0 1
95 TuPS 1 0 0 0 0 0 1
96 HJK Helsinki 0 0 0 0 0 0 0
97 Poxyt 1 0 0 0 0 0 1
98 NOPS B 1 0 0 0 0 1 0
99 Toolon Taisto 2 0 0 0 1 1 0
100 GrIFK Reservi 0 0 0 0 0 0 0
101 TiPS 1 0 0 0 0 1 0
102 Tampere Utd II 1 0 0 0 0 0 1
103 SIF 1 0 0 0 0 0 1
104 Gnistan O35 1 0 0 0 0 1 0
105 TuWe 1 0 0 0 0 0 1
106 FC Haka Juniors 1 0 1 0 0 0 0
107 Ylojarvi United 0 0 0 0 0 0 0
108 RoPS Rovaniemi 0 0 0 0 0 0 0
109 FC Kontu 1 0 0 0 0 0 1
110 Fish United 1 0 0 0 0 1 0
111 HooGee 1 0 1 0 0 0 0
112 VJS Vantaa B 1 0 0 0 0 1 0
113 LAUTP 1 0 0 0 0 1 0
114 Jyvaskyla JK 0 0 0 0 0 0 0
115 TPS O35 1 0 0 0 1 0 0
116 JS Hercules 1 0 0 0 0 0 1
117 PK-37 Iisalmi 1 0 0 0 1 0 0
118 Pallon Pojat 1 0 0 0 0 0 1
119 JyTy 1 0 0 0 0 0 1
120 KuuLa 0 0 0 0 0 0 0
121 FC POHU 1 0 0 0 0 0 1
122 MaPS Masku 1 0 0 0 0 0 1
123 Kaarinan Pojat 1 0 0 0 0 0 1
124 Tampere United 1 0 0 0 0 0 1
125 FC Kuusysi 2 0 0 1 0 0 1
126 EIF Academy 0 0 0 0 0 0 0
127 HPS 1 0 0 0 0 0 1
128 Atletico Malmi 0 0 0 0 0 0 0
129 Atlantis II 1 0 0 0 1 0 0
130 NJS 1 0 0 0 0 0 1
131 TPV/2 1 0 0 0 0 0 1
132 KoiPS 1 0 0 1 0 0 0
133 MPS Helsinki 0 0 0 0 0 0 0
134 FC Vaajakoski 1 0 0 0 0 0 1
135 MPS Atletico Malmi 1 0 0 0 0 0 1
136 EPS Espoo 1 0 0 0 1 0 0
137 NOPS 1 0 0 0 0 1 0
138 EuPa 0 0 0 0 0 0 0
139 PoPa 1 0 0 0 0 1 0
140 KTU 1 1 0 0 0 0 0
141 HauPa II 0 0 0 0 0 0 0
142 LePa 1 0 0 0 0 1 0
143 Mypa 1 0 0 0 0 1 0
144 EPS Espoo B 0 0 0 0 0 0 0
145 Tikka 1 0 0 0 0 0 1
146 RiPS 1 0 0 0 0 0 1
147 KeuPa 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Phần Lan mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Saaripotku 0 0 0 0 0 0 0
2 Kiisto Vaasa 1 0 0 0 0 1 0
3 NuPS/2 0 0 0 0 0 0 0
4 PPS Old Stars 1 0 0 0 0 1 0
5 VIFK 1 1 0 0 0 0 0
6 SJK Akatemia 2 1 0 0 1 0 0
7 EBK 0 0 0 0 0 0 0
8 Futura Porvoo 1 0 0 0 1 0 0
9 MiPK Mikkeli 1 0 0 0 0 1 0
10 PEPO Lappeenranta 2 0 1 1 0 0 0
11 KaPa Kajaani 0 0 0 0 0 0 0
12 KePS 1 0 0 0 0 0 1
13 GrIFK Kauniainen 3 0 0 1 0 1 1
14 MuSa 3 1 0 0 2 0 0
15 OTP 0 0 0 0 0 0 0
16 Jaro 2 0 0 1 0 0 1
17 GBK Kokkola 1 0 1 0 0 0 0
18 AC Oulu 4 1 0 1 1 0 1
19 Saaksjarven Loiske 1 0 0 0 0 0 1
20 EsPa 0 0 0 0 0 0 0
21 Honka Espoo 1 0 0 0 0 1 0
22 LPS Helsinki 1 0 0 0 1 0 0
23 IFK Mariehamn 2 2 0 0 0 0 0
24 Millbrook 0 0 0 0 0 0 0
25 NJS Nurmijarvi III 1 1 0 0 0 0 0
26 Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0
27 SJK Seinajoen 3 1 1 0 1 0 0
28 PPJ Akatemia 1 0 0 0 0 1 0
29 JaPS B 2 1 0 0 0 0 1
30 POHU/Hurjin 0 0 0 0 0 0 0
31 LoPa 1 1 0 0 0 0 0
32 Jakobstads Bollklubb 2 0 0 0 0 0 2
33 FC Finnkurd 0 0 0 0 0 0 0
34 TuPS Tuusula 2 1 1 0 0 0 0
35 Jazz Pori 1 0 0 1 0 0 0
36 TPS Turku 4 0 1 1 1 1 0
37 Kyparamaki 0 0 0 0 0 0 0
38 ToVe Pori 0 0 0 0 0 0 0
39 Pato 1 0 0 0 0 1 0
40 Atlantis 1 0 0 0 0 1 0
41 JaPS 2 0 0 0 1 1 0
42 PoPo 0 0 0 0 0 0 0
43 Poxyt B 3 0 1 0 0 1 1
44 Vantaa 1 0 0 0 1 0 0
45 Gnistan Helsinki 2 1 0 0 0 0 1
46 POHU/KY United 0 0 0 0 0 0 0
47 KaPa 3 1 0 0 0 2 0
48 LehPa Kontiolahti 0 0 0 0 0 0 0
49 MP II 1 0 0 1 0 0 0
50 VaKP 1 0 0 1 0 0 0
51 P-Iirot 3 0 1 1 0 1 0
52 PonPa 1 0 0 0 0 0 1
53 HIFK 2 0 0 0 0 0 0 0
54 Gnistan Ogeli 1 0 0 1 0 0 0
55 OLS Oulu 1 0 1 0 0 0 0
56 Roi United 1 0 1 0 0 0 0
57 Ilves Tampere II 1 0 0 1 0 0 0
58 Inter Turku 3 1 0 1 1 0 0
59 Puiu 1 0 0 0 1 0 0
60 Valtti 1 0 0 0 0 1 0
61 LJS 1 0 0 0 0 1 0
62 PK-35 Vantaa 3 0 0 0 2 0 1
63 FC Espoo 0 0 0 0 0 0 0
64 PPJ/Ruoholahti 1 1 0 0 0 0 0
65 Lahden Reipas 0 0 0 0 0 0 0
66 FC Haka 4 2 0 0 2 0 0
67 KPV 2 1 1 0 0 0 0
68 SalPa 1 0 0 0 1 0 0
69 Ekenas IF Fotboll 3 1 0 0 2 0 0
70 TPV Tampere 2 0 0 1 0 0 1
71 FC Haka B 1 0 0 1 0 0 0
72 Inter Turku II 2 0 1 0 0 0 1
73 Kultsu Lappeenranta 1 0 0 0 1 0 0
74 Lahti 3 1 0 0 1 1 0
75 PK Keski Uusimaa 2 0 1 0 0 0 1
76 HAPK 0 0 0 0 0 0 0
77 Edustus IPS 1 0 0 0 1 0 0
78 Komeetat 0 0 0 0 0 0 0
79 ViPa 1 0 1 0 0 0 0
80 MP MIKELI 3 1 0 1 0 0 1
81 KuPs 5 1 0 1 2 1 0
82 KajHa 1 0 0 0 0 0 1
83 JIPPO 0 0 0 0 0 0 0
84 SiU 0 0 0 0 0 0 0
85 KTP Kotka 2 2 0 0 0 0 0
86 Kiffen Helsinki 0 0 0 0 0 0 0
87 VG 62 0 0 0 0 0 0 0
88 PIF Parainen 1 0 0 0 1 0 0
89 Virkia 0 0 0 0 0 0 0
90 Vaasa VPS 2 1 0 0 0 1 0
91 EsPa B 1 0 0 0 0 0 1
92 HauPa 0 0 0 0 0 0 0
93 Sporting Kristina 0 0 0 0 0 0 0
94 FC Kirkkonummi 1 1 0 0 0 0 0
95 TuPS 0 0 0 0 0 0 0
96 HJK Helsinki 2 1 0 0 0 0 1
97 Poxyt 0 0 0 0 0 0 0
98 NOPS B 0 0 0 0 0 0 0
99 Toolon Taisto 1 1 0 0 0 0 0
100 GrIFK Reservi 1 0 0 0 0 0 1
101 TiPS 0 0 0 0 0 0 0
102 Tampere Utd II 0 0 0 0 0 0 0
103 SIF 0 0 0 0 0 0 0
104 Gnistan O35 0 0 0 0 0 0 0
105 TuWe 0 0 0 0 0 0 0
106 FC Haka Juniors 0 0 0 0 0 0 0
107 Ylojarvi United 1 0 0 0 1 0 0
108 RoPS Rovaniemi 1 0 0 0 0 1 0
109 FC Kontu 0 0 0 0 0 0 0
110 Fish United 0 0 0 0 0 0 0
111 HooGee 0 0 0 0 0 0 0
112 VJS Vantaa B 1 1 0 0 0 0 0
113 LAUTP 0 0 0 0 0 0 0
114 Jyvaskyla JK 1 0 0 0 0 0 1
115 TPS O35 0 0 0 0 0 0 0
116 JS Hercules 0 0 0 0 0 0 0
117 PK-37 Iisalmi 0 0 0 0 0 0 0
118 Pallon Pojat 0 0 0 0 0 0 0
119 JyTy 0 0 0 0 0 0 0
120 KuuLa 1 0 0 1 0 0 0
121 FC POHU 0 0 0 0 0 0 0
122 MaPS Masku 0 0 0 0 0 0 0
123 Kaarinan Pojat 0 0 0 0 0 0 0
124 Tampere United 0 0 0 0 0 0 0
125 FC Kuusysi 1 0 0 0 1 0 0
126 EIF Academy 1 0 0 0 0 1 0
127 HPS 0 0 0 0 0 0 0
128 Atletico Malmi 1 0 0 0 1 0 0
129 Atlantis II 0 0 0 0 0 0 0
130 NJS 1 0 0 0 0 1 0
131 TPV/2 0 0 0 0 0 0 0
132 KoiPS 0 0 0 0 0 0 0
133 MPS Helsinki 1 0 0 0 0 1 0
134 FC Vaajakoski 1 0 0 0 1 0 0
135 MPS Atletico Malmi 0 0 0 0 0 0 0
136 EPS Espoo 2 0 0 2 0 0 0
137 NOPS 0 0 0 0 0 0 0
138 EuPa 1 0 1 0 0 0 0
139 PoPa 0 0 0 0 0 0 0
140 KTU 0 0 0 0 0 0 0
141 HauPa II 1 0 0 1 0 0 0
142 LePa 0 0 0 0 0 0 0
143 Mypa 0 0 0 0 0 0 0
144 EPS Espoo B 1 0 0 0 0 0 1
145 Tikka 0 0 0 0 0 0 0
146 RiPS 0 0 0 0 0 0 0
147 KeuPa 1 0 0 0 0 1 0
Cập nhật:

Cúp Quốc Gia Phần Lan

Tên giải đấu Cúp Quốc Gia Phần Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Finland Suomen Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)