Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Phần Lan 2024/25

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Phần Lan mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Huima/Urho 2 0 1 0 0 0 1
2 FC Haka 1 2 1 0 0 0 0
3 Gnistan Helsinki 1 1 0 2 0 0 0
4 Ilves Tampere 1 0 0 0 0 0 1
5 HauPa 2 0 1 0 0 0 1
6 Jaro 1 2 0 0 1 0 0
7 HIFK 2 0 0 1 1 0 1
8 RiPS 1 1 0 0 0 0 1
9 Jazz Pori 1 0 0 2 1 0 0
10 KajHa 1 0 0 0 0 1 0
11 FC Kontu 2 1 0 0 0 0 1
12 Honka Espoo 1 1 0 1 0 0 1
13 MuurY 1 0 0 0 0 0 1
14 JIPPO 1 1 0 0 0 1 0
15 Ilves Tampere II 1 1 0 0 0 1 0
16 TPS Turku 3 0 0 2 1 0 0
17 HAPK 1 0 0 0 2 1 0
18 OLS Oulu 1 0 2 0 1 0 0
19 Tampere Utd II 1 0 0 1 0 1 0
20 Vaasa VPS 3 2 0 0 1 0 0
21 Atlantis II 1 0 0 0 1 0 0
22 KuPS (Youth) 2 0 0 2 0 1 0
23 Jyvaskyla JK 1 0 0 1 0 0 0
24 Kiffen Helsinki 1 1 0 0 0 0 1
25 JaPS 3 2 0 0 0 1 0
26 JäPS/47 1 0 0 0 0 1 1
27 FC Honka C 1 0 0 0 0 1 0
28 EBK 1 0 0 0 1 1 0
29 SJK Akatemia 2 0 0 2 0 0 0
30 LPS Helsinki 3 0 1 0 0 1 1
31 IFK Mariehamn 1 0 0 0 2 1 0
32 KeuPa 1 0 0 0 0 1 0
33 Union Plaani 1 0 0 0 2 0 1
34 MaPS Masku 2 0 0 0 0 2 0
35 PIF Parainen 1 0 0 0 0 1 0
36 KTP Kotka 3 1 0 0 0 1 1
37 Aifk Turku 3 0 1 1 1 0 0
38 P-Iirot 1 1 0 0 0 2 0
39 PoPo 2 0 0 0 2 0 0
40 TuPS 2 0 0 0 1 0 1
41 ToTe 1 0 0 0 0 0 1
42 KPV 2 1 0 0 1 1 0
43 RoPS Rovaniemi 2 0 0 0 0 1 1
44 Ekenas IF Fotboll 1 1 0 0 0 2 0
45 Inter Turku 2 0 1 0 0 1 0
46 Poxyt 1 0 0 0 1 0 1
47 PK-35 Vantaa 3 1 0 1 0 1 0
48 JS Hercules 1 0 1 0 0 1 0
49 AC Oulu 1 1 0 1 1 0 0
50 Lahden Reipas 2 0 0 0 1 0 1
51 MP MIKELI 3 0 1 1 0 0 1
52 Puiu 2 0 0 1 0 0 1
53 FC Vaajakoski 1 0 1 0 0 0 1
54 EsPa 1 1 0 0 1 1 0
55 PPJ Akatemia 2 0 1 0 0 0 1
56 SalPa II 1 0 0 0 2 0 1
57 TPV Tampere 1 1 1 0 0 0 1
58 VPS Vaasa-J 1 1 0 0 0 0 1
59 GBK Kokkola 3 1 0 0 1 1 0
60 Gilla FC 2 0 0 0 0 1 1
61 Klubi 04 Helsinki 1 3 0 0 0 0 0
62 Vantaa 2 0 0 0 2 1 0
63 NJS 2 0 0 0 1 0 1
64 HJS Akatemia 2 0 0 0 1 1 1
65 SalPa 2 0 0 0 1 1 0
66 Soho Jyvaskyla 1 0 0 0 0 0 1
67 VIFK 1 0 0 0 1 0 0
68 NiemU 2 0 0 0 0 2 0
69 Mypa 1 0 0 0 0 0 1
70 POHU/KY United 1 0 0 0 0 1 0
71 KoiPS Dynamo 1 0 0 0 0 0 1
72 Tampere United 1 0 0 0 0 0 1
73 EPS Espoo 1 0 0 0 0 0 1
74 Kyparamaki 1 0 0 0 0 0 1
75 OTP 1 0 0 0 0 1 0
76 Tampere United III 1 0 0 0 0 0 1
77 VJS Vantaa B 1 0 0 0 0 1 0
78 FC Espoo 1 0 0 1 0 0 0
79 HPS 1 0 0 0 0 0 1
80 KaPa 2 0 1 0 0 1 0
81 Lahti 1 0 0 0 0 1 0
82 PoPa 1 0 0 0 1 0 0
83 TiPS 2 0 0 1 0 0 1
84 Vaasan Pallo-Veikot 1 0 0 0 0 0 1
85 StaPa De Royale 1 0 0 0 0 0 1
86 Atlantis FC/Akatemia 1 1 0 0 0 0 0
87 LAUTP 1 0 0 0 0 0 1
88 FC Kuusysi 1 0 0 0 0 1 0
89 Ponnistajat 1 0 0 0 0 0 1
90 ToBK 1 0 0 0 0 1 0
91 EsPa B 1 0 0 0 0 0 1
92 FC Kasiysi 1 0 0 0 0 0 1
93 FC Nile 1 1 0 0 0 0 0
94 KuPs 1 0 0 0 1 0 0
95 NOPS 1 0 0 0 0 0 1
96 JaPS Akatemia 1 0 0 0 0 0 1
97 Ponnistus 1 0 0 0 0 0 1
98 Virkia 1 0 0 0 1 0 0
99 PKKU II 1 0 0 0 0 1 0
100 EPS Reservi 1 0 0 1 0 0 0
101 GrIFK Reservi 1 0 0 0 1 0 0
102 PonPa 1 0 0 0 0 1 0
103 Toolon Taisto 2 0 0 0 1 2 0
104 GrIFK Kauniainen 1 0 0 0 0 1 0
105 EPS Espoo B 1 0 0 0 0 1 0
106 Atlantis 1 0 1 0 2 0 0
107 Jakobstads Bollklubb 1 0 0 0 0 0 1
108 Lasten 1 0 0 0 0 0 1
109 Edustus IPS 1 0 0 0 0 0 1
110 ToU 1 0 0 0 0 0 1
111 Futura Porvoo 1 0 0 0 0 0 1
112 PK-35 II 1 0 0 1 0 0 0
113 PPS Old Stars 1 1 0 0 0 0 0
114 Valtti 2 0 1 0 0 1 0
115 JyTy 1 0 0 0 0 1 0
116 PK Keski Uusimaa 1 0 0 0 0 1 0
117 Tuisku 1 0 0 0 0 0 1
118 Toukolan Teras 1 0 0 0 1 0 0
119 NuPS 1 0 0 0 0 0 1
120 MPS Atletico Malmi 1 0 0 0 0 1 0
121 HJK Helsinki 1 0 0 0 1 0 0
122 Gnistan O35 1 0 0 0 0 0 1
123 KelA Akatemia 1 0 0 0 0 0 1
124 Kaarinan Pojat 1 0 0 0 0 1 0
125 VG 62 1 0 0 0 1 0 0
126 LTU 1 0 0 0 0 0 1
127 FC Santa Claus 1 0 0 0 0 1 0
128 Tampereen Peli Toverit 1 0 0 0 0 0 1
129 FC Kangasala 1 0 0 0 0 0 1
130 POHU/Hurjin 1 0 0 0 0 1 0
131 SJK Seinajoen 1 0 0 1 0 0 0
132 Harma Hameenlinna 1 0 0 0 0 1 0
133 Kiisto Vaasa 1 0 0 0 0 0 1
134 MuSa 1 0 0 1 0 0 0
135 SJK U21 1 0 0 0 0 0 1
136 PEPO Lappeenranta 1 0 0 0 1 0 0
137 PPJ/Lauttasaari 1 0 0 0 0 1 0
138 FC POHU 1 0 0 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Phần Lan mùa 2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Huima/Urho 2 0 1 0 0 0 1
2 FC Haka 1 1 0 0 0 0 0
3 Gnistan Helsinki 1 0 0 1 0 0 0
4 Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0
5 HauPa 2 0 1 0 0 0 1
6 Jaro 1 1 0 0 0 0 0
7 HIFK 2 0 0 1 1 0 0
8 RiPS 1 0 0 0 0 0 1
9 Jazz Pori 1 0 0 1 0 0 0
10 KajHa 0 0 0 0 0 0 0
11 FC Kontu 2 1 0 0 0 0 1
12 Honka Espoo 1 0 0 0 0 0 1
13 MuurY 1 0 0 0 0 0 1
14 JIPPO 1 0 0 0 0 1 0
15 Ilves Tampere II 1 0 0 0 0 1 0
16 TPS Turku 0 0 0 0 0 0 0
17 HAPK 1 0 0 0 0 1 0
18 OLS Oulu 1 0 1 0 0 0 0
19 Tampere Utd II 1 0 0 0 0 1 0
20 Vaasa VPS 0 0 0 0 0 0 0
21 Atlantis II 0 0 0 0 0 0 0
22 KuPS (Youth) 2 0 0 1 0 1 0
23 Jyvaskyla JK 0 0 0 0 0 0 0
24 Kiffen Helsinki 1 0 0 0 0 0 1
25 JaPS 0 0 0 0 0 0 0
26 JäPS/47 1 0 0 0 0 0 1
27 FC Honka C 1 0 0 0 0 1 0
28 EBK 1 0 0 0 0 1 0
29 SJK Akatemia 0 0 0 0 0 0 0
30 LPS Helsinki 3 0 1 0 0 1 1
31 IFK Mariehamn 1 0 0 0 1 0 0
32 KeuPa 1 0 0 0 0 1 0
33 Union Plaani 1 0 0 0 1 0 0
34 MaPS Masku 2 0 0 0 0 2 0
35 PIF Parainen 0 0 0 0 0 0 0
36 KTP Kotka 0 0 0 0 0 0 0
37 Aifk Turku 3 0 1 1 1 0 0
38 P-Iirot 1 0 0 0 0 1 0
39 PoPo 2 0 0 0 2 0 0
40 TuPS 2 0 0 0 1 0 1
41 ToTe 0 0 0 0 0 0 0
42 KPV 2 0 0 0 1 1 0
43 RoPS Rovaniemi 0 0 0 0 0 0 0
44 Ekenas IF Fotboll 1 0 0 0 0 1 0
45 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0
46 Poxyt 1 0 0 0 0 0 1
47 PK-35 Vantaa 0 0 0 0 0 0 0
48 JS Hercules 1 0 0 0 0 1 0
49 AC Oulu 1 0 0 0 1 0 0
50 Lahden Reipas 2 0 0 0 1 0 1
51 MP MIKELI 0 0 0 0 0 0 0
52 Puiu 0 0 0 0 0 0 0
53 FC Vaajakoski 1 0 1 0 0 0 0
54 EsPa 1 0 0 0 0 1 0
55 PPJ Akatemia 0 0 0 0 0 0 0
56 SalPa II 1 0 0 0 0 0 1
57 TPV Tampere 1 0 0 0 0 0 1
58 VPS Vaasa-J 1 0 0 0 0 0 1
59 GBK Kokkola 0 0 0 0 0 0 0
60 Gilla FC 2 0 0 0 0 1 1
61 Klubi 04 Helsinki 1 1 0 0 0 0 0
62 Vantaa 2 0 0 0 2 0 0
63 NJS 0 0 0 0 0 0 0
64 HJS Akatemia 2 0 0 0 0 1 1
65 SalPa 0 0 0 0 0 0 0
66 Soho Jyvaskyla 1 0 0 0 0 0 1
67 VIFK 1 0 0 0 1 0 0
68 NiemU 2 0 0 0 0 2 0
69 Mypa 0 0 0 0 0 0 0
70 POHU/KY United 1 0 0 0 0 1 0
71 KoiPS Dynamo 0 0 0 0 0 0 0
72 Tampere United 1 0 0 0 0 0 1
73 EPS Espoo 0 0 0 0 0 0 0
74 Kyparamaki 1 0 0 0 0 0 1
75 OTP 1 0 0 0 0 1 0
76 Tampere United III 1 0 0 0 0 0 1
77 VJS Vantaa B 1 0 0 0 0 1 0
78 FC Espoo 0 0 0 0 0 0 0
79 HPS 1 0 0 0 0 0 1
80 KaPa 0 0 0 0 0 0 0
81 Lahti 0 0 0 0 0 0 0
82 PoPa 1 0 0 0 1 0 0
83 TiPS 2 0 0 1 0 0 1
84 Vaasan Pallo-Veikot 1 0 0 0 0 0 1
85 StaPa De Royale 1 0 0 0 0 0 1
86 Atlantis FC/Akatemia 0 0 0 0 0 0 0
87 LAUTP 0 0 0 0 0 0 0
88 FC Kuusysi 1 0 0 0 0 1 0
89 Ponnistajat 1 0 0 0 0 0 1
90 ToBK 1 0 0 0 0 1 0
91 EsPa B 1 0 0 0 0 0 1
92 FC Kasiysi 1 0 0 0 0 0 1
93 FC Nile 0 0 0 0 0 0 0
94 KuPs 0 0 0 0 0 0 0
95 NOPS 0 0 0 0 0 0 0
96 JaPS Akatemia 1 0 0 0 0 0 1
97 Ponnistus 0 0 0 0 0 0 0
98 Virkia 1 0 0 0 1 0 0
99 PKKU II 0 0 0 0 0 0 0
100 EPS Reservi 1 0 0 1 0 0 0
101 GrIFK Reservi 0 0 0 0 0 0 0
102 PonPa 1 0 0 0 0 1 0
103 Toolon Taisto 2 0 0 0 0 2 0
104 GrIFK Kauniainen 1 0 0 0 0 1 0
105 EPS Espoo B 1 0 0 0 0 1 0
106 Atlantis 1 0 0 0 1 0 0
107 Jakobstads Bollklubb 1 0 0 0 0 0 1
108 Lasten 1 0 0 0 0 0 1
109 Edustus IPS 0 0 0 0 0 0 0
110 ToU 1 0 0 0 0 0 1
111 Futura Porvoo 1 0 0 0 0 0 1
112 PK-35 II 1 0 0 1 0 0 0
113 PPS Old Stars 0 0 0 0 0 0 0
114 Valtti 0 0 0 0 0 0 0
115 JyTy 1 0 0 0 0 1 0
116 PK Keski Uusimaa 0 0 0 0 0 0 0
117 Tuisku 1 0 0 0 0 0 1
118 Toukolan Teras 1 0 0 0 1 0 0
119 NuPS 1 0 0 0 0 0 1
120 MPS Atletico Malmi 0 0 0 0 0 0 0
121 HJK Helsinki 1 0 0 0 1 0 0
122 Gnistan O35 1 0 0 0 0 0 1
123 KelA Akatemia 1 0 0 0 0 0 1
124 Kaarinan Pojat 0 0 0 0 0 0 0
125 VG 62 1 0 0 0 1 0 0
126 LTU 1 0 0 0 0 0 1
127 FC Santa Claus 1 0 0 0 0 1 0
128 Tampereen Peli Toverit 1 0 0 0 0 0 1
129 FC Kangasala 1 0 0 0 0 0 1
130 POHU/Hurjin 1 0 0 0 0 1 0
131 SJK Seinajoen 1 0 0 1 0 0 0
132 Harma Hameenlinna 1 0 0 0 0 1 0
133 Kiisto Vaasa 1 0 0 0 0 0 1
134 MuSa 1 0 0 1 0 0 0
135 SJK U21 1 0 0 0 0 0 1
136 PEPO Lappeenranta 0 0 0 0 0 0 0
137 PPJ/Lauttasaari 0 0 0 0 0 0 0
138 FC POHU 1 0 0 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Phần Lan mùa 2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Huima/Urho 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Haka 2 1 1 0 0 0 0
3 Gnistan Helsinki 2 1 0 1 0 0 0
4 Ilves Tampere 1 0 0 0 0 0 1
5 HauPa 0 0 0 0 0 0 0
6 Jaro 2 1 0 0 1 0 0
7 HIFK 1 0 0 0 0 0 1
8 RiPS 1 1 0 0 0 0 0
9 Jazz Pori 2 0 0 1 1 0 0
10 KajHa 1 0 0 0 0 1 0
11 FC Kontu 0 0 0 0 0 0 0
12 Honka Espoo 2 1 0 1 0 0 0
13 MuurY 0 0 0 0 0 0 0
14 JIPPO 1 1 0 0 0 0 0
15 Ilves Tampere II 1 1 0 0 0 0 0
16 TPS Turku 3 0 0 2 1 0 0
17 HAPK 2 0 0 0 2 0 0
18 OLS Oulu 2 0 1 0 1 0 0
19 Tampere Utd II 1 0 0 1 0 0 0
20 Vaasa VPS 3 2 0 0 1 0 0
21 Atlantis II 1 0 0 0 1 0 0
22 KuPS (Youth) 1 0 0 1 0 0 0
23 Jyvaskyla JK 1 0 0 1 0 0 0
24 Kiffen Helsinki 1 1 0 0 0 0 0
25 JaPS 3 2 0 0 0 1 0
26 JäPS/47 1 0 0 0 0 1 0
27 FC Honka C 0 0 0 0 0 0 0
28 EBK 1 0 0 0 1 0 0
29 SJK Akatemia 2 0 0 2 0 0 0
30 LPS Helsinki 0 0 0 0 0 0 0
31 IFK Mariehamn 2 0 0 0 1 1 0
32 KeuPa 0 0 0 0 0 0 0
33 Union Plaani 2 0 0 0 1 0 1
34 MaPS Masku 0 0 0 0 0 0 0
35 PIF Parainen 1 0 0 0 0 1 0
36 KTP Kotka 3 1 0 0 0 1 1
37 Aifk Turku 0 0 0 0 0 0 0
38 P-Iirot 2 1 0 0 0 1 0
39 PoPo 0 0 0 0 0 0 0
40 TuPS 0 0 0 0 0 0 0
41 ToTe 1 0 0 0 0 0 1
42 KPV 1 1 0 0 0 0 0
43 RoPS Rovaniemi 2 0 0 0 0 1 1
44 Ekenas IF Fotboll 2 1 0 0 0 1 0
45 Inter Turku 2 0 1 0 0 1 0
46 Poxyt 1 0 0 0 1 0 0
47 PK-35 Vantaa 3 1 0 1 0 1 0
48 JS Hercules 1 0 1 0 0 0 0
49 AC Oulu 2 1 0 1 0 0 0
50 Lahden Reipas 0 0 0 0 0 0 0
51 MP MIKELI 3 0 1 1 0 0 1
52 Puiu 2 0 0 1 0 0 1
53 FC Vaajakoski 1 0 0 0 0 0 1
54 EsPa 2 1 0 0 1 0 0
55 PPJ Akatemia 2 0 1 0 0 0 1
56 SalPa II 2 0 0 0 2 0 0
57 TPV Tampere 2 1 1 0 0 0 0
58 VPS Vaasa-J 1 1 0 0 0 0 0
59 GBK Kokkola 3 1 0 0 1 1 0
60 Gilla FC 0 0 0 0 0 0 0
61 Klubi 04 Helsinki 2 2 0 0 0 0 0
62 Vantaa 1 0 0 0 0 1 0
63 NJS 2 0 0 0 1 0 1
64 HJS Akatemia 1 0 0 0 1 0 0
65 SalPa 2 0 0 0 1 1 0
66 Soho Jyvaskyla 0 0 0 0 0 0 0
67 VIFK 0 0 0 0 0 0 0
68 NiemU 0 0 0 0 0 0 0
69 Mypa 1 0 0 0 0 0 1
70 POHU/KY United 0 0 0 0 0 0 0
71 KoiPS Dynamo 1 0 0 0 0 0 1
72 Tampere United 0 0 0 0 0 0 0
73 EPS Espoo 1 0 0 0 0 0 1
74 Kyparamaki 0 0 0 0 0 0 0
75 OTP 0 0 0 0 0 0 0
76 Tampere United III 0 0 0 0 0 0 0
77 VJS Vantaa B 0 0 0 0 0 0 0
78 FC Espoo 1 0 0 1 0 0 0
79 HPS 0 0 0 0 0 0 0
80 KaPa 2 0 1 0 0 1 0
81 Lahti 1 0 0 0 0 1 0
82 PoPa 0 0 0 0 0 0 0
83 TiPS 0 0 0 0 0 0 0
84 Vaasan Pallo-Veikot 0 0 0 0 0 0 0
85 StaPa De Royale 0 0 0 0 0 0 0
86 Atlantis FC/Akatemia 1 1 0 0 0 0 0
87 LAUTP 1 0 0 0 0 0 1
88 FC Kuusysi 0 0 0 0 0 0 0
89 Ponnistajat 0 0 0 0 0 0 0
90 ToBK 0 0 0 0 0 0 0
91 EsPa B 0 0 0 0 0 0 0
92 FC Kasiysi 0 0 0 0 0 0 0
93 FC Nile 1 1 0 0 0 0 0
94 KuPs 1 0 0 0 1 0 0
95 NOPS 1 0 0 0 0 0 1
96 JaPS Akatemia 0 0 0 0 0 0 0
97 Ponnistus 1 0 0 0 0 0 1
98 Virkia 0 0 0 0 0 0 0
99 PKKU II 1 0 0 0 0 1 0
100 EPS Reservi 0 0 0 0 0 0 0
101 GrIFK Reservi 1 0 0 0 1 0 0
102 PonPa 0 0 0 0 0 0 0
103 Toolon Taisto 1 0 0 0 1 0 0
104 GrIFK Kauniainen 0 0 0 0 0 0 0
105 EPS Espoo B 0 0 0 0 0 0 0
106 Atlantis 2 0 1 0 1 0 0
107 Jakobstads Bollklubb 0 0 0 0 0 0 0
108 Lasten 0 0 0 0 0 0 0
109 Edustus IPS 1 0 0 0 0 0 1
110 ToU 0 0 0 0 0 0 0
111 Futura Porvoo 0 0 0 0 0 0 0
112 PK-35 II 0 0 0 0 0 0 0
113 PPS Old Stars 1 1 0 0 0 0 0
114 Valtti 2 0 1 0 0 1 0
115 JyTy 0 0 0 0 0 0 0
116 PK Keski Uusimaa 1 0 0 0 0 1 0
117 Tuisku 0 0 0 0 0 0 0
118 Toukolan Teras 0 0 0 0 0 0 0
119 NuPS 0 0 0 0 0 0 0
120 MPS Atletico Malmi 1 0 0 0 0 1 0
121 HJK Helsinki 0 0 0 0 0 0 0
122 Gnistan O35 0 0 0 0 0 0 0
123 KelA Akatemia 0 0 0 0 0 0 0
124 Kaarinan Pojat 1 0 0 0 0 1 0
125 VG 62 0 0 0 0 0 0 0
126 LTU 0 0 0 0 0 0 0
127 FC Santa Claus 0 0 0 0 0 0 0
128 Tampereen Peli Toverit 0 0 0 0 0 0 0
129 FC Kangasala 0 0 0 0 0 0 0
130 POHU/Hurjin 0 0 0 0 0 0 0
131 SJK Seinajoen 0 0 0 0 0 0 0
132 Harma Hameenlinna 0 0 0 0 0 0 0
133 Kiisto Vaasa 0 0 0 0 0 0 0
134 MuSa 0 0 0 0 0 0 0
135 SJK U21 0 0 0 0 0 0 0
136 PEPO Lappeenranta 1 0 0 0 1 0 0
137 PPJ/Lauttasaari 1 0 0 0 0 1 0
138 FC POHU 0 0 0 0 0 0 0
Cập nhật:

Cúp Quốc Gia Phần Lan

Tên giải đấu Cúp Quốc Gia Phần Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Finland Suomen Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)