Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp FA Scotland 2024/25

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp FA Scotland mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Cupar Hearts FC 1 0 1 0 1 0 0
2 Wigtown and Bladnoch 1 0 0 0 0 0 1
3 Jeanfield Swifts 2 0 0 1 1 1 0
4 Newton Stewart Ath 1 0 0 0 0 0 1
5 Elgin City 2 0 0 1 0 1 0
6 Kelty Hearts 1 0 0 0 1 0 0
7 Cowdenbeath 2 0 0 1 1 1 0
8 Brechin City 2 0 0 1 0 2 0
9 Clyde 1 0 0 0 0 1 0
10 Peterhead 2 1 0 0 1 0 0
11 Lochee United 1 0 1 2 0 0 0
12 Dalbeattie Star 1 0 0 0 0 1 0
13 Whitehill Welfare 2 0 0 0 1 0 1
14 Hawick Royal Albert 1 0 0 0 0 0 1
15 Forfar Athletic 2 0 0 0 1 1 0
16 Stirling Albion 1 1 0 0 1 0 0
17 fraserburgh 3 1 0 0 1 1 0
18 Annan Athletic 1 0 0 0 0 0 1
19 Berwick Rangers 1 0 1 0 0 0 1
20 Sauchie Juniors FC 1 1 0 0 1 0 1
21 Buckie Thistle FC 1 0 0 0 2 0 1
22 Dalkeith Thistle FC 2 0 0 0 0 1 1
23 Blackburn United 1 0 0 0 0 0 1
24 Penicuik Athletic 1 0 0 0 0 0 1
25 Musselburgh Athletic 3 0 0 1 1 1 1
26 Irvine Meadow 2 0 1 2 0 0 1
27 Stenhousemuir 1 1 0 0 0 0 0
28 Livingston 1 0 0 0 1 0 0
29 Brora Rangers 2 0 0 0 2 0 1
30 Turriff United 2 0 0 0 0 2 0
31 Spartans 1 0 0 0 0 1 0
32 Dundonald 2 0 0 1 0 1 0
33 Edinburgh University FC 1 0 0 0 0 1 0
34 Arbroath 1 0 0 0 0 0 1
35 Queen of South 1 0 0 0 0 1 0
36 Pollok 1 0 0 0 0 1 0
37 Darvel FC 2 0 0 1 0 0 1
38 Linlithgow Rose 3 0 0 2 0 0 1
39 Raith Rovers 1 0 1 0 0 0 0
40 Hill of Beath FC 1 1 0 1 0 0 1
41 Boness Utd 3 0 1 0 0 1 1
42 Boness Athletic FC 2 0 1 1 1 0 1
43 Easthouses Lily Miners Welfare FC 1 0 0 0 0 0 1
44 Newtongrange Star 2 0 1 0 0 0 1
45 Ayr United 1 0 0 0 1 0 0
46 Greenock Morton 1 0 0 0 0 0 1
47 Preston Athletics 1 0 0 0 1 0 0
48 Inverurie Loco Works 1 0 0 0 0 2 0
49 Dundee North End FC 2 0 1 1 0 1 1
50 Threave 2 1 1 0 1 0 0
51 Stranraer 1 0 0 1 0 1 0
52 Fort William 1 0 0 0 0 0 1
53 Cove Rangers 1 0 0 0 1 0 0
54 Inverness 1 0 0 0 0 0 1
55 Rutherglen Glencairn 1 0 0 0 2 0 0
56 Lothian Hutchison 1 0 0 0 0 0 1
57 Montrose 1 0 0 1 0 0 0
58 Auchinleck Talbot 1 0 1 0 1 0 1
59 Broxburn Athletic 3 0 1 0 0 2 0
60 Civil Service Strollers FC 2 0 0 1 0 0 1
61 Girvan 1 1 0 0 0 1 0
62 St Cuthberts Wanderers 1 0 0 0 0 0 1
63 Dumbarton 1 0 0 1 0 0 0
64 Alloa Athletic 1 0 0 0 1 0 0
65 Tynecastle FC 2 0 1 0 1 0 0
66 Glasgow Univ 1 0 0 0 0 0 1
67 Beith 1 0 0 0 0 1 0
68 Huntly 1 0 0 0 2 0 0
69 Glenafton Athletic FC 1 0 0 0 1 0 0
70 Culter 2 0 1 0 0 1 0
71 Inver Gordon 1 0 0 0 0 0 1
72 Golspie Sutherland 1 0 0 0 0 0 1
73 Carluke Rovers FC 2 0 0 0 1 1 0
74 Haddington Athletic 1 0 0 0 0 1 0
75 Burntisland Shipyard 2 0 0 0 1 1 0
76 East Kilbride 3 0 0 1 1 1 0
77 Gretna 1 0 0 0 0 0 1
78 Stirling University 1 0 0 0 0 0 1
79 Caledonian Braves 2 0 0 0 1 1 0
80 Killwin Rangers 1 0 0 0 0 0 1
81 Clachnacuddin 1 0 0 1 0 0 1
82 Nairn County 1 0 0 0 0 1 0
83 East Stirlingshire 1 0 0 0 1 0 0
84 Strathspey Thistle 1 0 0 0 0 0 1
85 Clydebank FC 3 1 0 2 1 0 0
86 Formartine United 1 0 0 0 1 1 0
87 Vale of Leithen 2 0 0 1 0 1 0
88 Forres Mechanics 1 0 0 0 0 1 0
89 Albion Rovers 1 0 0 0 0 1 0
90 Cumbernauld Colts 1 0 0 0 0 0 1
91 Rothes 1 0 0 0 0 0 1
92 Queen's Park 1 0 0 0 1 0 0
93 Partick Thistle 1 0 0 0 1 0 0
94 Gala Fairydean 1 0 0 0 0 0 1
95 Banks o Dee 1 0 0 0 0 3 0
96 Edinburgh City 1 0 0 0 0 2 0
97 Airdrie United 1 0 0 0 0 1 0
98 Deveronvale 1 0 0 0 1 0 0
99 Keith 2 0 0 0 0 1 1
100 Falkirk 1 0 0 1 0 0 0
101 Hamilton Academical 1 0 0 0 1 0 0
102 Broomhill FC 1 0 0 0 0 0 1
103 Tayport FC 1 0 0 0 0 1 0
104 East Fife 1 0 0 0 0 0 1
105 Dunfermline Athletic 1 0 0 0 1 0 0
106 Bonnyrigg Rose 1 0 0 0 0 1 0
107 Ben Bo 1 0 0 0 0 0 1
108 Bonnyton Thistle FC 1 0 0 0 0 0 1
109 Dunbar United 1 0 0 0 0 2 0
110 Dunipace FC 1 0 0 0 0 1 0
111 Wick Academy 1 0 0 0 1 0 0
112 ST ANDREWS United 1 0 0 0 0 0 1
113 Camelon Juniors 2 1 0 0 0 1 0
114 Coldstream 1 0 0 0 0 0 1
115 Cumnock Juniors FC 2 0 0 1 0 1 0
116 Tranent Juniors 1 0 0 0 0 0 1
117 Lossiemouth 1 0 0 0 0 1 0
118 Creetown FC 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp FA Scotland mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Cupar Hearts FC 1 0 1 0 0 0 0
2 Wigtown and Bladnoch 0 0 0 0 0 0 0
3 Jeanfield Swifts 2 0 0 1 0 1 0
4 Newton Stewart Ath 0 0 0 0 0 0 0
5 Elgin City 2 0 0 1 0 1 0
6 Kelty Hearts 0 0 0 0 0 0 0
7 Cowdenbeath 2 0 0 1 0 1 0
8 Brechin City 2 0 0 1 0 1 0
9 Clyde 0 0 0 0 0 0 0
10 Peterhead 2 1 0 0 1 0 0
11 Lochee United 1 0 1 0 0 0 0
12 Dalbeattie Star 1 0 0 0 0 1 0
13 Whitehill Welfare 0 0 0 0 0 0 0
14 Hawick Royal Albert 0 0 0 0 0 0 0
15 Forfar Athletic 2 0 0 0 1 1 0
16 Stirling Albion 1 1 0 0 0 0 0
17 fraserburgh 3 1 0 0 1 1 0
18 Annan Athletic 0 0 0 0 0 0 0
19 Berwick Rangers 1 0 1 0 0 0 0
20 Sauchie Juniors FC 1 0 0 0 0 0 1
21 Buckie Thistle FC 1 0 0 0 1 0 0
22 Dalkeith Thistle FC 2 0 0 0 0 1 1
23 Blackburn United 0 0 0 0 0 0 0
24 Penicuik Athletic 1 0 0 0 0 0 1
25 Musselburgh Athletic 3 0 0 1 1 0 1
26 Irvine Meadow 2 0 0 1 0 0 1
27 Stenhousemuir 0 0 0 0 0 0 0
28 Livingston 1 0 0 0 1 0 0
29 Brora Rangers 2 0 0 0 2 0 0
30 Turriff United 0 0 0 0 0 0 0
31 Spartans 1 0 0 0 0 1 0
32 Dundonald 2 0 0 1 0 1 0
33 Edinburgh University FC 0 0 0 0 0 0 0
34 Arbroath 1 0 0 0 0 0 1
35 Queen of South 0 0 0 0 0 0 0
36 Pollok 1 0 0 0 0 1 0
37 Darvel FC 0 0 0 0 0 0 0
38 Linlithgow Rose 3 0 0 2 0 0 1
39 Raith Rovers 0 0 0 0 0 0 0
40 Hill of Beath FC 1 0 0 0 0 0 1
41 Boness Utd 0 0 0 0 0 0 0
42 Boness Athletic FC 2 0 0 1 1 0 0
43 Easthouses Lily Miners Welfare FC 1 0 0 0 0 0 1
44 Newtongrange Star 0 0 0 0 0 0 0
45 Ayr United 1 0 0 0 1 0 0
46 Greenock Morton 0 0 0 0 0 0 0
47 Preston Athletics 1 0 0 0 1 0 0
48 Inverurie Loco Works 1 0 0 0 0 1 0
49 Dundee North End FC 2 0 1 0 0 0 1
50 Threave 2 1 0 0 1 0 0
51 Stranraer 1 0 0 0 0 1 0
52 Fort William 1 0 0 0 0 0 1
53 Cove Rangers 1 0 0 0 1 0 0
54 Inverness 0 0 0 0 0 0 0
55 Rutherglen Glencairn 1 0 0 0 1 0 0
56 Lothian Hutchison 0 0 0 0 0 0 0
57 Montrose 0 0 0 0 0 0 0
58 Auchinleck Talbot 1 0 0 0 0 0 1
59 Broxburn Athletic 0 0 0 0 0 0 0
60 Civil Service Strollers FC 0 0 0 0 0 0 0
61 Girvan 1 1 0 0 0 0 0
62 St Cuthberts Wanderers 0 0 0 0 0 0 0
63 Dumbarton 1 0 0 1 0 0 0
64 Alloa Athletic 0 0 0 0 0 0 0
65 Tynecastle FC 2 0 1 0 1 0 0
66 Glasgow Univ 0 0 0 0 0 0 0
67 Beith 0 0 0 0 0 0 0
68 Huntly 1 0 0 0 1 0 0
69 Glenafton Athletic FC 1 0 0 0 1 0 0
70 Culter 2 0 1 0 0 1 0
71 Inver Gordon 0 0 0 0 0 0 0
72 Golspie Sutherland 1 0 0 0 0 0 1
73 Carluke Rovers FC 0 0 0 0 0 0 0
74 Haddington Athletic 1 0 0 0 0 1 0
75 Burntisland Shipyard 2 0 0 0 1 1 0
76 East Kilbride 3 0 0 1 1 1 0
77 Gretna 0 0 0 0 0 0 0
78 Stirling University 1 0 0 0 0 0 1
79 Caledonian Braves 0 0 0 0 0 0 0
80 Killwin Rangers 0 0 0 0 0 0 0
81 Clachnacuddin 1 0 0 1 0 0 0
82 Nairn County 0 0 0 0 0 0 0
83 East Stirlingshire 1 0 0 0 1 0 0
84 Strathspey Thistle 1 0 0 0 0 0 1
85 Clydebank FC 3 1 0 1 1 0 0
86 Formartine United 1 0 0 0 1 0 0
87 Vale of Leithen 0 0 0 0 0 0 0
88 Forres Mechanics 1 0 0 0 0 1 0
89 Albion Rovers 1 0 0 0 0 1 0
90 Cumbernauld Colts 1 0 0 0 0 0 1
91 Rothes 0 0 0 0 0 0 0
92 Queen's Park 1 0 0 0 1 0 0
93 Partick Thistle 0 0 0 0 0 0 0
94 Gala Fairydean 1 0 0 0 0 0 1
95 Banks o Dee 1 0 0 0 0 1 0
96 Edinburgh City 1 0 0 0 0 1 0
97 Airdrie United 0 0 0 0 0 0 0
98 Deveronvale 1 0 0 0 1 0 0
99 Keith 2 0 0 0 0 1 1
100 Falkirk 0 0 0 0 0 0 0
101 Hamilton Academical 0 0 0 0 0 0 0
102 Broomhill FC 1 0 0 0 0 0 1
103 Tayport FC 1 0 0 0 0 1 0
104 East Fife 1 0 0 0 0 0 1
105 Dunfermline Athletic 0 0 0 0 0 0 0
106 Bonnyrigg Rose 0 0 0 0 0 0 0
107 Ben Bo 1 0 0 0 0 0 1
108 Bonnyton Thistle FC 1 0 0 0 0 0 1
109 Dunbar United 1 0 0 0 0 1 0
110 Dunipace FC 0 0 0 0 0 0 0
111 Wick Academy 0 0 0 0 0 0 0
112 ST ANDREWS United 0 0 0 0 0 0 0
113 Camelon Juniors 0 0 0 0 0 0 0
114 Coldstream 1 0 0 0 0 0 1
115 Cumnock Juniors FC 0 0 0 0 0 0 0
116 Tranent Juniors 0 0 0 0 0 0 0
117 Lossiemouth 0 0 0 0 0 0 0
118 Creetown FC 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp FA Scotland mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Cupar Hearts FC 1 0 0 0 1 0 0
2 Wigtown and Bladnoch 1 0 0 0 0 0 1
3 Jeanfield Swifts 1 0 0 0 1 0 0
4 Newton Stewart Ath 1 0 0 0 0 0 1
5 Elgin City 0 0 0 0 0 0 0
6 Kelty Hearts 1 0 0 0 1 0 0
7 Cowdenbeath 1 0 0 0 1 0 0
8 Brechin City 1 0 0 0 0 1 0
9 Clyde 1 0 0 0 0 1 0
10 Peterhead 0 0 0 0 0 0 0
11 Lochee United 2 0 0 2 0 0 0
12 Dalbeattie Star 0 0 0 0 0 0 0
13 Whitehill Welfare 2 0 0 0 1 0 1
14 Hawick Royal Albert 1 0 0 0 0 0 1
15 Forfar Athletic 0 0 0 0 0 0 0
16 Stirling Albion 1 0 0 0 1 0 0
17 fraserburgh 0 0 0 0 0 0 0
18 Annan Athletic 1 0 0 0 0 0 1
19 Berwick Rangers 1 0 0 0 0 0 1
20 Sauchie Juniors FC 2 1 0 0 1 0 0
21 Buckie Thistle FC 2 0 0 0 1 0 1
22 Dalkeith Thistle FC 0 0 0 0 0 0 0
23 Blackburn United 1 0 0 0 0 0 1
24 Penicuik Athletic 0 0 0 0 0 0 0
25 Musselburgh Athletic 1 0 0 0 0 1 0
26 Irvine Meadow 2 0 1 1 0 0 0
27 Stenhousemuir 1 1 0 0 0 0 0
28 Livingston 0 0 0 0 0 0 0
29 Brora Rangers 1 0 0 0 0 0 1
30 Turriff United 2 0 0 0 0 2 0
31 Spartans 0 0 0 0 0 0 0
32 Dundonald 0 0 0 0 0 0 0
33 Edinburgh University FC 1 0 0 0 0 1 0
34 Arbroath 0 0 0 0 0 0 0
35 Queen of South 1 0 0 0 0 1 0
36 Pollok 0 0 0 0 0 0 0
37 Darvel FC 2 0 0 1 0 0 1
38 Linlithgow Rose 0 0 0 0 0 0 0
39 Raith Rovers 1 0 1 0 0 0 0
40 Hill of Beath FC 2 1 0 1 0 0 0
41 Boness Utd 3 0 1 0 0 1 1
42 Boness Athletic FC 2 0 1 0 0 0 1
43 Easthouses Lily Miners Welfare FC 0 0 0 0 0 0 0
44 Newtongrange Star 2 0 1 0 0 0 1
45 Ayr United 0 0 0 0 0 0 0
46 Greenock Morton 1 0 0 0 0 0 1
47 Preston Athletics 0 0 0 0 0 0 0
48 Inverurie Loco Works 1 0 0 0 0 1 0
49 Dundee North End FC 2 0 0 1 0 1 0
50 Threave 1 0 1 0 0 0 0
51 Stranraer 1 0 0 1 0 0 0
52 Fort William 0 0 0 0 0 0 0
53 Cove Rangers 0 0 0 0 0 0 0
54 Inverness 1 0 0 0 0 0 1
55 Rutherglen Glencairn 1 0 0 0 1 0 0
56 Lothian Hutchison 1 0 0 0 0 0 1
57 Montrose 1 0 0 1 0 0 0
58 Auchinleck Talbot 2 0 1 0 1 0 0
59 Broxburn Athletic 3 0 1 0 0 2 0
60 Civil Service Strollers FC 2 0 0 1 0 0 1
61 Girvan 1 0 0 0 0 1 0
62 St Cuthberts Wanderers 1 0 0 0 0 0 1
63 Dumbarton 0 0 0 0 0 0 0
64 Alloa Athletic 1 0 0 0 1 0 0
65 Tynecastle FC 0 0 0 0 0 0 0
66 Glasgow Univ 1 0 0 0 0 0 1
67 Beith 1 0 0 0 0 1 0
68 Huntly 1 0 0 0 1 0 0
69 Glenafton Athletic FC 0 0 0 0 0 0 0
70 Culter 0 0 0 0 0 0 0
71 Inver Gordon 1 0 0 0 0 0 1
72 Golspie Sutherland 0 0 0 0 0 0 0
73 Carluke Rovers FC 2 0 0 0 1 1 0
74 Haddington Athletic 0 0 0 0 0 0 0
75 Burntisland Shipyard 0 0 0 0 0 0 0
76 East Kilbride 0 0 0 0 0 0 0
77 Gretna 1 0 0 0 0 0 1
78 Stirling University 0 0 0 0 0 0 0
79 Caledonian Braves 2 0 0 0 1 1 0
80 Killwin Rangers 1 0 0 0 0 0 1
81 Clachnacuddin 1 0 0 0 0 0 1
82 Nairn County 1 0 0 0 0 1 0
83 East Stirlingshire 0 0 0 0 0 0 0
84 Strathspey Thistle 0 0 0 0 0 0 0
85 Clydebank FC 1 0 0 1 0 0 0
86 Formartine United 1 0 0 0 0 1 0
87 Vale of Leithen 2 0 0 1 0 1 0
88 Forres Mechanics 0 0 0 0 0 0 0
89 Albion Rovers 0 0 0 0 0 0 0
90 Cumbernauld Colts 0 0 0 0 0 0 0
91 Rothes 1 0 0 0 0 0 1
92 Queen's Park 0 0 0 0 0 0 0
93 Partick Thistle 1 0 0 0 1 0 0
94 Gala Fairydean 0 0 0 0 0 0 0
95 Banks o Dee 2 0 0 0 0 2 0
96 Edinburgh City 1 0 0 0 0 1 0
97 Airdrie United 1 0 0 0 0 1 0
98 Deveronvale 0 0 0 0 0 0 0
99 Keith 0 0 0 0 0 0 0
100 Falkirk 1 0 0 1 0 0 0
101 Hamilton Academical 1 0 0 0 1 0 0
102 Broomhill FC 0 0 0 0 0 0 0
103 Tayport FC 0 0 0 0 0 0 0
104 East Fife 0 0 0 0 0 0 0
105 Dunfermline Athletic 1 0 0 0 1 0 0
106 Bonnyrigg Rose 1 0 0 0 0 1 0
107 Ben Bo 0 0 0 0 0 0 0
108 Bonnyton Thistle FC 0 0 0 0 0 0 0
109 Dunbar United 1 0 0 0 0 1 0
110 Dunipace FC 1 0 0 0 0 1 0
111 Wick Academy 1 0 0 0 1 0 0
112 ST ANDREWS United 1 0 0 0 0 0 1
113 Camelon Juniors 2 1 0 0 0 1 0
114 Coldstream 0 0 0 0 0 0 0
115 Cumnock Juniors FC 2 0 0 1 0 1 0
116 Tranent Juniors 1 0 0 0 0 0 1
117 Lossiemouth 1 0 0 0 0 1 0
118 Creetown FC 0 0 0 0 0 0 0
Cập nhật:

Cúp FA Scotland

Tên giải đấu Cúp FA Scotland
Tên khác
Tên Tiếng Anh Scotland FA Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)