Kết quả JDR Stars hôm nay, KQ JDR Stars mới nhất
Kết quả JDR Stars mới nhất hôm nay
- 07/12 20:30JDR StarsHungry Lions0 - 0Vòng 13
- 29/11 20:30Cape Town SpursJDR Stars0 - 1Vòng 12
- 23/11 20:30JDR StarsVenda1 - 0Vòng 11
- 09/11 00:30Maritzburg UnitedJDR Stars1 - 1Vòng 10
- 02/11 20:30JDR StarsPretoria Callies1 - 0Vòng 9
- 25/10 20:30HighburyJDR Stars0 - 0Vòng 8
- 19/10 20:30JDR StarsBlack Leopards 11 - 1Vòng 7
- 05/10 20:30Kruger UnitedJDR Stars0 - 0Vòng 6
- 28/09 20:00Leruma UnitedJDR Stars0 - 0Vòng 5
Kết quả JDR Stars mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
- 07/12 20:30JDR StarsHungry Lions0 - 0Vòng 13
- 29/11 20:30Cape Town SpursJDR Stars0 - 1Vòng 12
- 23/11 20:30JDR StarsVenda1 - 0Vòng 11
- 09/11 00:30Maritzburg UnitedJDR Stars1 - 1Vòng 10
- 02/11 20:30JDR StarsPretoria Callies1 - 0Vòng 9
- 25/10 20:30HighburyJDR Stars0 - 0Vòng 8
- 19/10 20:30JDR StarsBlack Leopards 11 - 1Vòng 7
- 05/10 20:30Kruger UnitedJDR Stars0 - 0Vòng 6
- 28/09 20:00Leruma UnitedJDR Stars0 - 0Vòng 5
- Kết quả JDR Stars mới nhất ở giải Cúp liên đoàn Nam Phi
- Kết quả JDR Stars mới nhất ở giải Hạng nhất Nam Phi
BXH Hạng nhất Nam Phi mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maritzburg United | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 | 28 | B T H T T T |
2 | JDR Stars | 13 | 8 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 25 | B T B T T T |
3 | Orbit College | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 24 | T T T H H T |
4 | Milford | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 24 | T T B B H B |
5 | Baroka FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 22 | B T H T T T |
6 | Casric Stars | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 21 | H B B T T H |
7 | Kruger United | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 20 | T H T H T H |
8 | Black Leopards | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 20 | T H H B H B |
9 | Hungry Lions | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 19 | B T T T B H |
10 | Highbury | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 1 | 19 | T T H B T T |
11 | Upington City | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 17 | H B H B B H |
12 | Pretoria Univ | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 | T T H B T B |
13 | Pretoria Callies | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 16 | B B T H B T |
14 | Cape Town Spurs | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 15 | -8 | 10 | B B H B B B |
15 | Leruma United | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 23 | -15 | 10 | B B B H B B |
16 | Venda | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 22 | -11 | 9 | B H B H B B |
Upgrade Team Upgrade Play-offs