Kết quả Austin FC hôm nay, KQ Austin FC mới nhất
Kết quả Austin FC mới nhất hôm nay
- 06/04 06:50Austin FCPortland Timbers0 - 0Vòng 4
- 31/03 01:20St. Louis CityAustin FC0 - 1Vòng 3
- 24/03 03:10Austin FCSan Diego FC2 - 1Vòng 3
- 16/03 02:50Los Angeles FCAustin FC0 - 1Vòng 3
- 09/03 08:35Austin FCColorado Rapids0 - 1Vòng 3
- 02/03 10:35Portland TimbersAustin FC0 - 0Vòng 3
- 23/02 08:30Austin FCSporting Kansas City0 - 0Vòng 2
- 16/02 03:00Austin FCNashville1 - 1
- 09/02 02:00Austin FCSt. Louis City0 - 0
- 06/02 02:00Los Angeles GalaxyAustin FC1 - 0
Kết quả Austin FC mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
- 06/04 06:50Austin FCPortland Timbers0 - 0Vòng 4
- 31/03 01:20St. Louis CityAustin FC0 - 1Vòng 3
- 24/03 03:10Austin FCSan Diego FC2 - 1Vòng 3
- 16/03 02:50Los Angeles FCAustin FC0 - 1Vòng 3
- 09/03 08:35Austin FCColorado Rapids0 - 1Vòng 3
- 02/03 10:35Portland TimbersAustin FC0 - 0Vòng 3
- 23/02 08:30Austin FCSporting Kansas City0 - 0Vòng 2
- 16/02 03:00Austin FCNashville1 - 1
- 09/02 02:00Austin FCSt. Louis City0 - 0
- 06/02 02:00Los Angeles GalaxyAustin FC1 - 0
- Kết quả Austin FC mới nhất ở giải VĐQG Mỹ
- Kết quả Austin FC mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus Crew | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 15 | T H H H T T |
2 | Inter Miami CF | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 14 | H T T T T H |
3 | Philadelphia Union | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 | T T B T B H |
4 | Charlotte FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 | T B T T B T |
5 | FC Cincinnati | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | B T B H T T |
6 | Orlando City | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 11 | T B H T T H |
7 | Chicago Fire | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 11 | H T T T H B |
8 | New York Red Bulls | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | T H H T B T |
9 | Nashville | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | B T T T B B |
10 | Atlanta United | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | B H B H T H |
11 | New York City FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | B T T H B B |
12 | DC United | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 | H T H B B B |
13 | New England Revolution | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | H B B B T B |
14 | Toronto FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | B B B B H H |
15 | Montreal Impact | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 2 | B B H B H B |
1 | Vancouver Whitecaps | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 | T T T B H T |
2 | San Diego FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 | H T H B T T |
3 | Minnesota United FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 | T T H H T T |
4 | Austin FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | B B T T T H |
5 | Portland Timbers | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | T B H T T H |
6 | FC Dallas | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 | H B B T T H |
7 | Colorado Rapids | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 | H T T B T B |
8 | San Jose Earthquakes | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 10 | T B B B H T |
9 | Los Angeles FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 | T B B T B B |
10 | Real Salt Lake | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 | T B T B B T |
11 | St. Louis City | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | H T T B B B |
12 | Seattle Sounders | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | B T B H H B |
13 | Houston Dynamo | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 | B H B H B T |
14 | Sporting Kansas City | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 4 | B B H B B T |
15 | Los Angeles Galaxy | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 2 | B B H H B B |
Play Offs: 1/8-finals Playoffs: playoffs