Kết quả Fortuna Koln hôm nay, KQ Fortuna Koln mới nhất
Kết quả Fortuna Koln mới nhất hôm nay
- 30/11 20:00Schalke 04 (Youth)Fortuna Koln0 - 0Vòng 17
- 23/11 01:40Fortuna KolnWiedenbruck0 - 2Vòng 16
- 09/11 20:00Uerdingen KFC 05Fortuna Koln0 - 0Vòng 15
- 02/11 20:00Fortuna Dusseldorf (Youth)Fortuna Koln0 - 0Vòng 14
- 26/10 19:001 Fortuna KolnSC Paderborn 07 II1 - 0Vòng 13
- 19/10 19:00Eintracht HohkeppelFortuna Koln1 - 2Vòng 12
- 12/10 19:00Fortuna KolnRot-Weiss Oberhausen3 - 0Vòng 11
- 05/10 19:00Turkspor DortmundFortuna Koln0 - 0Vòng 10
- 28/09 19:00Fortuna KolnGutersloh0 - 0Vòng 9
- 21/09 19:00Sportfreunde LotteFortuna Koln0 - 0Vòng 8
Kết quả Fortuna Koln mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
- 30/11 20:00Schalke 04 (Youth)Fortuna Koln0 - 0Vòng 17
- 23/11 01:40Fortuna KolnWiedenbruck0 - 2Vòng 16
- 09/11 20:00Uerdingen KFC 05Fortuna Koln0 - 0Vòng 15
- 02/11 20:00Fortuna Dusseldorf (Youth)Fortuna Koln0 - 0Vòng 14
- 26/10 19:001 Fortuna KolnSC Paderborn 07 II1 - 0Vòng 13
- 19/10 19:00Eintracht HohkeppelFortuna Koln1 - 2Vòng 12
- 12/10 19:00Fortuna KolnRot-Weiss Oberhausen3 - 0Vòng 11
- 05/10 19:00Turkspor DortmundFortuna Koln0 - 0Vòng 10
- 28/09 19:00Fortuna KolnGutersloh0 - 0Vòng 9
- 21/09 19:00Sportfreunde LotteFortuna Koln0 - 0Vòng 8
- Kết quả Fortuna Koln mới nhất ở giải VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
BXH VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweinfurt 05 FC | 21 | 14 | 3 | 4 | 47 | 21 | 26 | 45 | T B T H T H |
2 | Bayern Munchen (Youth) | 21 | 13 | 5 | 3 | 50 | 23 | 27 | 44 | T B T H T T |
3 | SpVgg Bayreuth | 22 | 12 | 6 | 4 | 33 | 18 | 15 | 42 | T B H T H H |
4 | FV Illertissen | 21 | 12 | 2 | 7 | 31 | 18 | 13 | 38 | T T T H T B |
5 | Wurzburger Kickers | 21 | 10 | 7 | 4 | 42 | 26 | 16 | 37 | H B T H T H |
6 | TSV Buchbach | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 31 | 9 | 36 | H T T H T T |
7 | Greuther Furth (Youth) | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 33 | 2 | 30 | H H H T B B |
8 | Wacker Burghausen | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 32 | 1 | 30 | B B H B B T |
9 | TSV Aubstadt | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 | 29 | 3 | 28 | B T T H B T |
10 | Nurnberg (Youth) | 22 | 6 | 8 | 8 | 38 | 40 | -2 | 26 | T H H B H H |
11 | Viktoria Aschaffenburg | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 33 | -10 | 26 | T H H T H B |
12 | FC Augsburg II | 22 | 6 | 7 | 9 | 41 | 42 | -1 | 25 | H H B T B B |
13 | TSV Schwaben Augsburg | 21 | 8 | 1 | 12 | 33 | 40 | -7 | 25 | B B B H T B |
14 | SpVgg Ansbach | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 38 | -13 | 23 | H B H T H B |
15 | SpVgg Hankofen-Hailing | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | 20 | T B H T B B |
16 | DJK Vilzing | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 40 | -15 | 20 | B B B T B T |
17 | Eintracht Bamberg | 22 | 5 | 3 | 14 | 17 | 45 | -28 | 18 | B H B B B T |
18 | Turkgucu Munchen | 20 | 2 | 4 | 14 | 18 | 40 | -22 | 10 | H B B B T B |
Upgrade Team Relegation Play-offs Relegation