Kết quả Eastleigh hôm nay, KQ Eastleigh mới nhất
Kết quả Eastleigh mới nhất hôm nay
- 14/12 22:00AFC FyldeEastleigh1 - 0Vòng 22
- 28/11 02:45Ebbsfleet UnitedEastleigh0 - 0Vòng 20
- 23/11 22:00EastleighWealdstone FC1 - 0Vòng 19
- 16/11 22:001 Hartlepool UnitedEastleigh0 - 0Vòng 18
- 09/11 22:00EastleighBraintree Town1 - 0Vòng 17
- 26/10 21:001 EastleighBoston United0 - 1Vòng 16
- 23/10 01:45Dagenham RedbridgeEastleigh 12 - 1Vòng 15
- 19/10 21:00Aldershot TownEastleigh0 - 0Vòng 14
- 11/12 02:45Hanwell TownEastleigh1 - 0
- 12/10 21:00EastleighSouthend United0 - 0
Kết quả Eastleigh mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
- 12/10 21:00EastleighSouthend United0 - 0
- 14/12 22:00AFC FyldeEastleigh1 - 0Vòng 22
- 28/11 02:45Ebbsfleet UnitedEastleigh0 - 0Vòng 20
- 23/11 22:00EastleighWealdstone FC1 - 0Vòng 19
- 16/11 22:001 Hartlepool UnitedEastleigh0 - 0Vòng 18
- 09/11 22:00EastleighBraintree Town1 - 0Vòng 17
- 26/10 21:001 EastleighBoston United0 - 1Vòng 16
- 23/10 01:45Dagenham RedbridgeEastleigh 12 - 1Vòng 15
- 19/10 21:00Aldershot TownEastleigh0 - 0Vòng 14
- 11/12 02:45Hanwell TownEastleigh1 - 0
- Kết quả Eastleigh mới nhất ở giải Cúp FA
- Kết quả Eastleigh mới nhất ở giải Hạng 5 Anh
- Kết quả Eastleigh mới nhất ở giải Cúp FA Vase
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 22 | 15 | 2 | 5 | 46 | 25 | 21 | 47 | H T T T H T |
2 | York City | 22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 20 | 24 | 45 | T B T B T H |
3 | Forest Green Rovers | 21 | 13 | 6 | 2 | 39 | 17 | 22 | 45 | H T T H H T |
4 | Gateshead | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 27 | 14 | 41 | B H T B H T |
5 | Oldham Athletic | 20 | 11 | 7 | 2 | 36 | 19 | 17 | 40 | H T H T T T |
6 | Altrincham | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 28 | 8 | 34 | H T B T H T |
7 | Yeovil Town | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 23 | 4 | 34 | T B B B T T |
8 | Halifax Town | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 22 | 3 | 34 | T T H B H T |
9 | Rochdale | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 19 | 9 | 33 | T B T B T B |
10 | Solihull Moors | 22 | 9 | 5 | 8 | 38 | 35 | 3 | 32 | H T B B T H |
11 | Sutton United | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 27 | 2 | 32 | B T T T H B |
12 | Hartlepool United | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 24 | 0 | 30 | B H T T H H |
13 | Eastleigh | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 28 | 1 | 29 | H B H H T H |
14 | Dagenham Redbridge | 21 | 7 | 7 | 7 | 35 | 26 | 9 | 28 | B H B B T T |
15 | Southend United | 22 | 6 | 9 | 7 | 24 | 24 | 0 | 27 | B B H H T H |
16 | Tamworth | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 34 | -11 | 26 | H B H B T H |
17 | Aldershot Town | 22 | 5 | 7 | 10 | 31 | 39 | -8 | 22 | B H T B B B |
18 | AFC Fylde | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 43 | -16 | 22 | T B B B T H |
19 | Woking | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 32 | -13 | 21 | B T B H B B |
20 | Wealdstone FC | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 32 | -8 | 20 | H T T H H B |
21 | Braintree Town | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 31 | -12 | 20 | T T B B H B |
22 | Maidenhead United | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 44 | -17 | 20 | B B B T B H |
23 | Boston United | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 37 | -18 | 15 | H B T B H B |
24 | Ebbsfleet United | 22 | 1 | 6 | 15 | 16 | 50 | -34 | 9 | H B B H B B |
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation