Kết quả Solihull Moors vs Yeovil Town, 22h00 ngày 22/03

Hạng 5 Anh 2024-2025 » vòng 39

  • Solihull Moors vs Yeovil Town: Diễn biến chính

  • 12'
    0-0
    Alex Whittle
  • 19'
    Jamey Osborne
    0-0
  • 28'
    0-1
    goal Josh Sims (Assist:Sonny Lo-Everton)
  • 45'
    Reece Hall-Johnson
    0-1
  • 50'
    0-2
    goal Ciaran McGuckin (Assist:Josh Sims)
  • 56'
    0-3
    goal Alex Whittle
  • 81'
    0-3
    Kyle Ferguson
  • BXH Hạng 5 Anh
  • BXH bóng đá Anh mới nhất
  • Solihull Moors vs Yeovil Town: Số liệu thống kê

  • Solihull Moors
    Yeovil Town
  • 5
    Phạt góc
    1
  •  
     
  • 2
    Phạt góc (Hiệp 1)
    0
  •  
     
  • 2
    Thẻ vàng
    2
  •  
     
  • 5
    Tổng cú sút
    8
  •  
     
  • 0
    Sút trúng cầu môn
    3
  •  
     
  • 5
    Sút ra ngoài
    5
  •  
     
  • 49%
    Kiểm soát bóng
    51%
  •  
     
  • 56%
    Kiểm soát bóng (Hiệp 1)
    44%
  •  
     
  • 104
    Pha tấn công
    106
  •  
     
  • 67
    Tấn công nguy hiểm
    79
  •  
     

BXH Hạng 5 Anh 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Barnet 42 28 8 6 86 36 50 92 T T T T B H
2 York City 42 26 8 8 87 40 47 86 T B T T T T
3 Forest Green Rovers 42 20 15 7 63 40 23 75 T H B T B B
4 Oldham Athletic 42 17 15 10 59 45 14 66 T H T B B B
5 Gateshead 42 19 9 14 72 60 12 66 B B B B T T
6 Rochdale 41 18 10 13 61 40 21 64 H B T H B T
7 Halifax Town 42 17 13 12 47 40 7 64 B B H B H B
8 Altrincham 42 16 12 14 62 53 9 60 B B H H T B
9 Southend United 42 15 15 12 52 48 4 60 H T B T H B
10 Tamworth 42 16 12 14 59 63 -4 60 H T T T B T
11 Hartlepool United 42 13 17 12 53 52 1 56 H H T T T H
12 Sutton United 42 14 13 15 54 58 -4 55 T H B H T B
13 Yeovil Town 42 15 10 17 48 54 -6 55 B B T T B T
14 Eastleigh 42 13 15 14 54 56 -2 54 B H B B H B
15 Aldershot Town 42 13 14 15 66 74 -8 53 H T B T B B
16 Woking 42 12 16 14 44 54 -10 52 B H T H T T
17 Solihull Moors 41 14 9 18 55 60 -5 51 T H B H B T
18 Braintree Town 42 14 9 19 49 58 -9 51 B T T B T B
19 Boston United 42 13 10 19 48 60 -12 49 B T T B T T
20 Wealdstone FC 42 12 13 17 52 69 -17 49 T B B T T H
21 Dagenham Redbridge 42 10 14 18 53 60 -7 44 B T H T B H
22 Maidenhead United 42 12 8 22 49 72 -23 44 T B H B T T
23 AFC Fylde 42 11 6 25 47 77 -30 39 B T B B B B
24 Ebbsfleet United 42 3 13 26 38 89 -51 22 B T H H B T

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation