Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về Llaneros FC vs Deportes Tolima, 06h00 ngày 20/5
Kết quả Llaneros FC vs Deportes Tolima Nhận định, Soi kèo Llaneros FC vs Deportes Tolima 6h00 ngày 20/5: Ba điểm cho đội khách Đối đầu Llaneros FC vs Deportes Tolima Phong độ Llaneros FC gần đây Phong độ Deportes Tolima gần đây
VĐQG Colombia 2025: Llaneros FC vs Deportes Tolima
- Giải đấu: VĐQG ColombiaMùa giải (mùa bóng): 2025Thời gian: 20/5/2025 06:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Llaneros FC vs Deportes Tolima trước đây
- 25/03/2025Deportes Tolima1 - 0Llaneros FC1 - 0L
Thống kê thành tích đối đầu Llaneros FC vs Deportes Tolima
- Thống kê lịch sử đối đầu Llaneros FC vs Deportes Tolima: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Llaneros FC vs Deportes Tolima: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
VĐQG Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Llaneros FC vs Deportes Tolima: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Llaneros FC (sân nhà) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Llaneros FC (sân khách) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Llaneros FC thắng
Bại: là số trận Llaneros FC thua
Thắng: là số trận Llaneros FC thắng
Bại: là số trận Llaneros FC thua
BXH Vòng Bảng VĐQG Colombia mùa 2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Llaneros FC và Deportes Tolima trên Bảng xếp hạng của VĐQG Colombia mùa giải 2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH VĐQG Colombia 2025:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional Medellin | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 18 | 17 | 35 | T B T H T B |
2 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 15 | 11 | 35 | H H T H H T |
3 | Atletico Junior Barranquilla | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 14 | 9 | 34 | H T B H B T |
4 | America de Cali | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 12 | 13 | 33 | H H B T T H |
5 | Independiente Santa Fe | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 17 | 10 | 33 | B B H T T T |
6 | Deportes Tolima | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 16 | 10 | 33 | H B T H T T |
7 | Dep.Independiente Medellin | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | 9 | 8 | 29 | T T H H B B |
8 | Deportiva Once Caldas | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | 27 | T H T B T H |
9 | Atletico Bucaramanga | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 19 | 3 | 26 | T H B B T T |
10 | Deportivo Pasto | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 26 | H B T B T B |
11 | Alianza Petrolera | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 26 | T B H T T B |
12 | Deportivo Pereira | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 19 | 0 | 25 | H T T H H T |
13 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 9 | 5 | 14 | 16 | -2 | 24 | B T B H B B |
14 | Fortaleza F.C | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 24 | -9 | 20 | T T H B T B |
15 | Boyaca Chico | 19 | 4 | 8 | 7 | 12 | 27 | -15 | 20 | H B B H T T |
16 | Aguilas Doradas | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 18 | -3 | 18 | B H B H T T |
17 | Envigado FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 27 | -12 | 18 | T T B B B B |
18 | Llaneros FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 24 | -7 | 17 | T B B B T B |
19 | La Equidad | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 32 | -19 | 10 | B T B B B B |
20 | Union Magdalena | 17 | 0 | 8 | 9 | 13 | 25 | -12 | 8 | B H H H B B |
Title Play-offs
Cập nhật: