Pontardawe Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Pontardawe Town: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Pontardawe Town |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Xứ Wales |
Giải bóng đá VĐQG | Wales FAW nam |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Bryngwyn, 38 Penywern Road, Ystalyfera, Swansea SA9 2NH |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.pontardawetownafc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Pontardawe Town mới nhất
- 20/04 20:30Baglan DragonsPontardawe Town0 - 1Vòng 30
- 18/04 00:30Pontardawe TownCambrian Clydach0 - 1Vòng 21
- 13/04 20:30Caerau ElyPontardawe Town1 - 1Vòng 24
- 06/04 20:30Pontardawe TownCarmarthen1 - 1Vòng 18
- 01/04 20:301 Pontardawe TownCwmbran Celtic1 - 1Vòng 29
- 29/03 21:30LlanelliPontardawe Town3 - 0Vòng 28
- 23/03 21:00Llantwit MajorPontardawe Town0 - 0Vòng 15
- 16/03 21:00Pontardawe TownTrefelin0 - 1Vòng 27
- 09/03 02:30Taffs WellPontardawe Town0 - 2Vòng 26
- 02/03 21:00Pontardawe TownAbertillery Bluebirds 11 - 0Vòng 25
Lịch thi đấu Pontardawe Town sắp tới
BXH Wales FAW nam mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 16 | 15 | 0 | 1 | 59 | 18 | 41 | 45 | T T T T T T |
2 | Colwyn Bay | 16 | 13 | 2 | 1 | 51 | 14 | 37 | 41 | T T T T T T |
3 | Holywell | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 28 | 10 | 31 | B B T T H T |
4 | Buckley Town | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 29 | T B T T T T |
5 | Flint Mountain | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 30 | 8 | 25 | T T B B T T |
6 | Bangor 1876 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 26 | 6 | 23 | B H B T H B |
7 | Mold Alexandra | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 24 | 4 | 23 | B T B H B B |
8 | Llandudno | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 38 | -9 | 21 | B T B T T T |
9 | Caersws | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 18 | 7 | 20 | T T H T B B |
10 | Penrhyncoch | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 19 | B H T T B H |
11 | Denbigh Town | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 39 | -5 | 17 | H T T B B B |
12 | Guilsfield | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 29 | -5 | 17 | B B T B T H |
13 | Ruthin Town FC | 17 | 5 | 1 | 11 | 27 | 37 | -10 | 16 | T B B B B B |
14 | Gresford | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 43 | -23 | 15 | H B H B B T |
15 | Llay Miners Welfare | 15 | 2 | 3 | 10 | 21 | 41 | -20 | 9 | B B B B B T |
16 | Prestatyn Town FC | 15 | 2 | 0 | 13 | 21 | 69 | -48 | 6 | B B B B B B |
Upgrade Team Relegation